Clasificación general

Página 5 de 5, mostrando 27 corredores de un total de 427 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
409 17 F-Senior F 463 ELENA SUERO PEREZ 03:05:01 00:38:48 01:18:45 00:59:18 00:04:37 00:03:29
410 18 F-Senior F 464 LAURA NUÑEZ CHAVERO 03:05:08 00:35:13 01:17:08 01:05:02 00:05:01 00:02:43
182 2 F-Senior F 465 ANNA POBLET CASANOVAS 02:31:22 00:29:34 01:08:29 00:48:14 00:03:13 00:01:48
190 3 F-Senior F 466 NEREIDA PUJOL ARIAS 02:32:00 00:32:54 01:05:12 00:49:02 00:03:08 00:01:41
365 6 F-Vet 1 F 467 EUGENIA GONZALEZ TAULE 02:50:39 00:36:07 01:12:35 00:56:23 00:03:19 00:02:12
364 8 F-Senior F 468 BEA VALLESPIN TARRAMERA 02:50:28 00:36:13 01:11:17 00:57:05 00:03:40 00:02:10
153 1 F-Senior F 469 MARIA GRAMAGE DONAT 02:29:07 00:32:47 01:05:44 00:45:50 00:02:56 00:01:46
290 2 F-Vet 1 F 470 BEATRIZ MOLERO 02:41:43 00:34:28 01:08:46 00:51:52 00:04:01 00:02:33
404 8 F-Vet 1 F 471 FLO TELLEZ GONZALEZ 03:01:25 00:44:48 01:22:13 00:48:01 00:03:52 00:02:28
388 7 F-Vet 1 F 472 EMI DOSTA CAIRE 02:55:30 00:38:06 01:16:31 00:54:09 00:04:12 00:02:29
408 16 F-Senior F 473 VANESSA MONCAYO CARAVACA 03:04:36 00:36:40 01:27:42 00:53:15 00:04:34 00:02:22
257 4 F-Senior F 475 CATERINA STOCKER 02:38:05 00:33:22 01:08:58 00:50:17 00:03:30 00:01:55
396 13 F-Senior F 476 SARAH FURLAN AMARANTE 02:58:43 00:37:45 01:21:23 00:52:53 00:04:05 00:02:35
291 6 F-Senior F 477 BLANCA TRENAS HINOJOSA 02:41:57 00:36:51 01:11:30 00:46:30 00:04:23 00:02:41
380 1 F-Sub23 F 478 SILENA YEPEZ MATA 02:54:14 00:33:58 01:20:08 00:53:52 00:04:04 00:02:09
287 5 F-Senior F 479 MARIA PUIG CID 02:41:36 00:36:11 01:10:35 00:48:37 00:03:52 00:02:19
219 1 F-Vet 1 F 480 CRISTINA PICAZO MARCO 02:34:40 00:35:58 01:06:11 00:46:45 00:03:38 00:02:05
418 19 F-Senior F 481 SILVIA VIDAL ROMERO 03:12:18 00:38:26 01:30:28 00:55:02 00:05:15 00:03:04
333 7 F-Senior F 482 SUSANA CELMA STICHEL 02:46:27 00:35:14 01:07:59 00:56:34 00:03:58 00:02:40
398 15 F-Senior F 483 MARIA EUGENIA LÓPEZ ÁLVAREZ 02:59:19 00:38:04 01:18:59 00:56:09 00:03:43 00:02:21
383 11 F-Senior F 484 GABRIELLA BUCCI 02:54:26 00:34:56 01:14:23 00:58:05 00:04:29 00:02:29
300 3 F-Vet 1 F 485 GEMMA SALMERON ALSEDA 02:42:50 00:38:28 01:09:55 00:48:00 00:04:16 00:02:08
378 10 F-Senior F 486 SUSANA CASTAN SALINAS 02:54:06 00:40:57 01:16:48 00:47:28 00:06:10 00:02:41
315 4 F-Vet 1 F 487 ISOLDA VENTURA ARASANZ 02:44:06 00:33:42 01:14:47 00:50:02 00:03:52 00:01:40
86 69 M-Senior M 489 JORDI NOTARIO SABATE 02:21:46 00:33:54 01:03:23 00:38:35 00:04:07 00:01:45
134 105 M-Senior M 1011 ARNAU LLORET CABOT 02:27:18 00:32:53 01:03:58 00:44:54 00:03:09 00:02:22
224 42 M-Vet 1 M 1012 ROMÀ RAHOLA I ALBIOL 02:35:07 00:30:59 01:05:48 00:52:46 00:03:13 00:02:18
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Siguiente >>