Clasificación general

Página 5 de 5, mostrando 27 corredores de un total de 427 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
401 262 M-Senior M 275 JOAN PÉREZ SÀNCHEZ 02:59:57 00:40:48 01:17:49 00:53:56 00:05:03 00:02:18
402 263 M-Senior M 454 ALFREDO PALENCIA TEJADA 03:00:52 00:34:28 01:18:32 00:59:14 00:05:23 00:03:12
403 264 M-Senior M 297 ROMAIN VALLET 03:01:03 00:40:18 01:16:22 00:58:05 00:03:27 00:02:48
404 8 F-Vet 1 F 471 FLO TELLEZ GONZALEZ 03:01:25 00:44:48 01:22:13 00:48:01 00:03:52 00:02:28
405 265 M-Senior M 339 ALEJANDRO GONZALEZ CAÑAL 03:01:49 00:40:59 01:11:57 00:51:07 00:14:41 00:03:02
406 100 M-Vet 1 M 372 IVAN COUFAL STRASKRABOVA 03:02:38 00:42:39 01:16:27 00:55:44 00:04:37 00:03:09
407 101 M-Vet 1 M 181 PAU CODINA 03:04:11 00:39:49 01:16:45 00:59:44 00:05:14 00:02:37
408 16 F-Senior F 473 VANESSA MONCAYO CARAVACA 03:04:36 00:36:40 01:27:42 00:53:15 00:04:34 00:02:22
409 17 F-Senior F 463 ELENA SUERO PEREZ 03:05:01 00:38:48 01:18:45 00:59:18 00:04:37 00:03:29
410 18 F-Senior F 464 LAURA NUÑEZ CHAVERO 03:05:08 00:35:13 01:17:08 01:05:02 00:05:01 00:02:43
411 102 M-Vet 1 M 265 VICTOR ALVES DA SILVA 03:07:09 00:40:42 01:20:11 00:59:45 00:04:14 00:02:14
412 266 M-Senior M 313 MANEL SERIÑANA LUNA 03:07:11 00:41:02 01:18:40 01:00:40 00:04:35 00:02:11
413 267 M-Senior M 308 FERNANDO CUARTERO LEAL 03:10:04 00:36:42 01:26:14 00:58:35 00:06:23 00:02:08
414 268 M-Senior M 349 JOSEP RAMON MARTIN RIBA 03:10:34 00:41:47 01:18:18 01:00:56 00:05:39 00:03:51
415 269 M-Senior M 367 GERMAN FERNANDEZ 03:10:38 00:38:12 01:22:25 00:59:43 00:06:51 00:03:25
416 103 M-Vet 1 M 278 JAVIER LOPEZ SILVOSA 03:10:41 00:41:58 01:23:28 00:54:15 00:06:14 00:04:43
417 270 M-Senior M 328 XAVIER CORTES LECHA 03:11:46 00:42:18 01:25:59 00:55:32 00:04:50 00:03:04
418 19 F-Senior F 481 SILVIA VIDAL ROMERO 03:12:18 00:38:26 01:30:28 00:55:02 00:05:15 00:03:04
419 271 M-Senior M 286 ENRIC JUAN I LOPEZ 03:12:20 00:48:00 01:21:29 00:52:48 00:07:06 00:02:53
420 272 M-Senior M 452 SERGI GARCIA DURANY 03:16:11 00:33:57 01:16:22 01:16:57 00:05:22 00:03:31
421 273 M-Senior M 282 PERE LLORENS SOLÉ 03:16:31 00:40:49 01:23:31 01:00:05 00:07:25 00:04:38
422 274 M-Senior M 455 FERNANDO DE LA ROSA 03:19:47 00:40:39 01:27:32 01:01:03 00:05:09 00:05:22
423 275 M-Senior M 257 PEDRO DIAZ YERRO 03:19:57 00:44:24 01:21:12 01:04:53 00:05:41 00:03:44
424 104 M-Vet 1 M 369 JOSEP MARIA PORTI GIL 03:25:43 00:37:57 01:23:52 01:11:14 00:07:31 00:05:06
425 276 M-Senior M 281 IÑIGO PARDO CARRERA 03:26:56 00:50:22 01:28:05 00:59:16 00:05:57 00:03:13
426 277 M-Senior M 280 XAVIER GRAU LABORDA 03:27:00 00:41:12 01:23:38 01:10:35 00:07:01 00:04:31
427 278 M-Senior M 277 XAVIER-ARITZ GARATE REGGI 03:37:21 00:47:50 01:19:26 01:19:09 00:07:15 00:03:38
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Siguiente >>