Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | Schiersch | Imke | CLUB NATACIO SITGES |
| |
| 16/06/2013 | Señor González | Victor | BCN DRAGONS |
| |
| 11/07/2013 | vilarrubias basas | quim | CN IGUALADA |
| |
| 23/06/2013 | Matafora Adams | Gabriella | C.N. SITGES |
| |
| 11/07/2013 | noguera rosich | neus | CN IGUALADA |
| |
| 11/07/2013 | mallofre bonastre | antoni | CN IGUALADA |
| |
| 20/06/2013 | Camara Serrano | Juan M | FUNDACIó CLAROR |
| |
| 18/06/2013 | Elmer Lukasek | Ute Christine | CNS |
| |
| 10/07/2013 | NEBLEZA MIRABENT | JOAN | CLUB NATACIO SITGES |
| |
| 11/07/2013 | corral calleja | isaac | CN IGUALADA |
| |
| 11/07/2013 | peleja egea | daniel | CN IGUALADA |
| |
| 04/06/2013 | Lemaire | Ludovic | CLUB NATACIO SITGES |
| |
| 16/06/2013 | gomez bastús | anna | BCN DRAGONS |
| |
| 15/06/2013 | Haufe | Martina | MASTERS FUNDACIó CLAROR |
| |
| 15/06/2013 | Vidal Terres | Carles | BCN DRAGONS |
| |
| 15/06/2013 | Llopis Jurado | Isa | BCN DRAGONS |
| |
| 10/07/2013 | VACCARO MARSAL | ANA | CLUB NATACIO SITGES |
| |
| 12/06/2013 | Piñol Rivas | Carla | CN SITGES |
| |
| 12/07/2013 | Rubio Rodriguez | Sandra | CLUB ESPORTIU MEDITERRANI |
| |
| 11/06/2013 | Inglada estruch | Pep | GEIEG |
|
- << Anterior
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- Siguiente >>
