Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | Ponce Bertran | Toni | CN SITGES |
| |
| 02/07/2013 | Fayos Crespo | Toni | INDEPENDIENTE |
| |
| 29/07/2013 | Torello Enrich | Toni | CN CERVERA |
| |
| 22/07/2013 | Parera Olivè | Teresa | CLUB NATACIO SANT FELIU |
| |
| 27/07/2013 | Diaz- Varela Bertschinger | Tamara | INDEPENDIENTE |
| |
| 09/07/2013 | Muntané González | Sonia | C.E. NO TE PARES |
| |
| 24/07/2013 | Guinovart Roige | Sonia | C.N.SITGES |
| |
| 25/07/2013 | Lobera Jones | Simón | TG TRIATLÓ SITGES |
| |
| 31/07/2013 | Morell espinagosa | Silvia | UE HORTA |
| |
| 14/07/2013 | Rosendo Navarro | Silvia | CLUB NATACIÓ SABADELL |
| |
| 21/07/2013 | Marsal Roure | Silvia | CN SITGES |
| |
| 18/07/2013 | Abellán Sánchez | Sergio | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/06/2013 | Linares Martín | Sergio | INDEPENDIENTE |
| |
| 28/07/2013 | Alegre Oller | Sergi | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | Gil Masó | Sergi | CLUB NATACIó SANT FELIU |
| |
| 30/07/2013 | JANSAT FONT | SERGI | INDEPENDIENTE |
| |
| 07/06/2013 | Vaccaro Marsal | Sebastià | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/07/2013 | UBALS CAZORLA | Saví | CLUB NATACIó IGUALADA |
| |
| 30/07/2013 | Young | Sarah | LONDON POLYTECHNIC |
| |
| 28/07/2013 | gracia fernandez | sara | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- Siguiente >>
