Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | Rovira Mascort | Marc | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | Sabater Liñan | Alvaro | C.N. SITGES |
| |
| 23/07/2013 | Gil Masó | Sergi | CLUB NATACIó SANT FELIU |
| |
| 23/07/2013 | FERRUCCI | ANDREAS | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | FELIS PROSPER | OLGA | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | Miralpeix Pujol | Eduard | CAMBRILS CLUB NATACIO |
| |
| 23/07/2013 | Palavecino Albelo | Maria Laura | CE NATAGONA |
| |
| 23/07/2013 | donat veiga | eva | HOSPITALET |
| |
| 23/07/2013 | SERRAT GURRERA | JOAN C | CLUB NATACIO SITGES |
| |
| 23/07/2013 | carol rubau | jaime | HOSPITALET |
| |
| 23/07/2013 | SUÁREZ CLEMENTE | MARTA | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | Castellarnau Barceló | Lluís | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | PEDRO HUERTA | DANIEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/07/2013 | Vaques Partegas | Gemma | CLUB NATACIO IGUALADA |
| |
| 23/07/2013 | Badia Sendra | Joan | CLUB NATACIO IGUALADA |
| |
| 22/07/2013 | Earl | Colin | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/07/2013 | Hernandez Termes | Cristobal | CN MARTORELL |
| |
| 22/07/2013 | Parera Olivè | Teresa | CLUB NATACIO SANT FELIU |
| |
| 22/07/2013 | RODILLA DIAZ | FCO.JAVIER | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/07/2013 | Davila rueda | Maria | HOSPITALET |
|
- << Anterior
- 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
- Siguiente >>
