Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | VERA LOSADA | OSCAR | C.A.PUENTE DEL CANTO |
| |
| 20/12/2012 | MARTIN CUESTA | OSCAR | CLUB TRAGALEGUAS DE BURGOS |
| |
| 01/02/2013 | GONZALEZ VERDEJO | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 20/12/2012 | Alcala Gonzalez | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/02/2013 | LOSADA ALVAREZ | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2013 | GANDARA CORTES | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2013 | SANCHEZ RESTA | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 05/01/2013 | fernandez pelayo | oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 29/01/2013 | SAINZ AGUERO | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 13/01/2013 | González aguado | Óscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 03/01/2013 | Salas Toribio | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 31/12/2012 | Higuera pernia | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 19/02/2013 | Herrán Ayarza | Óscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 28/01/2013 | Carrera Bordegaray | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/02/2013 | diez maestro | oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/12/2012 | Crespo Ortiz | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2013 | AMIGO TORINOS | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/01/2013 | Tameron Lopez | Oscar | PUENTE DEL CANTO |
| |
| 29/01/2013 | GUTIERREZ TOLEDANO | OSCAR | INDEPENDIENTE |
| |
| 03/02/2013 | BENITO MURILLO | OSCAR | CD ZORNOTZA |
|
- << Anterior
- 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
- Siguiente >>
