Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2013 | Almudi Valdés | Pablo | INDEPENDIENTE |
| |
| 30/12/2012 | Alles Campama | Cristina | PIéLAGOS INELECMA |
| |
| 12/01/2013 | aller diaz | jesus manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/01/2013 | ALLENDE SOLAR | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 04/02/2013 | ALLENDE SOLAR | DANIEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/02/2013 | ALLENDE CARRAL | SANTIAGO | INDEPENDIENTE |
| |
| 01/01/2013 | ALIJA LOPEZ | VALENTIN | INDEPENDIENTE |
| |
| 29/01/2013 | ALGARRA ALGARRA | MARIA JESUS | C.D. SAN LORENZO DE LA PARRILLA |
| |
| 02/02/2013 | ALEGRÍA SANTAMARÍA | GUSTAVO | INDEPENDIENTE |
| |
| 29/01/2013 | Alegría de la Colina | Juan | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/12/2012 | Aldecoa Álvarez-Santullano | Cesar | CLUB ATLETISMO VALLADOLID |
| |
| 05/01/2013 | ALDECOA ALVAREZ-SANTULLANO | CONCHITA | G14 Y+... |
| |
| 20/12/2012 | aldea garcia | jose agustin | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/02/2013 | ALCARAZ VILLALBA | RAIMUNDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 20/12/2012 | Alcala Gonzalez | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2013 | ALBERDI BARQUIN | JESUS MANUEL | 42195 |
| |
| 29/12/2012 | Alberdi Agenjo | David | PSM BRIGDESTONE |
| |
| 02/01/2013 | ALBARRÁN RODRÍGUEZ | JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/12/2012 | alba villota | miguel | INDEPENDIENTE |
| |
| 12/01/2013 | ALAYETO BARTOLOME | JOSE RAMON | TRIATLON ASTUDILLO |
|
- << Anterior
- 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
- Siguiente >>
