Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | GONZALEZ RIOS | JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/12/2011 | TORRES | JOSE | INDEPENDIENTE |
| |
| 02/03/2012 | villa roman | jose | INDEPENDIENTE |
| |
| 28/02/2012 | Canduela Martinez | Jose | INDEPENDIENTE |
| |
| 21/01/2012 | González Merino | José | CUL ATLéTICO REINOSA- LUPA- SAN JOSé |
| |
| 10/01/2012 | Fernández Sanz | Jorge | INDEPENDIENTE |
| |
| 02/03/2012 | AGUIRREGOMEZCORTA ELORZA | JORGE | INDEPENDIENTE |
| |
| 25/01/2012 | Cuesta Fernandez | Jorge | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | COSTAFREDA | JORDI | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/01/2012 | MARCOS MARCOS | JOAQUIN | INDEPENDIENTE |
| |
| 01/02/2012 | rodriguez calvo | jesus maria | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/01/2012 | GOMEZ MERINO | JESUS MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 04/02/2012 | labrada barquin | jesus fernando | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/02/2012 | Bombín García | Jesús Angel | INDEPENDIENTE |
| |
| 11/01/2012 | de diego salas | jesus | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/01/2012 | PELAYO VALDEOLIVAS | JESUS | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/01/2012 | Congregado Loscertales | Jesús | INDEPENDIENTE |
| |
| 28/02/2012 | GALLEGO VALVERDE | JESUS | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/02/2012 | Sanchez Sainz | jesus | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/02/2012 | del castillo Ruiz | Javier | ATLETISMO TORRELAVEGA |
|
- << Anterior
- 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
- Siguiente >>
