Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | CABEZA FERNANDEZ | DANIEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 03/01/2012 | Cabero Abad | carlos | GATORADE-CARNET CORREDOR |
| |
| 16/01/2012 | cabañas mate | juan jose | CAJA RURAL BURGOS |
| |
| 16/12/2011 | CABALLERO HELGUERA | EUGENIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2012 | CABALLERO ARROYO | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2012 | Caballero Amenabar | Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | c | NICOLÁS | INDEPENDIENTE |
| |
| 12/01/2012 | Buttner Buttner | Manfred Helmut Richard | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2012 | bustamante Rodriguez | natalia | ESPAñA DE CUETO |
| |
| 08/01/2012 | Busons Gordo | Santiago | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | Burgui Ederra | Jose Miguel | CLUB ATLETISMO VILLAFRANCA |
| |
| 14/01/2012 | Burgui Ederra | Jesus | CLUB ATLETISMO VILLAFRANCA |
| |
| 10/01/2012 | bueres fernandez | jose angel | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/12/2011 | Bueno Revuelta | Angel Mª | NOVATOS'08 |
| |
| 17/01/2012 | Buendia Sainz | Jose Fernando | INDEPENDIENTE |
| |
| 09/12/2011 | BUENDÍA BERCEDO | MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Buen Fuentespila | Ignacio | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2012 | BRUN RODRIGUEZ | CARLOS RAUL | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/12/2011 | BROSCHAT | LARA | INDEPENDIENTE |
| |
| 07/12/2011 | BRINGAS CAMPO | JAVIER | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
- Siguiente >>
