Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2012 | SACO BRAVO | RAFAEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | Montaraz Aceron | Jonathan | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | Alonso Bengochea | Jose Luis | CLUB DE LOS COBARDES SANTOñA |
| |
| 14/01/2012 | salmon alonso | agustin | BRIDGESTONEPSM |
| |
| 14/01/2012 | ASENSIO OLAVARRIETA | IVAN | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | SÁIZ MONS | HÉCTOR | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | Lavin Revuelta | Toñin | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | FERNÁNDEZ RAMOS | BEATRIZ | CARREFOUR BEZANA |
| |
| 15/01/2012 | Cáceres | Pepe | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Bergua Calvo | Marta | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | ALONSO RUIZ | JULIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Rodríguez Blanco | Juan Ángel | BRIDGESTONE P.S.M. |
| |
| 15/01/2012 | TAZÓN SERRANO | GUILLERMO | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Fernandez Diego | Gustavo Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Saiz Higuera | José Roberto | TALLERES FERGAR RUNNING CLUB |
| |
| 15/01/2012 | gomez blazquez | agapito | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | diaz yoonsongwearn | jose | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | García González | Juan Antonio | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | VICENTE CANTERO | JAVIER | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | ALVAREZ GARCIA | Mª PAZ | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
- Siguiente >>
