Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | Gómez Sainz de la Maza | Pablo | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | GUTIERREZ GARCIA | PEDRO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | Cobo Garcia | Carlos Gabriel | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | PORTILLA DIAZ | MARIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | Orozco Hernandez | Juan Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | Nava Beceiro | Jose Alberto | BODY FACTORY MATALEñAS |
| |
| 17/01/2012 | HERRAN SAINZ | PABLO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | GARCIA GUTIERREZ | JAIME | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | SHALLCRASS | FREDUS | CORRIENDOENSANTANDER |
| |
| 17/01/2012 | LOPEZ GARCÍA | SEBIUS | CORRIENDOENSANTANDER |
| |
| 17/01/2012 | VELA GOMEZ | GERARDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | AGÜEROS GÓMEZ | JOSE IGNACIO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | GUTIERREZ ALVAREZ | JORGE RAUL | GRASIAS |
| |
| 17/01/2012 | Calvo Castro | Antonio | PABLOS RUNNERS |
| |
| 17/01/2012 | Moreno Martínez | Juan | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | Gil Lopez | Ruben | PABLOS RUNNERS |
| |
| 17/01/2012 | MORENO NIETO | GONZALO | PABLOS RUNNERS |
| |
| 17/01/2012 | Capilla Serrano | Carlos | PABLOS RUNNERS |
| |
| 17/01/2012 | BAENA | ENEKO | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | Ahijado Ibarra | David | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- Siguiente >>
