Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | garate conejo | jose manuel | CD CORRIENDOENSANTANDER |
| |
| 18/12/2011 | Moron | Jose Mari | DONOSTIARRAK |
| |
| 12/01/2012 | Alonso Rodríguez | José María | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Uncilla Fernandez | Jose Maria | C.A.CORRECASTRO |
| |
| 09/01/2012 | Martínez Díaz | José María | INDEPENDIENTE |
| |
| 11/12/2011 | LOPEZ GARCIA | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 11/12/2011 | SAINZ PANDO | JOSÉ MARÍA | TORREVELO-JOYERíAS SIGLO XXI |
| |
| 08/01/2012 | PEREZ LANZA | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/12/2011 | velasco jimenez | jose maria | ATLETAS POPULARES VA |
| |
| 16/01/2012 | hurtado lucio | jose maria | INDEPENDIENTE |
| |
| 19/12/2011 | SANCHEZ MOSQUERA | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/01/2012 | garcia barquin | jose maria | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/12/2011 | Valdes Gallo | Jose Maria | INDEPENDIENTE |
| |
| 12/01/2012 | GARCIA IMHOF | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 25/12/2011 | Lahidalga Pérez | José María | INDEPENDIENTE |
| |
| 04/01/2012 | QUIÑONES BLANCO | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2012 | REY AGUIRRE | JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/01/2012 | IGLESIAS PRIETO | JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/01/2012 | Corcuera Manso | Jose miguel | OSTRUKA |
| |
| 27/12/2011 | García Hidalgo | José Miguel | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
- Siguiente >>
