Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | CRESPO ATIENZA | EDUARDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2012 | Crespo Facorro | Benedicto | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/12/2011 | Crespo Gutierrez | Ricardo | BANSANDER |
| |
| 19/12/2011 | Crespo Ibarrolaburu | Xabier | INDEPENDIENTE |
| |
| 02/01/2012 | Crespo Ortiz | Oscar | INDEPENDIENTE |
| |
| 19/12/2011 | Crespo Saldaña | Luis | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2012 | Cruz Alvarez | Jose Luis | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/12/2011 | CRUZ BERASATEGUI | RUBEN | INDEPENDIENTE |
| |
| 07/12/2011 | CUADRADO AGUADO | FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/12/2011 | CUARTAS LOPEZ | DIEGO | INDEPENDIENTE |
| |
| 10/01/2012 | cubero sanjurjo | roberto | INDEPENDIENTE |
| |
| 14/01/2012 | CUBILLAS LASTRA | PEDRO ANTONIO | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS |
| |
| 12/12/2011 | Cubillas Martín | Natalia | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/01/2012 | Cubillas Quintana | MªBlanca | CAR GALIZANO |
| |
| 25/12/2011 | CUERO RUIZ | ANGEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 18/01/2012 | cuesta abascal | veronica | INDEPENDIENTE |
| |
| 09/01/2012 | Cuesta Alonso | Jorge | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/12/2011 | CUESTA MARIA | JESUS | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2012 | cuetos pacheco | gema | C.D.CORRIENDOENSANTANDER |
| |
| 12/01/2012 | Cueva Santamaria | Felix | OSTRUKA |
|
- << Anterior
- 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
- Siguiente >>
