Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2011 | IBAÑEZ MALLASEN | CRISTIAN | CM VILAFAMES | ||
15/02/2011 | AUSINA MARTINEZ | ALFREDO | CLUB CENTRO EXCURSIONISTA PATERNA | ||
23/02/2011 | Salvador Coscollano | Raül | INDEPENDIENTE | ||
23/02/2011 | Badenes i Monfort | Antoni | AT-ZENET | ||
15/02/2011 | Moliner Deltoro | Javier | INDEPENDIENTE | ||
23/02/2011 | TRAVER CAPDEVILA | AUGUSTO | INDEPENDIENTE | ||
23/02/2011 | Porcar Gargallo | Silvia | AT-ZENET | ||
15/02/2011 | PEREZ MARTINEZ | OSCAR | INDEPENDIENTE | ||
15/02/2011 | MIRALLES CABALLER | ROSA | INDEPENDIENTE | ||
15/02/2011 | Garcia Viñas | Joel | TRAIL CER LA SÉNIA | ||
15/02/2011 | Vayá Caldes | Jose | C.A. LA RABOSA | ||
15/02/2011 | orenga porcar | porfirio | CLUB MUNTANYA BENASAL | ||
25/02/2011 | TENA MALLÉN | TOMÁS | MAESTRAZGO | ||
23/02/2011 | GINESTA PRIMO | ALBERT | TRIESPORT ROQUETTE | ||
15/02/2011 | Edo Selma | Jose Vicente | INDEPENDIENTE | ||
15/02/2011 | escrig colomer | otilio | CLUB CICLISTA SENGLARSH | ||
23/02/2011 | sancho sospedra | juan antonio | INDEPENDIENTE | ||
15/02/2011 | PALLARES MORATALLA | VICENTE | CLUB CICLISTA SENGLARS | ||
15/02/2011 | SOLIVA BOIX | NURIA | C.M. LA PEDRERA | ||
15/02/2011 | PALLARES MELIA | TONICA | C.M. LA PEDRERA |
- << Anterior
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- Siguiente >>