Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2010 | jara cabrera | jjose luis | LA RABOSA | |
| 24/08/2010 | esparza monzo | joan | INDEPENDIENTE | |
| 12/09/2010 | casas tomás | joan | INDEPENDIENTE | |
| 20/09/2010 | MARTINEZ MAS | JOAN | INDEPENDIENTE | |
| 27/08/2010 | Vercher Plana | Joan | p.k.2 | |
| 27/08/2010 | SANCHIS CASTELLÓ | JOAN | C.C GARBI | |
| 18/09/2010 | MIRAVALLES ARBEROLA | JOAN | INDEPENDIENTE | |
| 13/09/2010 | Aliaga Morell | Joan | C.C PEUS QUETS | |
| 30/08/2010 | casas tomás | joan | INDEPENDIENTE | |
| 14/09/2010 | García Aznar | Joan | ribapeu-ribarroja | |
| 21/09/2010 | Espí Bardisa | Joan | INDEPENDIENTE | |
| 19/09/2010 | Diana martín | Joan | coixos de carlet | |
| 17/09/2010 | Furió Tendero | Joan | INDEPENDIENTE | |
| 16/09/2010 | ALBORCH | JOAN | INDEPENDIENTE | |
| 18/09/2010 | Llin Chinesta | Joan | C.A.La Ribera | |
| 08/09/2010 | ferrer roig | joan antoni | INDEPENDIENTE | |
| 21/09/2010 | Mascarell Juste | Joan Baptista | CENT PEUS | |
| 19/09/2010 | FONT CERVERO | JOAN CARLES | C.A CULLERA | |
| 19/09/2010 | UBEDA SANCHIS | JOAN CARLES | MOHICANOS-LA POBLA LLARGA | |
| 13/09/2010 | Baeza Soria | Joan Francesc | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
- Siguiente >>
