Resumen de la prueba (nº participantes: 1044)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | Veterano A | 385 | 37% | |
| 2 | Senior Masc | 268 | 26% | |
| 3 | Veterano B | 223 | 21% | |
| 4 | Veterano C | 65 | 6% | |
| 5 | Senior Feme | 45 | 4% | |
| 6 | Veterana B | 22 | 2% | |
| 7 | Veterana C | 22 | 2% | |
| 8 | Veterana A | 14 | 1% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 941 | 90% | |
| 2 | Femenino: | 103 | 10% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 158) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 552 | 53% | ||
| Corredores sin club: | 492 | 47% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | 46 | 4% | |
| 2 | C.D.RUNNERSWORLD | 37 | 4% | |
| 3 | S.D.CORRECAMINOS | 35 | 3% | |
