Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 9 de 9, mostrando 12 corredores de un total de 812 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 188 | GUILLERMO BENLLOCH ALFONSO | 00:51:23 | Junior-Promesas M | NO |
| 1363 | 1416 | JOSE LUIS NAVARRO ROMERO | 00:57:15 | Junior-Promesas M | NO |
| 1149 | 491 | SONIA DIAZ GOMEZ | 00:50:05 | Junior-Promesas F | NO |
| 1090 | 925 | LIDIA HERNÁNDEZ IZQUIERDO | 00:49:09 | Junior-Promesas F | NO |
| 895 | 1420 | CRISTINA NAVIO | 00:45:56 | Junior-Promesas F | NO |
| 593 | 1196 | ZAIRA MARTÍNEZ CHISBERT | 00:41:53 | Junior-Promesas F | NO |
| 566 | 1635 | ANU RAYAMAJHI | 00:41:34 | Junior-Promesas F | SI |
| 1223 | 1148 | PAULA MARI FERRI | 00:51:51 | Junior-Promesas F | SI |
| 1288 | 207 | LAURA BLASCO VELASCO | 00:53:57 | Junior-Promesas F | NO |
| 1390 | 510 | IRENE DOMINGUEZ NARCISO | 00:59:28 | Junior-Promesas F | SI |
| 1404 | 556 | CRISTINA ESTEBAN MARTINEZ | 01:01:20 | Junior-Promesas F | SI |
| 1411 | 948 | MARIA HOYOS JURADO | 01:02:58 | Junior-Promesas F | NO |

