Clasificación general

Página 8 de 16, mostrando 100 corredores de un total de 1563 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
689 148 Senior M 1068 JAVIER LLORENS SANCHO 03:30:29 03:30:07 00:49:42 01:45:19 INDEPENDIENTE NO
691 192 Vet. M40 895 JOSE MARIA TOLEDO GOMEZ 03:30:38 03:30:01 00:51:31 01:45:44 NO
692 55 Vet. M50 1248 JOAQUIN AGUILAR CASTILLO 03:30:47 03:30:22 00:50:13 01:45:38 NO
693 149 Senior M 1157 AGUSTI TIRADO ALCALA 03:30:54 03:29:58 00:50:14 01:45:39 INDEPENDIENTE NO
694 172 Vet. M35 1172 FRANCISCO JAVIER CAÑADA SILVESTRE 03:30:54 03:29:58 00:50:33 01:45:24 NO
695 93 Vet. M45 830 VILA ROIG RAUL 03:30:56 03:30:19 00:49:53 01:45:12 ATLETISME ALZIRA NO
696 193 Vet. M40 1581 JOSE LUIS GALDON SANCHEZ 03:30:58 03:30:17 00:50:50 01:45:45 INDEPENDIENTE NO
697 173 Vet. M35 662 JULIO MARIN PEREZ 03:30:59 03:30:25 00:48:40 01:40:44 C.A. SALTAMONTES NO
698 174 Vet. M35 1226 ANGEL VILLANOVA PEREZ 03:31:01 03:29:58 00:50:51 01:45:41 ATMOSFERA SPORT RUNNING NO
701 57 Vet. M50 934 FRANCISCO VINUESA VIDAL 03:31:08 03:30:33 00:48:32 01:41:27 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSEBRE NO
702 58 Vet. M50 1029 RICARDO ARTES PALLAS 03:31:15 03:30:24 00:48:51 01:41:11 NO
704 151 Senior M 1081 VICENTE JAVIER MARTINEZ TRAVER 03:31:23 03:30:28 00:50:33 01:45:24 ARTANA AMUNT I AVALL NO
705 175 Vet. M35 1221 JORGE DELGADO GRACIA 03:31:42 03:31:01 00:50:16 01:45:20 NO
707 94 Vet. M45 776 EMILIO TORRES IBAÑEZ 03:31:48 03:31:08 00:50:41 01:46:35 BETXI RUNNERS NO
708 12 Vet. M55 1355 AGUSTIN ESCOBEDO VILLAR 03:31:48 03:31:09 00:50:41 01:46:35 BETXI RUNNERS NO
709 59 Vet. M50 1352 ANGEL PINA VIVAS 03:31:49 03:31:10 00:50:41 01:46:35 BETXI RUNNERS NO
711 96 Vet. M45 1213 FRANCISCO JAVIER FERRANDO MONTERDE 03:31:50 03:31:12 00:50:15 01:45:42 NO
713 97 Vet. M45 1503 LEONARDO NAVARRO ROBLEDO 03:31:57 03:31:32 00:48:55 01:43:04 "C.A. VILA D'ALACUAS" NO
714 177 Vet. M35 1286 IVAN BAIDEZ GOMEZ 03:32:00 03:31:21 00:50:28 01:45:38 TORTUGA NO
715 196 Vet. M40 1702 SERGIO BALLESTER PALLARÉS 03:32:01 03:31:27 00:50:31 01:45:25 C.A. ONDA NO
719 198 Vet. M40 1716 XAVIER GARCIA HORNOS 03:32:22 03:31:18 00:51:51 01:46:38 INDEPEDIENTE NO
720 199 Vet. M40 1009 JOSE ANTONIO CALVO VAZQUEZ 03:32:24 03:31:20 00:50:55 01:44:09 C.A. MASSAMAGRELL NO
721 200 Vet. M40 1130 JOSE MIGUEL LOPEZ ARJONA 03:32:26 03:32:03 00:50:13 01:45:39 ELS LLOPS DE MANUEL NO
722 201 Vet. M40 1380 LUIS CERRILLO CARRILLO 03:32:28 03:31:45 00:51:10 01:46:42 NO
723 202 Vet. M40 938 VICENTE SORRIBES PUCHADES 03:32:45 03:32:24 00:50:01 01:42:53 C.A. NOULAS NO
724 203 Vet. M40 1532 JUAN ANTONIO RIBES TOMAS 03:32:45 03:32:05 00:47:27 01:39:16 NEO NO
725 179 Vet. M35 575 FERNANDO NOVILLO ZARAGOZA 03:32:47 03:32:24 00:49:43 01:45:24 NO
729 205 Vet. M40 682 JUAN RAMON TERRES MOLINA 03:33:03 03:32:43 00:51:22 01:47:26 NO
731 206 Vet. M40 793 JOSE PASCUAL MOMPO FORTUÑO 03:33:07 03:32:31 00:49:46 01:45:24 CELTIC SUBMARI NO
732 207 Vet. M40 942 JUAN ROQUE DE LA HUERGA MORENO 03:33:08 03:32:49 00:50:16 01:45:43 EL PAN DE MIS HIJAS NO
733 208 Vet. M40 840 TONI PERAMOS GUJARRO 03:33:09 03:32:40 00:48:00 01:41:25 COLLA EL PAROTET NO
735 180 Vet. M35 857 JESUS SANCHIS SEGARRA 03:33:16 03:32:58 00:49:47 01:45:12 ACPL BENAGUASIL NO
736 209 Vet. M40 1860 JAVIER MUÑOZ HINOJO 03:33:16 03:32:59 00:52:19 01:50:41 CARNICAS SERRANO NO
737 210 Vet. M40 781 JUANMA CORTINA TRINIDA 03:33:21 03:33:06 00:49:26 01:42:58 CAMP DE MORVEDRE NO
739 211 Vet. M40 1907 VICTOR BELTRAN CASTILLO 03:33:21 03:32:27 00:50:16 01:43:59 NO
740 5 Vet. F40 1262 PILAR VILAR GARCIA 03:33:32 03:33:02 00:50:13 01:48:03 CM GR 33 NO
741 98 Vet. M45 987 VICENTE SALA COMPANY 03:33:42 03:33:10 00:47:03 01:38:00 C. A. EL CASTELLET NO
745 182 Vet. M35 930 JUANJO OLIVAS LLIDO 03:33:55 03:32:59 00:47:18 01:38:18 ARTANA AMUNT I AVALL NO
746 213 Vet. M40 1083 SALVA IZNARDO APARISI 03:33:56 03:33:15 00:51:09 01:46:43 CLUB DE CORRER PILES NO
747 183 Vet. M35 1023 IVAN SUAREZ PARADES 03:33:57 03:32:55 00:52:17 01:46:35 INDEPENDIENTE NO
749 100 Vet. M45 900 ANTONIO BARBERA MICO 03:34:00 03:33:29 00:50:05 01:44:18 PAPELO NO
751 214 Vet. M40 1864 OSCAR BONET LLOPIS 03:34:02 03:33:20 00:52:40 01:48:47 CARPIO ESPORT NO
752 215 Vet. M40 1853 FEDERICO PALACIOS MARQUES 03:34:03 03:33:21 00:52:40 01:48:47 CARPIO ESPORT NO
754 184 Vet. M35 1373 JORGE CASTILLO PALAU 03:34:05 03:33:10 00:51:02 01:45:59 NO
755 6 Senior F 93 ELENA DIANA NEAGU 03:34:10 03:33:20 00:52:22 01:48:43 INDEPENDIENTE NO
756 217 Vet. M40 1318 ANDRES MANUEL PLATA MOZO 03:34:11 03:33:21 00:49:51 01:43:09 T.F.M. TEAM NO
757 62 Vet. M50 1547 MARIO RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ 03:34:14 03:33:44 00:48:52 01:40:30 GUACHINCHE MARATÓN NO
758 63 Vet. M50 991 CECILIO GARCIA MORALEDA 03:34:19 03:33:48 00:50:18 01:45:48 NO
759 154 Senior M 1056 SANTI ROMERO JIMENEZ 03:34:19 03:33:56 00:49:44 01:45:23 CULLERA NO
762 102 Vet. M45 918 PACO SANTOS NAVA 03:34:23 03:33:30 00:51:12 01:45:23 NOULAS NO
763 186 Vet. M35 903 J. DANIEL ESCRIVA SIGNES 03:34:24 03:33:47 00:50:24 01:45:49 NO
764 187 Vet. M35 1637 RODRIGO BACHERO BENAGES 03:34:25 03:33:24 00:50:13 01:44:50 NO
765 188 Vet. M35 427 RICARDO FABREGAT PEREGRIN 03:34:28 03:33:48 00:50:44 01:46:44 MORVEDRE NO
766 219 Vet. M40 922 SERGIO VILLANUEVA MARTIN 03:34:30 03:34:06 00:46:40 01:39:57 CLUB CORRECAMINOS VALENCIA NO
767 189 Vet. M35 845 MANOLO TARAZONA AGUILAR 03:34:39 03:34:10 00:49:19 01:42:49 CLUB ASINDOWN NO
768 190 Vet. M35 936 SALVADOR PONS BOSCH 03:34:45 03:34:12 00:51:01 01:46:19 C.A. SENSE PRESSA NO
769 220 Vet. M40 729 ANTONIO PICON ARJONA 03:34:48 03:34:20 00:49:17 01:43:33 C.A. PUÇOL NO
770 191 Vet. M35 979 VICENTE RODRIGUEZ AGUILAR 03:34:54 03:34:21 00:51:01 01:46:19 SENSE PRESSA NO
771 15 Vet. M55 856 SANTIAGO ESTELLER ARIN 03:34:56 03:34:25 00:49:45 01:44:34 TRIATLO BASILISCUS NO
773 103 Vet. M45 1243 DAVID JUAN SALLES 03:35:00 03:34:45 00:50:15 01:45:44 C.D.C.DANONE NO
774 104 Vet. M45 1082 JUAN JESUS TABOADA COSCULLUELA 03:35:04 03:34:20 00:50:02 01:45:25 ATLETISMO BARBASTRO NO
775 3 Vet. F45 1544 VIOLETA MENESES NAVARRO 03:35:05 03:34:21 00:52:12 01:48:14 C.A.V. TENERIFE NO
777 192 Vet. M35 1194 VICENTE MACIAN MORRO 03:35:12 03:34:08 00:53:35 01:49:59 NO
778 155 Senior M 281 ROGER LLORENS TREPAT 03:35:15 03:35:11 00:42:19 01:29:16 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE NO
779 7 Senior F 1181 NOEMI AUMEDES MARCH 03:35:15 03:34:48 00:49:41 01:45:19 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE NO
780 8 Senior F 1199 ALBA CUADRADO FERNANDEZ 03:35:15 03:34:47 00:50:17 01:45:39 C.A.ALMENARA NO
781 156 Senior M 1201 VICENTE ALBERT ALAGARDA 03:35:15 03:34:47 00:50:17 01:45:40 NO
783 106 Vet. M45 1036 DOMINGO ROVIROSA VENTURA 03:35:29 03:35:02 00:50:00 01:45:14 C2C NO
784 223 Vet. M40 1050 JOAQUIN SALAS SANCHEZ 03:35:29 03:34:35 00:52:47 01:48:23 3FDC NO
785 193 Vet. M35 210 DAVID RAMON SEGARRA 03:35:36 03:35:26 00:45:58 01:36:56 EL PALASIET NO
788 225 Vet. M40 968 SINDO ABELLAN MORENO 03:35:53 03:35:28 00:50:14 01:45:39 C.A. DIANIUM NO
791 5 Vet. F35 1377 MONICA GIMENEZ ALCALA 03:36:05 03:35:27 00:50:42 01:47:22 CAMP DE MORVEDRE NO
793 108 Vet. M45 1263 FERNANDO RIBES BENET 03:36:09 03:35:39 00:50:13 01:45:38 CM GR 33 NO
794 64 Vet. M50 1149 SANTIAGO VICENT MOLES 03:36:10 03:35:53 00:47:02 01:40:52 AMICS DEL CLOT NO
795 226 Vet. M40 1299 AMADOR CAÑEGO INSA 03:36:11 03:35:47 00:50:02 01:45:31 NO
796 158 Senior M 1634 LORENZO BELLES FERRER BELLES FERRER 03:36:18 03:35:38 00:53:11 01:50:42 NO
798 16 Vet. M55 1471 JOAN PASSANTINO LLADO 03:36:25 03:35:41 00:51:51 01:48:32 CAÑA I TAPA NO
801 159 Senior M 1342 BORJA LLOPIS ROCA 03:36:28 03:35:06 00:52:31 01:48:41 C. TRIATLÓ JIJI-JAJA VINARÒS NO
802 111 Vet. M45 548 FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ 03:36:30 03:36:12 00:47:58 01:41:23 CM LA PEDRERA NO
805 113 Vet. M45 1131 DIEGO AROCA ROMERA 03:36:33 03:35:32 00:49:51 01:45:26 ANEM PATINT NO
806 114 Vet. M45 1945 LUIS ALEIXADRE ALIAGA 03:36:33 03:35:29 00:52:30 01:47:09 POBLA DE VALLBONA NO
808 65 Vet. M50 1250 FLORIAN PORTALES SORIANO 03:36:36 03:36:00 00:50:20 01:45:41 INDEPENDIENTE NO
809 227 Vet. M40 711 FRANCESC CLOPES ROCOSA 03:36:38 03:36:19 00:45:58 01:37:30 CORREDORS.CAT NO
811 160 Senior M 1494 MARCOS MARTI SANCHIS ALMUDEVER 03:36:43 03:36:08 00:50:35 01:45:55 NO
812 229 Vet. M40 695 FRANCIS CATALA FONS 03:36:45 03:36:13 00:51:20 01:48:31 C.E.C.ANTELLA NO
813 4 Vet. F45 1040 MONTSE HERNANDEZ SIMON 03:36:51 03:36:16 00:49:39 01:44:52 NO
814 17 Vet. M55 908 JOSE CORTES IBAÑEZ 03:36:55 03:36:16 00:52:08 01:48:17 S.D. CORRECAMINOS NO
816 198 Vet. M35 823 JOAN ANTONI PASTOR MARTORELL 03:37:00 03:36:27 00:49:50 01:45:46 FONDISTES RAPITENCS NO
817 66 Vet. M50 1076 JAVIER FUSTER CAPELLA 03:37:02 03:36:25 00:51:26 01:47:56 AMICS DEL CLOT NO
818 2 Vet. F55 1305 PATRICIA TAILLEBRESSE 03:37:04 03:36:14 00:53:20 01:49:33 NO
819 199 Vet. M35 780 FERNANDO LLORENS OCHANDO 03:37:05 03:36:33 00:45:31 01:35:46 ORPESA CORRE NO
821 115 Vet. M45 303 LUIS MANUEL CERVELLO FERRADA 03:37:16 03:37:05 00:45:59 01:40:16 RATATLETES ALBERIC NO
822 200 Vet. M35 974 SERGIO TUDELA CHORDA 03:37:21 03:36:44 00:49:53 01:45:12 NO
823 201 Vet. M35 1155 BERNARDO VILA ROIG 03:37:21 03:36:44 00:49:53 01:45:12 C. A. ALZIRA NO
825 161 Senior M 158 JOSE AGUILERA ZACARES 03:37:22 03:36:57 00:52:26 01:48:55 C.A. ALBAL NO
826 162 Senior M 1115 JUAN MANUEL VAREA IZQUIERDO 03:37:22 03:36:56 00:52:26 01:48:55 C.A. ALBAL NO
830 7 Vet. M60 1247 ANGEL MARTINEZ PEREZ 03:37:27 03:36:42 00:50:59 01:46:28 ATLETISMO MAJADAHONDA NO
831 203 Vet. M35 962 GUSTAVO ARATANI 03:37:36 03:37:11 00:48:53 01:43:04 BKK NO
832 164 Senior M 48 MANUEL GIL SANCHEZ 03:37:43 03:37:17 00:50:39 01:46:44 NO
833 165 Senior M 1058 DAVID VALIENTE BELLIDO 03:37:45 03:37:43 00:50:40 01:48:06 VW MARZÁ NO
<< Anterior | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Siguiente >>