Clasificación general

Página 7 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 981 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
615 196 Veterano 629 FRANCISCO SAAVEDRA AURRECOECHEA 00:42:14 00:41:31 NO
591 256 Senior M 416 ROBERTO VILLADONIGA GALLEGO 00:41:49 00:41:35 NO
601 194 Veterano 794 JESUS BLANCO NIETO 00:41:57 00:41:35 NO
602 18 Senior F 795 ISABEL COVELO LAJO 00:41:57 00:41:35 NO
605 263 Senior M 302 JESUS GARCIA RODRIGUEZ 00:42:01 00:41:36 NO
639 103 Superveterano 463 MIGUEL-ANGEL PEREZ UREÑA 00:42:35 00:41:36 EQUIPO T-DIESEL NO
599 17 Senior F 129 NOELIA FERNANDEZ ALONSO 00:41:55 00:41:37 NO
625 198 Veterano 1042 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ 00:42:18 00:41:37 NO
641 277 Senior M 233 JOAQUIN BOTAS JEREZ 00:42:37 00:41:38 NO
598 260 Senior M 945 SERGIO LOPEZ GARCIA 00:41:54 00:41:39 NO
573 90 Superveterano 717 FELIPE GONZALEZ MARTINEZ 00:41:40 00:41:40 NO
586 15 Senior F 47 SUSANA MESA 00:41:48 00:41:40 NO
590 16 Senior F 48 CRISTINA ORDOÑEZ VAZQUEZ 00:41:49 00:41:40 NO
626 199 Veterano 196 JOSE LAZARO LAZARO 00:42:21 00:41:41 NO
593 14 Veterana 275 CONCHI GARCIA PASTOR 00:41:52 00:41:42 C.A. MORATA NO
596 5 Junior F 225 CELIA BUDIA MORGADO 00:41:54 00:41:42 NO
653 24 Senior F 361 MONTSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ 00:42:42 00:41:42 NO
654 281 Senior M 362 ALBERTO CASTEX FERNANDEZ 00:42:42 00:41:42 NO
616 197 Veterano 933 JESUS ANCHUELO 00:42:14 00:41:43 NO
627 272 Senior M 773 JESUS DE DIEGO PARDO 00:42:22 00:41:44 NO
608 195 Veterano 173 ALBERTO HIDALGO GONZALEZ 00:42:07 00:41:45 NO
617 99 Superveterano 479 CELSO SAN MILLAN RUIZ 00:42:15 00:41:45 AMIGOS DEL COACH NO
622 270 Senior M 477 ROBERTO SAN MILLAN CASTILLO 00:42:17 00:41:47 AMIGOS DEL COACH NO
623 20 Senior F 480 VANESA SAN MILLAN CASTILLO 00:42:17 00:41:47 AMIGOS DEL COACH NO
632 275 Senior M 908 OSCAR MARCOS ATIENZA 00:42:26 00:41:48 NO
634 101 Superveterano 950 JOSE MARIA SOLANILLA COLON 00:42:29 00:41:48 NO
661 212 Veterano 875 JESUS MORENO SANCHEZ 00:42:50 00:41:48 NO
643 202 Veterano 370 JUAN CARLOS RAGEL 00:42:38 00:41:49 NO
620 269 Senior M 652 JOSE JEREZ REDONDO 00:42:16 00:41:50 NO
612 98 Superveterano 999 TOMAS ALCALA MORENO 00:42:11 00:41:51 NO
656 283 Senior M 666 DAVID SUAREZ LUENGO 00:42:43 00:41:51 NO
624 271 Senior M 490 ANGEL BALLESTEROS CALVO 00:42:17 00:41:52 NO
655 282 Senior M 371 DANIEL GARCIA SAN JUAN 00:42:42 00:41:52 CLUB PELOTA ALCALA NO
610 96 Superveterano 695 VICTOR JIMENEZ VEGA 00:42:09 00:41:53 NO
642 278 Senior M 969 IVAN VAQUERO NAVARRO 00:42:37 00:41:53 NO
648 206 Veterano 411 ENRIQUE DE QUER MANZANO 00:42:40 00:41:54 NO
666 288 Senior M 565 JESUS PARIENTE MARTINEZ 00:42:54 00:41:56 NO
665 287 Senior M 564 JACINTO MARCELO BEJARANO 00:42:54 00:41:57 NO
633 276 Senior M 255 BENITO AMADO RUIZ 00:42:29 00:41:59 NO
635 102 Superveterano 966 JOSE MERINO BENITO 00:42:29 00:41:59 NO
621 19 Senior F 665 ESTHER ESTEBAN EGIDO 00:42:16 00:42:00 NO
609 95 Superveterano 24 FERNANDO ISAAC JIMENEZ JIMENEZ 00:42:09 00:42:01 NO
673 294 Senior M 1048 CARLOS GARROCE BALLESTEROS 00:43:01 00:42:01 NO
675 296 Senior M 1013 EDUARDO MARTIN DIAZ 00:43:02 00:42:01 NO
676 297 Senior M 1049 EFRAIN MURCIANO SAAVEDRA 00:43:02 00:42:01 NO
684 14 Junior M 552 JOSE ANTONIO CALVO BARBERO 00:43:11 00:42:01 NO
651 209 Veterano 181 RAFAEL RENIEVAS MOROS 00:42:41 00:42:04 NO
646 205 Veterano 787 JOSE CARLOS IGLESIAS YAGUE 00:42:38 00:42:05 NO
652 280 Senior M 323 JOSE ANTONIO MELERO CORREAS 00:42:41 00:42:07 NO
682 298 Senior M 63 JOSE CRESPO MORALES 00:43:07 00:42:07 NO
658 211 Veterano 180 JUAN JOSE RENIEVAS MOROS 00:42:46 00:42:09 NO
659 0 182 DAVID RENIEVAS SANCHEZ 00:42:46 00:42:09 NO
662 285 Senior M 707 ANDRES CASAS LAUT 00:42:51 00:42:09 NO
628 100 Superveterano 226 MIGUEL BUDIA MAYORAL 00:42:23 00:42:10 NO
629 273 Senior M 184 DANIEL FLOREZ PRADO 00:42:26 00:42:11 NO
644 203 Veterano 659 MARIANO ESCRIBA PORRAS 00:42:38 00:42:11 NO
645 204 Veterano 660 RAFAEL MORENTE MARTINEZ 00:42:38 00:42:12 NO
619 268 Senior M 372 MIGUEL ANGEL GARCIA SAN JUAN 00:42:16 00:42:16 CLUB PELOTA ALCALA NO
630 21 Senior F 859 BEATRIZ MESA VELASCO 00:42:26 00:42:17 NO
631 274 Senior M 860 JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS 00:42:26 00:42:17 NO
657 210 Veterano 878 FRANCISCO JAVIER GARCIA PALMERO 00:42:44 00:42:18 NO
678 12 Junior M 683 IGNACIO VILLALON DEMMER 00:43:04 00:42:20 NO
636 200 Veterano 605 VICTOR TORRES CEPEDOSA 00:42:32 00:42:21 NO
674 295 Senior M 80 CRISTIAN SANCHEZ BLANCO 00:43:02 00:42:21 NO
679 13 Junior M 684 GUILLERMO VILLALON DEMMER 00:43:04 00:42:21 NO
680 214 Veterano 686 ROBERTO VILLALON MARIÑO 00:43:04 00:42:21 A.D. EMT NO
686 216 Veterano 384 MIGUEL ANGEL LOPEZ TRUJILLO 00:43:20 00:42:21 NO
687 301 Senior M 433 JUAN IGNACIO LOPEZ TRUJILLO 00:43:20 00:42:21 NO
689 217 Veterano 496 VICTOR MANUEL GARCIA TORMO 00:43:22 00:42:21 NO
640 23 Senior F 224 ALBA BUDIA MORGADO 00:42:36 00:42:24 NO
637 22 Senior F 953 MONICA PONS GONZALO 00:42:33 00:42:26 NO
638 201 Veterano 954 FRANCISCO GONZALEZ NAVALPOTRO 00:42:33 00:42:26 NO
667 289 Senior M 1030 EDUARDO FERNANDEZ LANAGRAN 00:42:54 00:42:27 NO
694 219 Veterano 656 CRLOS MARUGAN GACIMARTIN 00:43:32 00:42:27 NO
649 207 Veterano 957 PEDRO LEDESMA EGEA 00:42:40 00:42:28 NO
664 25 Senior F 970 MARTA RODAJO VEGAS 00:42:53 00:42:28 NO
691 303 Senior M 1051 ADRIAN ARCOS PEÑA 00:43:23 00:42:28 NO
650 208 Veterano 958 MARIO AVILA RAMIREZ 00:42:40 00:42:29 NO
647 279 Senior M 698 AGUSTIN ORELLANA RODRIGUEZ 00:42:39 00:42:31 NO
660 284 Senior M 267 MANUEL FRANCISCO ORTIZ CASTILLEJO 00:42:47 00:42:34 NO
685 300 Senior M 911 SERGIO MARTINEZ GAITERO 00:43:15 00:42:36 NO
663 286 Senior M 797 RAUL PEREZ DE LA FUENTE 00:42:52 00:42:39 NO
668 290 Senior M 245 VICTOR MANUEL JIMENEZ ESQUINAS 00:42:56 00:42:39 NO
670 292 Senior M 741 JESUS MARTINEZ GARRIDO 00:42:56 00:42:39 NO
671 293 Senior M 742 OSCAR MARTINEZ GARRIDO 00:42:56 00:42:39 NO
693 218 Veterano 98 IÑAKI URETA TARIFA 00:43:28 00:42:52 NO
683 299 Senior M 1026 VICENTE GERMAN GARCIA RODRIGUEZ 00:43:07 00:42:54 NO
672 213 Veterano 62 DARIO COUSEIRO CAMALEJO 00:43:01 00:42:55 NO
681 215 Veterano 85 JOSE ANTONIO GUZMAN 00:43:05 00:42:55 NO
692 304 Senior M 68 MANUEL DORREGO MASEDA 00:43:27 00:42:55 NO
669 291 Senior M 257 ANGEL ENRIQUE ESQUINAS RIOJA 00:42:56 00:42:56 NO
677 26 Senior F 495 ANA BELEN CONSUEGRA DIEZ 00:43:03 00:42:56 NO
695 104 Superveterano 413 MIGUEL ANGEL GARCIA GRANDE 00:43:34 00:42:57 NO
704 224 Veterano 373 MARCOS JOSE GARCIA BONACHO 00:43:46 00:42:57 NO
690 302 Senior M 651 OSCAR CASADO JEREZ 00:43:23 00:42:58 NO
696 105 Superveterano 95 JOSE RAMON DE DIEGO DOMINGUEZ 00:43:35 00:43:00 NO
688 15 Veterana 798 MARIANGELES OREA MONTILA 00:43:21 00:43:01 NO
699 222 Veterano 96 JOSE LUIS JIMENEZ BERROCAL 00:43:37 00:43:02 NO
716 229 Veterano 678 JOSE ANTONIO SALGADO DELGADO 00:44:03 00:43:02 NO
705 225 Veterano 625 JUAN CARLOS QUINTANA MAGRO 00:43:46 00:43:04 NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>