Clasificación general

Página 7 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2292 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1239 285 Veterano M40 902 FABIAN FUSTER MORATAL 03:40:41 03:39:57 01:43:28 00:29:53 C.A.DESTILERIAS FERRI NO
1238 284 Senior Masc 689 DAVID ESTEVE AMOROS 03:40:41 03:40:08 01:42:23 00:29:30 INDEPENDIENTE NO
1237 162 Veterano M45 2297 PACO NEBOT NACHER 03:40:39 03:40:22 01:45:16 00:29:41 AMICS DEL CLOT NO
1236 284 Veterano M40 610 FRANCISCO MATA CASTILLO 03:40:39 03:39:45 01:51:02 00:31:12 BAR JARDYN(MISLATA)LAS LIEBRES NO
1235 352 Veterano M35 1395 OSCAR SALA GIMENEZ 03:40:32 03:39:23 01:53:15 00:33:21 INDEPENDIENTE NO
1234 93 Veterano M50 1122 FEDERICO RIUS ALACREU 03:40:29 03:39:55 01:44:25 00:29:51 INDEPENDIENTE NO
1233 161 Veterano M45 1870 JOSE CATASUS LAFORET 03:40:28 03:40:03 01:45:22 00:30:00 INDEPENDIENTE NO
1232 351 Veterano M35 1151 FRANCISCO VIDAL ROMERO 03:40:24 03:39:19 01:52:40 00:34:46 RUN4LIFE NO
1231 283 Veterano M40 2247 JORGE HUGO MARTINEZ NEVADO 03:40:22 03:39:53 01:47:02 00:30:23 INDEPENDIENTE NO
1230 283 Senior Masc 1102 ALBERTO LUCIA BONET 03:40:22 03:39:03 01:45:07 00:30:06 INDEPENDIENTE NO
1229 160 Veterano M45 1448 ISIDRO HERNANDEZ PUCHOL 03:40:20 03:39:10 01:48:22 00:32:21 C.A. AMUNT AVALL NO
1228 350 Veterano M35 2376 ANTONIO CORDOBA ESCOBEDO 03:40:19 03:40:01 01:42:32 00:28:10 A LES NOU NO
1227 282 Veterano M40 1661 RAUL SOS SOLER 03:40:06 03:39:17 01:47:05 00:30:46 INDEPENDIENTE NO
1226 281 Veterano M40 2273 JOSEP BARALDES COMAS 03:39:58 03:38:39 01:45:06 00:31:12 INDEPENDIENTE NO
1225 349 Veterano M35 967 FRANCISCO JOSE BELLMUNT CALPE 03:39:58 03:39:21 01:41:24 00:29:01 INDEPENDIENTE NO
1224 280 Veterano M40 1622 GUSTAVO EDO APARICI 03:39:57 03:38:39 01:49:52 00:33:40 INDEPENDIENTE NO
1223 348 Veterano M35 1507 ANDRES MAS ROIG 03:39:57 03:38:39 01:49:52 00:33:41 LA PEDRERA NO
1222 159 Veterano M45 1237 LUIS MIGUEL LOPEZ NAVARRO 03:39:57 03:38:49 01:44:09 00:30:47 C.A. HELLIN NO
1220 282 Senior Masc 1209 VICENTE VICENS ESTRUCH 03:39:47 03:39:02 01:49:30 00:31:36 TRIATLON GUADASSUAR NO
1219 281 Senior Masc 1208 OSCAR VICENS ESTRUCH 03:39:47 03:39:01 01:49:31 00:31:34 TRIATLON GUADASSUAR NO
1217 280 Senior Masc 1327 ENRIQUE DE LA CONCEPCION GAL 03:39:39 03:38:12 01:49:13 00:32:24 C.A. CASAS BAJAS NO
1216 91 Veterano M50 2170 CARMELO FOLCH SANTAJUSTINA 03:39:35 03:39:19 01:49:19 00:32:41 C.A. ALCASSER NO
1215 278 Veterano M40 2168 FRANCISCO IBORRA LLACER 03:39:35 03:39:18 01:49:19 00:31:51 C.A. ALCASSER NO
1214 277 Veterano M40 2126 RICARDO MUÑOZ ALBERT 03:39:35 03:39:19 01:49:19 00:31:51 INDEPENDIENTE NO
1213 158 Veterano M45 1207 JOSE MIGUEL CAMPOS FUSTER 03:39:31 03:38:33 01:48:51 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
1212 90 Veterano M50 2199 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL 03:39:30 03:39:27 01:52:06 00:30:45 LAFEDERACIÓ NO
1211 347 Veterano M35 1109 JOSE MARIA MARCILLA CAMPOS 03:39:29 03:38:53 01:44:57 00:29:45 C.A. MASSAMAGRELL NO
1210 279 Senior Masc 46 JUAN REBOLL BURGUETE 03:39:26 03:39:23 01:48:24 00:30:12 C.A. RUNNING CASTELLO NO
1209 276 Veterano M40 2372 MIGUEL ANGEL SALA MARIN 03:39:24 03:38:29 01:44:56 00:30:31 DA CLENCHIS NO
1208 278 Senior Masc 1837 JAVIER GORBE FERNANDEZ DE G 03:39:22 03:38:53 01:42:42 00:29:34 FAN DE INIESTA NO
1207 21 Veterano M55 891 JOSE ANGEL FERRERES ROCA 03:39:21 03:38:42 01:42:42 00:29:41 C.A. LES COVES NO
1206 6 Veterana M40 531 JOSE RAFAEL MASIP SANCHIS 03:39:21 03:38:42 01:47:51 00:30:47 C.A. AJOS-XATIVA NO
1202 1 Veterano M70 522 VICENTE BALAGUER VAQUER 03:39:14 03:38:22 01:45:05 00:30:20 VAC NO
1201 157 Veterano M45 621 EDUARDO BEAMONTE CORDOBA 03:39:10 03:39:06 01:45:02 00:29:28 CARRERASPOPULARES.COM NO
1200 276 Senior Masc 281 EFREN GARCIA BLASCO 03:39:07 03:38:54 01:48:28 00:30:37 JOHNSON & CONTROLS NO
1199 89 Veterano M50 903 STANIS MILLET FUSTER 03:39:06 03:38:22 01:43:28 00:30:03 C.A.DESTILERIAS FERRI NO
1198 275 Veterano M40 932 JOSE MERENCIANO ESTELLES 03:39:04 03:37:09 01:47:16 00:32:04 ROCAFORT RUNNING NO
1197 346 Veterano M35 35 ANTONIO GARRIDO ALDOMAR 03:39:00 03:38:35 01:45:08 00:29:43 C.A. RUNNING CASTELLO NO
1196 274 Veterano M40 2623 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALCAIDE 03:38:56 03:38:36 01:39:39 00:28:28 INDEPENDIENTE NO
1195 273 Veterano M40 2016 FCO JAVIER GUERRERO MELERO 03:38:53 03:38:01 01:51:28 00:32:34 TRIATLO ALGEMESI NO
1194 275 Senior Masc 2469 GUIDO LASSI 03:38:47 03:37:21 01:50:03 00:34:28 INDEPENDIENTE NO
1193 272 Veterano M40 1539 FRANCISCO JAVIER DE FUENTES MUÑIZ 03:38:45 03:37:42 01:44:11 00:30:26 INDEPENDIENTE NO
1192 88 Veterano M50 625 RAFAEL MOLINA GARCIA 03:38:40 03:37:54 01:47:05 00:30:42 C. A. CAN MERCADER NO
1191 274 Senior Masc 1272 SALVADOR HERRERO REY 03:38:39 03:36:55 01:48:08 00:33:14 INDEPENDIENTE NO
1190 345 Veterano M35 2350 RAMON LOSA SALONGINOS 03:38:38 03:37:42 01:50:21 00:32:06 INDEPENDIENTE NO
1189 271 Veterano M40 1655 JOAN ANTONI TRENCO I BOVEA 03:38:38 03:37:32 01:52:42 00:33:02 C.A. LA PANDEROLA NO
1188 344 Veterano M35 1733 PEPE TENA OLARIA 03:38:37 03:37:59 01:43:08 00:29:52 CASTEMADER RUNNING TEAM NO
1187 273 Senior Masc 1530 ANTONIO MARTINEZ CARRILLO 03:38:36 03:38:23 01:46:34 00:29:51 INDEPENDIENTE NO
1184 270 Veterano M40 1037 ANGEL SOLSONA BATALLA 03:38:33 03:38:05 01:44:00 00:29:51 EVASION RUNNING NO
1183 342 Veterano M35 423 SANTIAGO MARTINEZ MUÑOZ 03:38:28 03:37:52 01:42:14 00:29:39 INDEPENDIENTE NO
1182 272 Senior Masc 367 EDUARDO RICHARD MONREAL 03:38:26 03:37:40 01:49:30 00:31:34 SANT JOANET NO
1181 271 Senior Masc 1960 ALBERT GRACIA GUZMAN 03:38:24 03:37:37 01:47:22 00:31:05 INDEPENDIENTE NO
1180 341 Veterano M35 2341 JUAN JOSE OLMOS PERELLO 03:38:22 03:37:33 01:46:00 00:30:30 C.A. AMUNT AVALL NO
1178 269 Senior Masc 1076 JUANJO ALCON MEDINA 03:38:12 03:37:52 01:41:36 00:29:13 C.A. ONDA NO
1177 87 Veterano M50 1086 JOSE MANUEL CHUST ALCOY 03:38:10 03:38:09 01:48:13 00:29:52 C.C. PAROTET NO
1176 268 Senior Masc 1015 XAVI PEREZ I SEGURA 03:38:06 03:36:25 01:50:20 00:32:00 PEÑA EL COYOTE NO
1175 155 Veterano M45 2687 JESUS REDON CATALAN 03:38:02 03:37:49 01:47:58 00:30:13 INDEPENDIENTE NO
1172 267 Senior Masc 2136 JOSE LUIS RUIZ GARCIA 03:37:58 03:36:18 01:41:10 00:30:13 PEÑA EL COYOTE NO
1171 86 Veterano M50 886 JOSE GIL LLIVEROS 03:37:57 03:37:11 01:46:52 00:30:31 C.A. NAVAJAS NO
1170 340 Veterano M35 890 DANIEL PEREZ-ALOE MATEOS 03:37:55 03:36:57 01:47:20 00:32:02 EQUIPO T-DIESEL NO
1169 19 Veterano M55 971 ELIECER SANTOS NIETO 03:37:53 03:37:51 01:41:07 00:28:16 INDEPENDIENTE NO
1168 266 Senior Masc 605 JAVIER PULIDO BLASCO 03:37:52 03:37:19 01:40:57 00:29:30 LA PUNTA NO
1167 85 Veterano M50 1380 ANDRES PORCEL TORRENS 03:37:50 03:36:55 01:47:37 00:31:46 REDOLAT.COM NO
1166 84 Veterano M50 1473 EVARISTO PLANELLS ANDREU 03:37:49 03:36:39 01:48:23 00:32:21 C.A. AMUNT AVALL NO
1165 83 Veterano M50 1297 PEDRO JOSE MARTINEZ ESTESO 03:37:49 03:36:39 01:48:22 00:32:20 C.A. AMUNT AVALL NO
1164 339 Veterano M35 1243 JOAN LLIMONA BONFILL 03:37:45 03:37:00 01:48:01 00:31:24 MAIMAKANSU NO
1162 268 Veterano M40 2463 DANIEL PALLARES SOLER 03:37:44 03:36:44 01:37:03 00:28:54 INDEPENDIENTE NO
1161 82 Veterano M50 998 JUAN VICENTE PONS NAVARRO 03:37:42 03:36:52 01:44:35 00:30:21 INDEPENDIENTE NO
1160 267 Veterano M40 2584 RAFAEL JUAN CALABUIG 03:37:34 03:36:53 01:47:32 00:30:31 FRONT ROMÀ NO
1159 18 Veterano M55 1815 FCO. JAVIER SALAZAR FERNANDEZ 03:37:34 03:37:08 01:47:07 00:30:49 TIERRA TRÁGAME NO
1158 265 Senior Masc 1456 RICARDO SALVADOR ROVIRA 03:37:24 03:36:36 01:48:51 00:32:11 INDEPENDIENTE NO
1157 264 Senior Masc 1446 HECTOR RAMOS LARA 03:37:24 03:36:37 01:48:51 00:32:11 C.A. AMUNT AVALL NO
1156 338 Veterano M35 1906 BRADLEY WOOD 03:37:20 03:35:39 01:48:40 00:32:43 INDEPENDIENTE NO
1155 337 Veterano M35 439 ROMAN CUESTA QUINTANA 03:37:17 03:36:22 01:45:37 00:31:10 INDEPENDIENTE NO
1154 81 Veterano M50 1585 JUAN ANTONIO LOPEZ FERRER 03:37:16 03:36:15 01:50:43 00:32:20 INDEPENDIENTE NO
1153 263 Senior Masc 2345 GIOVANNI PERIS STELLA 03:37:14 03:35:51 01:50:47 00:32:50 INDEPENDIENTE NO
1152 336 Veterano M35 1581 ADAN CASADO FERRER 03:37:11 03:37:01 01:43:02 00:28:30 RASPABAR NO
1151 335 Veterano M35 2035 JORDI ESTEVE CATALAN 03:37:10 03:36:15 01:44:53 00:30:30 C.A. TRAGALEGUAS NO
1150 334 Veterano M35 2452 GUILLERMO MATEU CHALER 03:37:08 03:36:05 01:44:41 00:30:33 GRAO RUNNERS NO
1149 152 Veterano M45 1611 LLUIS CARBO BADAL 03:37:08 03:35:42 01:47:24 00:32:06 INDEPENDIENTE NO
1148 266 Veterano M40 2245 SANTIAGO PARDO SAN VICENTE 03:37:07 03:36:19 01:47:12 00:30:48 INDEPENDIENTE NO
1147 333 Veterano M35 2571 JUAN MANUEL GUILLEM ADAN 03:37:04 03:35:40 01:49:45 00:33:20 QUE PASA PER AHI NO
1146 265 Veterano M40 2533 XIMO SANTOLARIA RENAU 03:37:04 03:35:33 01:50:02 00:33:51 C.R.G (SUMINISTROS INDUSTRIALES) NO
1145 264 Veterano M40 1382 FERNANDO REMON SANCIFRIAN 03:37:04 03:36:26 01:42:35 00:29:50 INDEPENDIENTE NO
1144 263 Veterano M40 808 FRANCISCO JAVIER GOMEZ-RICO GARCIA 03:37:04 03:36:53 01:45:46 00:28:49 INDEPENDIENTE NO
1143 332 Veterano M35 1668 FELIPE GUASCH SESALDUCH 03:37:03 03:36:44 01:38:31 00:28:16 C.A. 42 Y PICO NO
1142 331 Veterano M35 332 ALBERTO IGLESIAS NEBOT 03:37:03 03:36:57 01:38:40 00:27:18 C.A. 42 Y PICO NO
1141 262 Senior Masc 2296 JOSE ANTONIO LOZANO SANCHEZ 03:37:02 03:36:19 01:45:00 00:30:16 C.A. VILA REAL NO
1140 330 Veterano M35 1829 RAFAEL FABRA FLORIT 03:36:58 03:36:37 01:50:20 00:31:02 HOT LINE NO
1139 329 Veterano M35 1089 ENRIQUE BLASCO ALVENTOSA 03:36:58 03:36:37 01:50:21 00:31:02 BLUE LINE NO
1137 262 Veterano M40 1123 MIGUEL ANTOLI DOLZ 03:36:57 03:36:07 01:47:34 00:30:45 MARATO I MITJA NO
1136 80 Veterano M50 1106 JOSE DIAGO HERNANDEZ 03:36:55 03:36:00 01:47:32 00:31:11 CENTRO EXCURSIONISTA LA VALL NO
1135 328 Veterano M35 1963 OSCAR BONET LLOPIS 03:36:52 03:35:28 01:48:50 00:32:42 C.C. PEUS QUETS NO
1134 327 Veterano M35 1339 MARCOS ROSELLO COLOMAR 03:36:52 03:35:29 01:48:50 00:32:42 TRI LINE EVASION NO
1133 261 Veterano M40 970 DAVID GRANELL RUBIO 03:36:52 03:35:57 01:45:49 00:31:13 C.C. PEUS QUETS NO
1132 326 Veterano M35 2084 FCOJAVIER GARRIGA HIDALGO 03:36:51 03:35:52 01:41:35 00:30:10 TRT MELIANA NO
1131 151 Veterano M45 1980 JOSE MANUEL MARTIN MACIAN 03:36:50 03:35:25 01:40:11 00:30:02 INDEPENDIENTE NO
1130 260 Veterano M40 543 JESUS GONZALEZ CARPINTERO 03:36:48 03:36:42 01:42:48 00:28:46 INDEPENDIENTE NO
1129 325 Veterano M35 850 ANTONIO ASPAS ROMANO 03:36:46 03:36:25 01:43:46 00:29:39 CLUB RUNNING METROPOLITAN NO
1128 261 Senior Masc 1977 JOSE LUIS RUIZ GUISADO 03:36:45 03:36:17 01:41:13 00:29:05 KOMANDO FISIOJREIG.COM NO
<< Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Siguiente >>