Clasificación general

Página 6 de 6, mostrando 35 corredores de un total de 535 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
438 72 4 Masculino 10300 JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO 01:27:56 01:27:41 00:44:02 C.A.ALCÀSSER NO
441 73 4 Masculino 10303 JUAN RUIZ FERNANDEZ 01:27:58 01:27:42 00:43:14 C.R.PINDARO NO
445 74 4 Masculino 10182 RAFAEL MARTIN AZNAR 01:28:12 01:27:53 00:44:08 S.D.CORRECAMINOS NO
446 75 4 Masculino 10312 VICENTE SALA GONZALEZ 01:28:15 01:28:05 00:45:22 INDEPENDIENTE NO
467 76 4 Masculino 10213 PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ 01:30:54 01:30:27 00:44:36 INDEPENDIENTE NO
469 77 4 Masculino 10157 MANUEL LEON RODRIGUEZ 01:30:58 01:30:54 00:45:20 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
471 78 4 Masculino 13 ENRIQUE GARCIA GARCIA 01:31:11 01:30:53 00:45:50 C.A. UTIEL NO
476 79 4 Masculino 11 EMILIO ROMERO GARCIA 01:31:50 01:31:18 00:47:27 INDEPENDIENTE NO
482 80 4 Masculino 24 VICENT GARCIA SAN RAFAEL 01:32:58 01:32:41 00:46:15 C.D. ES POSIBLE NO
485 81 4 Masculino 10024 LUIS CEBRIA SIMO 01:33:14 01:32:59 00:46:16 INDEPENDIENTE NO
489 82 4 Masculino 10251 PASCUAL PASTOR CODOÑER 01:34:05 01:33:42 00:47:31 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
500 83 4 Masculino 10022 MARIANO CASTAÑER BLANES 01:35:18 01:35:13 00:46:20 C.D.RUNNERSWORLD NO
508 84 4 Masculino 10002 JOSE CABALLER ALABADI 01:36:41 01:36:28 00:48:12 S.D.CORRECAMINOS NO
512 85 4 Masculino 10253 ALFREDO PASTOR GIMENEZ 01:37:10 01:36:44 00:49:01 C.D.ES POSIBLE NO
514 86 4 Masculino 7 ABELARDO SINISTERRA MANUEL 01:37:31 01:37:07 00:49:13 C.A. RAFEL (RAFELBUNYOL) NO
520 87 4 Masculino 27 JUAN MANUEL NAVARRO ARGUIX 01:38:15 01:37:45 00:48:56 INDEPENDIENTE NO
521 88 4 Masculino 10255 EMILIO PASTOR JUAN 01:39:31 01:39:04 00:49:02 C.D.ES POSIBLE NO
459 1 5 Femenino 9983 VICENTA BAÑULS NAVARRO 01:29:19 01:29:13 00:44:10 C.A.XATIVA NO
509 2 5 Femenino 10223 SONIA NAPOLITANO 01:36:41 01:36:37 00:48:13 S.D.CORRECAMINOS NO
532 3 5 Femenino 10220 PILAR MUÑOZ JIMENEZ 01:43:03 01:42:33 00:51:37 C.A.POBLATS MARITIMS NO
161 1 5 Masculino 6 ROBERTO PEREZ BOLUMAR 01:12:09 01:12:04 00:35:03 C.A. SALTAMONTES NO
167 2 5 Masculino 10190 JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 01:12:15 01:12:02 00:37:03 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
202 3 5 Masculino 10150 MANUEL LA TORRE QUIJADA 01:14:28 01:14:15 00:37:18 C.A.POBLATS MARITIMS NO
251 4 5 Masculino 10148 JOSE TOMAS JUAN CABO 01:16:58 01:16:44 00:38:55 C.A.POBLATS MARITIMS NO
289 5 5 Masculino 5 MIGUEL BORREGO SERRANO 01:19:02 01:18:41 00:40:58 CLUB ATLETICO PAROTET NO
294 6 5 Masculino 10336 JESUS MARIA SEVILLA SERRANO 01:19:23 01:19:20 00:39:52 INDEPENDIENTE NO
298 7 5 Masculino 4 LUIS DIEZ CALATRAVA 01:19:33 01:19:28 00:39:57 S.D. CORRECAMINOS NO
316 8 5 Masculino 9979 JOSE BALLESTER ZARZO 01:20:41 01:20:22 00:40:33 S.D.CORRECAMINOS NO
319 9 5 Masculino 10047 FERNANDO CRESPO SOTOS 01:20:54 01:20:38 00:40:37 C.A.POBLATS MARITIMS NO
396 10 5 Masculino 10017 ANTONIO CASAMAYOR VILLAR 01:25:22 01:25:07 00:41:59 INDEPENDIENTE NO
401 11 5 Masculino 10081 JOSE MARIA FERNANDEZ LOBATO 01:25:36 01:25:17 00:42:10 S.D.CORRECAMINOS NO
461 12 5 Masculino 3 EMILIO ARJONA HINOJOSA 01:29:37 01:29:29 00:44:14 TORRENT CORRE NO
472 13 5 Masculino 1 FRANCISCO GONZALEZ PAREJA 01:31:12 01:30:53 00:44:47 GALAPAGOS NO
483 14 5 Masculino 2 MARCELINO LOPEZ GARCIA 01:32:59 01:32:51 00:45:24 INDEPENDIENTE NO
530 15 5 Masculino 10140 PEPE HERVAS GONZALEZ 01:42:41 01:42:30 00:51:38 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Siguiente >>