Clasificación general

Página 6 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2760 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
2207 251 Absoluta F 452 CRISTINA GURUCHARRI SABROSO 00:59:32 00:58:01 SUR NO
252 251 Absoluta M 1879 JAVIER CUDERO MATEOS 00:42:17 00:41:56 NORTE NO
2208 252 Absoluta F 996 PILAR DEL AMO VILLAVERDE 00:59:32 00:58:44 NORTE NO
253 252 Absoluta M 2159 JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ 00:42:17 00:41:39 NORTE NO
2210 253 Absoluta F 351 MARIA VICTORIA VEGA MORERA 00:59:33 00:58:13 NORTE NO
254 253 Absoluta M 679 TONI ANDRES MUÑOZ 00:42:18 00:42:16 NORTE NO
2211 254 Absoluta F 2014 SUSANA TORRES GUTIERREZ 00:59:33 00:58:54 SUR NO
255 254 Absoluta M 1718 ENRIQUE ENCARNACION TORRES 00:42:18 00:42:12 SUR NO
2215 255 Absoluta F 2662 SILVIA VILLAR HERREROS 00:59:35 00:58:29 NORTE NO
256 255 Absoluta M 427 MARIO FERNANDEZ GALAN 00:42:19 00:42:17 SUR NO
2216 256 Absoluta F 1258 JULIE DIDIER 00:59:36 00:58:07 NORTE NO
257 256 Absoluta M 1589 OSCAR RINCON MAROTO 00:42:19 00:42:16 SUR NO
2221 257 Absoluta F 2020 ELENA CUADROS FERNANDEZ 00:59:38 00:57:56 SUR NO
258 257 Absoluta M 2101 DANIEL GAMERO TORAL 00:42:19 00:41:27 SUR NO
2224 258 Absoluta F 1645 LOURDES CARDOSO PEREZ 00:59:40 00:58:00 SUR NO
259 258 Absoluta M 1178 GUILLERMO DIAZ BARBA 00:42:20 00:42:09 SUR NO
2225 259 Absoluta F 2952 BLANCA SUSO MARTINEZ 00:59:42 00:57:53 NORTE NO
260 259 Absoluta M 2243 SILVANO POGGIONI 00:42:20 00:42:20 NORTE NO
2226 260 Absoluta F 242 OLIVIA ROJO SANZ 00:59:43 00:59:05 SUR NO
261 260 Absoluta M 2621 PABLO USOZ CIRIZA 00:42:20 00:42:11 NORTE NO
2229 261 Absoluta F 1233 MARIA ELENA PRECIADO GRANADO 00:59:44 00:58:52 NORTE NO
262 261 Absoluta M 560 DAVID VAZQUEZ PASCUAL 00:42:21 00:42:21 NORTE NO
2230 262 Absoluta F 837 INMACULADA HERRANZ TEJEDOR 00:59:45 00:58:39 SUR NO
263 262 Absoluta M 1197 DAVID HARDISSON HERNAEZ 00:42:21 00:41:55 NORTE NO
2235 263 Absoluta F 1313 CRISTINA GOMEZ JACOBO 00:59:46 00:59:12 NORTE NO
264 263 Absoluta M 1090 FELIX JIMENEZ CARRETERO 00:42:23 00:42:20 SUR NO
2236 264 Absoluta F 1408 GABRIELA MCGUINTY CAÑETE 00:59:46 00:58:50 NORTE NO
265 264 Absoluta M 1958 ALBERTO LEIVA POLONIO 00:42:23 00:42:12 NORTE NO
2239 265 Absoluta F 2612 TATTIANA VILLALOBOS VALERIO 00:59:46 00:58:05 SUR NO
266 265 Absoluta M 1625 JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO 00:42:24 00:42:21 NORTE NO
2242 266 Absoluta F 132 PAIGE DEPETRO 00:59:48 00:59:18 NORTE NO
267 266 Absoluta M 407 SEBASTIAN OLIVER GUERRA 00:42:25 00:41:31 NORTE NO
2243 267 Absoluta F 1276 PALOMA CAÑETE ROMERO 00:59:48 00:58:52 NORTE NO
268 267 Absoluta M 506 ANDRES ALVARO HERREROS 00:42:25 00:42:11 NORTE NO
2246 268 Absoluta F 163 CRISTINA MARTINEZ LABURTA 00:59:50 00:59:41 NORTE NO
269 268 Absoluta M 2576 JOSE FRANCISCO IGLESIAS MARTIN 00:42:26 00:42:18 NORTE NO
2248 269 Absoluta F 2626 VIRGINIA JUIDIA RUIZ 00:59:51 00:58:50 NORTE NO
270 269 Absoluta M 1328 ENRIQUE PEREZ BLANCO 00:42:27 00:42:25 NORTE NO
2249 270 Absoluta F 600 CARLOTA SAYOS DEL CASTILLO CLADERA 00:59:52 00:57:51 NORTE NO
271 270 Absoluta M 3132 ENRIQUE MAGARIÑO SERRANO 00:42:28 00:42:01 SUR NO
2252 271 Absoluta F 1141 ANNA-CHRISTINA SCHWENCKE 00:59:53 00:59:21 NORTE NO
272 271 Absoluta M 571 DAVID GONZALEZ LOPEZ 00:42:29 00:41:36 NORTE NO
2253 272 Absoluta F 2871 LUZ TORO CONTRERAS 00:59:53 00:58:53 SUR NO
273 272 Absoluta M 2589 JAVIER ESPINAL TENA 00:42:29 00:42:26 SUR NO
2255 273 Absoluta F 1092 CARMEN QUINTANA QUIÑONES 00:59:54 00:58:52 SUR NO
274 273 Absoluta M 967 JOSE LUIS BELMONTE GAGO 00:42:31 00:42:31 SUR NO
2257 274 Absoluta F 2425 EUGENIA MARTINEZ BECERRIL 00:59:54 00:59:06 NORTE NO
275 274 Absoluta M 1825 ANGEL MANUEL VAZQUEZ MARTIN 00:42:31 00:42:14 SUR NO
2263 275 Absoluta F 652 MARTA BARRILERO GIL 00:59:58 00:58:34 NORTE NO
276 275 Absoluta M 736 BJORN JANSSON 00:42:32 00:42:14 SUR NO
2265 276 Absoluta F 2316 SUSANA ROLDAN PLAZA 00:59:58 00:58:56 SUR NO
277 276 Absoluta M 3170 NIXON RAUL SINCHINE RODRIGUEZ 00:42:32 00:42:15 SUR NO
2269 277 Absoluta F 1255 MONICA GOMEZ-SEQUEIRA 01:00:00 00:59:11 NORTE NO
278 277 Absoluta M 1443 FEDERICO STEBELSKI VELASCO 00:42:33 00:42:31 SUR NO
2278 278 Absoluta F 546 MONICA GARCIA AGUAYO 01:00:06 00:58:01 NORTE NO
279 278 Absoluta M 2513 CARLOS MARTIN GASPAR 00:42:33 00:42:29 SUR NO
2279 279 Absoluta F 1458 FATIMA DIE SOCIAS 01:00:07 00:58:14 NORTE NO
280 279 Absoluta M 127 DAVID MARTIN GONZALEZ 00:42:34 00:41:40 NORTE NO
2284 280 Absoluta F 2157 HENAR CHAMORRO GARCIA 01:00:10 00:59:11 NORTE NO
281 280 Absoluta M 1095 DIEGO CORREDOR PAEZ 00:42:34 00:42:25 SUR NO
2288 281 Absoluta F 1430 MARTA MARTIN JUAREZ 01:00:13 00:59:27 NORTE NO
282 281 Absoluta M 2906 FRANCISCO FRANCO PANTOJA 00:42:34 00:42:22 NORTE NO
2289 282 Absoluta F 1630 MAYKA ZABALA RODRIGUEZ 01:00:13 00:59:26 SUR NO
283 282 Absoluta M 1073 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ 00:42:35 00:42:35 NORTE NO
2290 283 Absoluta F 243 PAQUI PEREZ RIGOTE 01:00:14 00:59:36 SUR NO
284 283 Absoluta M 1730 HECTOR ORTIZ CHENA 00:42:36 00:42:14 SUR NO
2292 284 Absoluta F 25 BEATRIZ VALDIVIESO 01:00:16 00:59:40 NORTE NO
285 284 Absoluta M 2285 SANTOS MIGUEL MADALENA 00:42:37 00:42:06 NORTE NO
2298 285 Absoluta F 2127 NURIA CAÑADAS SANCHEZ 01:00:22 00:58:59 SUR NO
286 285 Absoluta M 2411 ANGEL SAUL GARCIA-PARRADO 00:42:39 00:42:23 SUR NO
2307 286 Absoluta F 1843 MERCEDES MARTIN GONZALEZ 01:00:34 00:59:26 NORTE NO
287 286 Absoluta M 2670 RAFAEL AZNAR MIRO 00:42:40 00:42:36 NORTE NO
2310 287 Absoluta F 2919 ANA MARIA MEDINA SANCHEZ 01:00:39 00:59:04 NORTE NO
288 287 Absoluta M 2637 JUAN LUIS BERZOSA ROBES 00:42:41 00:42:38 NORTE NO
2313 288 Absoluta F 431 SONIA ALVAREZ REYES 01:00:46 00:59:49 NORTE NO
289 288 Absoluta M 554 JOSE ESTEBAN SUAREZ GONZAGA 00:42:42 00:42:13 NORTE NO
2314 289 Absoluta F 860 ESTHER MORCUENDE FERNANDEZ 01:00:47 00:58:55 SUR NO
290 289 Absoluta M 2178 JOSE RAMON RICOY GRANDAS 00:42:44 00:42:33 NORTE NO
2318 290 Absoluta F 2702 PAMELA MAFUZ GUMIEL 01:00:49 00:59:49 NORTE NO
291 290 Absoluta M 471 JOSE MANUEL SANXHEZ JIMENEZ 00:42:45 00:42:20 SUR NO
2319 291 Absoluta F 3031 PALOMA VILLANUEVA CORTES 01:00:50 00:59:38 SUR NO
292 291 Absoluta M 2881 PABLO CASAS HERRERO 00:42:45 00:42:41 SUR NO
2320 292 Absoluta F 344 CRISTINA SANCHEZ PEÑAS 01:00:51 00:59:30 SUR NO
293 292 Absoluta M 3136 DAVID GARCIA GARCIA 00:42:45 00:42:27 NORTE NO
2321 293 Absoluta F 1341 MONICA LADRA LAMELA 01:00:51 00:59:21 SUR NO
294 293 Absoluta M 897 ALBERTO RIBAS RUBIO 00:42:46 00:42:22 NORTE NO
2323 294 Absoluta F 2661 MARIA LUISA BUENO ARBAS 01:00:54 00:59:47 NORTE NO
295 294 Absoluta M 1931 IGNACIO HUMANES CORDERO 00:42:46 00:42:34 SUR NO
2327 295 Absoluta F 2315 CAROLINA MORALEDA SANCHEZ 01:00:59 01:00:26 NORTE NO
296 295 Absoluta M 2968 JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ 00:42:47 00:42:46 SUR NO
2334 296 Absoluta F 2999 DIANA LOPEZ MATESANZ 01:01:06 00:59:00 SUR NO
297 296 Absoluta M 551 MIGUEL CABALLERO GARCIA 00:42:49 00:42:40 SUR NO
2336 297 Absoluta F 186 LETICIA CHAVES FERNANDEZ 01:01:07 01:00:47 NORTE NO
298 297 Absoluta M 552 JOSE BONILLA SANTAMARIA 00:42:49 00:42:40 SUR NO
2338 298 Absoluta F 1045 SHENAI MARTINEZ FERNANDEZ 01:01:11 00:59:50 SUR NO
299 298 Absoluta M 980 MANUEL DEVESA DE LA RUA 00:42:49 00:42:46 NORTE NO
2339 299 Absoluta F 1250 BELEN PORRAS POVEDANO 01:01:11 00:59:50 SUR NO
300 299 Absoluta M 1401 RAPHAEL FERREIRA 00:42:49 00:42:10 SUR NO
2340 300 Absoluta F 2777 RAQUEL GONZALEZ-CARRATO GONZALEZ-MOHINO 01:01:12 01:00:48 SUR NO
301 300 Absoluta M 2151 JUAN MANUEL DE REMEDIOS 00:42:49 00:42:10 NORTE NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>