Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 50 de 51, mostrando 100 corredores de un total de 5069 |   | 
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 4214 | SONSOLES HERNANDEZ BARBOSA | 01:11:56 | 01:11:05 | Senior F | NO | 
| 5339 | 2137 | SONSOLES PRITETO TORTOSA | 01:03:23 | 01:03:23 | Senior F | NO | 
| 5809 | 6512 | SOPHIE MANDON | 01:09:35 | 01:07:58 | Veterana | NO | 
| 3709 | 7705 | SOPHIE WINCKEL | 00:55:22 | 00:50:29 | Senior F | NO | 
| 4991 | 4924 | STEPHEN BOGGIS | 01:01:01 | 00:56:32 | Veterano | NO | 
| 3642 | 7760 | STEPHEN HUNTLEY MICHAEL | 00:55:05 | 00:52:25 | Senior M | NO | 
| 3480 | 6624 | STEVEN VALENCIA RODRIGUEZ | 00:54:36 | 00:50:18 | Senior M | NO | 
| 4809 | 2838 | SUSANA ALBA DOMINGO | 01:00:03 | 00:56:48 | Senior F | NO | 
| 5948 | 3003 | SUSANA CANEDO | 01:14:27 | 01:09:23 | Senior F | NO | 
| 5523 | 2425 | SUSANA FERNANDEZ MATA | 01:05:00 | 01:02:10 | Senior F | NO | 
| 5150 | 669 | SUSANA GARCIA GARCIA | 01:02:01 | 01:01:05 | Veterana | NO | 
| 5085 | 591 | SUSANA GARRIDO GONZALEZ | 01:01:34 | 01:01:14 | Veterana | NO | 
| 4138 | 7602 | SUSANA GUERRERO OJEDA | 00:57:02 | 00:54:52 | Veterana | NO | 
| 4802 | 1554 | SUSANA HERNANDO REAL | 01:00:00 | 00:58:10 | Veterana | NO | 
| 5485 | 1923 | SUSANA MIRALLES GARCIA | 01:04:42 | 01:01:34 | Veterana | NO | 
| 3717 | 1947 | SUSANA SANCHEZ CORTIJO | 00:55:24 | 00:52:01 | Veterana | NO | 
| 1539 | 1792 | SVEN KOENIG | 00:47:50 | 00:47:10 | Senior M | NO | 
| 2722 | 931 | TANIA VIVERO PALMER | 00:52:07 | 00:50:01 | Senior F | NO | 
| 4891 | 4116 | TARSI RODRIGUEZ LOZANO | 01:00:32 | 00:59:10 | Veterano | NO | 
| 4387 | 2945 | TATIANA ALVAREZ DE LOS CORRALES SOUVEREIN | 00:58:10 | 00:55:26 | Senior F | NO | 
| 4159 | 2541 | TEODORO MARTIN-DELGADO VEGA | 00:57:08 | 00:54:29 | Veterano | NO | 
| 791 | 3275 | TEODORO NEILA ALEGRE | 00:44:26 | 00:44:18 | Senior M | NO | 
| 2147 | 4889 | TEOFILO MANUEL RUIZ BARBANCHO | 00:49:59 | 00:48:12 | Veterano | NO | 
| 4002 | 7824 | TERESA DIAGO ORTIZ | 00:56:34 | 00:52:56 | Senior F | NO | 
| 5612 | 4009 | TERESA LAGO MEDIODIA | 01:06:07 | 01:03:23 | Veterana | NO | 
| 5971 | 5146 | TERESA LLACER DELICADO | 01:16:20 | 01:11:50 | Senior F | NO | 
| 4421 | 782 | TERESA MUÑOZ TEJERO | 00:58:15 | 00:55:29 | Senior F | NO | 
| 3076 | 1175 | TERESA RODRIGUEZ TOLEDANO | 00:53:19 | 00:52:12 | Veterana | NO | 
| 5278 | 7282 | TERESA TAPIA SAINZ | 01:02:57 | 01:00:15 | Veterana | NO | 
| 295 | 7507 | THOMAS SETZ | 00:40:33 | 00:40:24 | Veterano | NO | 
| 4064 | 4680 | TIMOTHY JOHN BLASCO MULHALL | 00:56:45 | 00:53:24 | Veterano | NO | 
| 1261 | 1905 | TIRSO VELASCO | 00:46:44 | 00:45:18 | Veterano | NO | 
| 1529 | 2763 | TOMAS AZORIN VARELA | 00:47:47 | 00:44:36 | Veterano | NO | 
| 514 | 5160 | TOMAS BARBA ABRIL | 00:42:29 | 00:42:24 | Veterano | NO | 
| 783 | 7764 | TOMAS BEJARANO MUÑOZ | 00:44:24 | 00:43:59 | Veterano | NO | 
| 211 | 7053 | TOMAS CALVO VILLA | 00:39:26 | 00:39:19 | Senior M | NO | 
| 289 | 7285 | TOMAS CAMARGO | 00:40:29 | 00:40:19 | Veterano | NO | 
| 2984 | 7582 | TOMAS HUMADA BUITRON | 00:53:00 | 00:51:50 | Veterano | NO | 
| 3996 | 7683 | TOMAS MORERA COSTA | 00:56:31 | 00:51:44 | Senior M | NO | 
| 3891 | 1402 | TOMAS ORTIN MIGUEL | 00:56:06 | 00:51:33 | Veterano | NO | 
| 2640 | 2032 | TOMAS PALOMO CALVO | 00:51:50 | 00:51:20 | Veterano | NO | 
| 3723 | 1370 | TOMAS RODRIGUEZ GONZALEZ | 00:55:26 | 00:52:30 | Veterano | NO | 
| 2891 | 6632 | TOMÁS SARABIA CLEMENTE | 00:52:41 | 00:49:06 | Veterano | NO | 
| 4542 | 144 | TOMAS VICH RODRIGUEZ | 00:58:50 | 00:56:31 | Veterano | NO | 
| 1295 | 7451 | TOMAS YANGÜAS AZAÑON | 00:46:51 | 00:46:04 | Veterano | NO | 
| 3982 | 3726 | TORCUATO FRANCISCO FUENTES NIETO | 00:56:28 | 00:55:32 | Veterano | NO | 
| 1355 | 864 | UMBERTO BIAGIONI ALVAREZ-REMENTERIA | 00:47:09 | 00:46:14 | Senior M | NO | 
| 723 | 5181 | UNAI AYERDI CONDE | 00:44:02 | 00:41:23 | Senior M | NO | 
| 2819 | 1052 | UNAI LOPEZ MOÑUX | 00:52:27 | 00:49:19 | Senior M | NO | 
| 5074 | 6480 | URSULA PEREZ AGULLA | 01:01:29 | 01:00:00 | Veterana | NO | 
| 885 | 6976 | VALENTIN DIAZ JIMENEZ | 00:44:52 | 00:44:29 | Veterano | NO | 
| 936 | 7033 | VALENTIN MENDEZ MUÑOZ | 00:45:12 | 00:44:47 | Veterano | NO | 
| 908 | 6430 | VALENTÍN MURILLO DELGADO | 00:45:01 | 00:44:23 | Senior M | NO | 
| 4952 | 2418 | VALENTIN NOMPARTE MENENDEZ | 01:00:50 | 00:58:10 | Veterano | NO | 
| 3544 | 4560 | VALENTIN QUECEDO PAREJO | 00:54:49 | 00:50:35 | Senior M | NO | 
| 3364 | 4360 | VALENTIN RABAGO TORRE | 00:54:15 | 00:50:02 | Veterano | NO | 
| 5904 | 7658 | VALENTIN SANTOS DE LA VIEJA | 01:12:24 | 01:07:54 | Veterano | NO | 
| 2716 | 3294 | VALENTIN TORRE SUAREZ | 00:52:05 | 00:49:23 | Veterano | NO | 
| 3973 | 5282 | VALERIA GARCIA BRUSILOVSKI | 00:56:25 | 00:54:19 | Veterana | NO | 
| 4825 | 2717 | VANESA MADERO DE LA FUENTE | 01:00:10 | 00:58:00 | Senior F | NO | 
| 4839 | 5003 | VANESSA BOU PEREZ | 01:00:16 | 00:59:06 | Senior F | NO | 
| 3622 | 5221 | VANESSA MAZUECOS FERNANDEZ | 00:55:01 | 00:52:17 | Senior F | NO | 
| 26 | 11 | VANESSA VEIGA COMESAÑA | 00:34:33 | 00:34:31 | General F | NO | 
| 3685 | 7347 | VERONICA CRUZ BLAZQUEZ | 00:55:18 | 00:54:17 | Veterana | NO | 
| 5183 | 7319 | VERONICA MANZANO SANCHEZ | 01:02:14 | 01:00:18 | Senior F | NO | 
| 2528 | 1760 | VERONICA MARTIN CARRETON | 00:51:26 | 00:50:30 | Senior F | NO | 
| 5163 | 2830 | VERONICA RODRIGUEZ | 01:02:06 | 00:58:51 | Senior F | NO | 
| 4535 | 5381 | VERONICA SANCHEZ MARTINEZ | 00:58:46 | 00:56:19 | Veterana | NO | 
| 5081 | 3305 | VERONIKA JASCHKE | 01:01:32 | 00:57:13 | Senior F | NO | 
| 1842 | 6970 | VICENTE A. JUSTO RUBIO | 00:48:56 | 00:44:48 | Senior M | NO | 
| 1534 | 5371 | VICENTE CALATAYUD PONT | 00:47:48 | 00:44:38 | Veterano | NO | 
| 4831 | 5143 | VICENTE CALZADO REQUENA | 01:00:12 | 00:58:29 | Veterano | NO | 
| 5294 | 1077 | VICENTE CARLOS MARUGAN BELTRAN | 01:03:03 | 00:59:39 | Veterano | NO | 
| 4884 | 6886 | VICENTE DOMINGO PEREZ | 01:00:29 | 00:57:13 | Veterano | NO | 
| 3443 | 4741 | VICENTE ESCABIAS HOYOS | 00:54:29 | 00:52:03 | Veterano | NO | 
| 5549 | 2798 | VICENTE FERNANDEZ GARCIA | 01:05:21 | 01:00:59 | Veterano | NO | 
| 4015 | 3790 | VICENTE FERRER ALFONSO | 00:56:36 | 00:51:52 | Veterano | NO | 
| 290 | 2476 | VICENTE FLORES PEROJO | 00:40:30 | 00:40:20 | Veterano | NO | 
| 4576 | 1639 | VICENTE GARCIA LATORRE | 00:58:58 | 00:57:21 | Veterano | NO | 
| 839 | 2061 | VICENTE GERMAN SAMPER ROIG | 00:44:40 | 00:44:21 | Veterano | NO | 
| 577 | 2252 | VICENTE GOMEZ BERRAL | 00:43:04 | 00:42:30 | Veterano | NO | 
| 2457 | 7839 | VICENTE HUERTOS CARNERO | 00:51:09 | 00:49:44 | Veterano | NO | 
| 1611 | 6503 | VICENTE IGLESIAS DIAZ | 00:48:06 | 00:45:21 | Veterano | NO | 
| 1343 | 565 | VICENTE IGLESIAS SANTOS | 00:47:06 | 00:46:17 | Veterano | NO | 
| 2360 | 5386 | VICENTE JORRO DE INZA | 00:50:47 | 00:50:06 | Veterano | NO | 
| 2977 | 6971 | VICENTE JUSTO JIMENEZ | 00:52:59 | 00:48:51 | Veterano | NO | 
| 1299 | 2090 | VICENTE LOPEZ PORRAS | 00:46:52 | 00:43:37 | Veterano | NO | 
| 3025 | 1320 | VICENTE MANZANO SACIDO | 00:53:08 | 00:49:09 | Veterano | NO | 
| 1308 | 6337 | VICENTE MENACHO GONZALEZ | 00:46:56 | 00:46:32 | Veterano | NO | 
| 2004 | 1207 | VICENTE ORTEGA HERNANDEZ | 00:49:29 | 00:48:30 | Senior M | NO | 
| 3917 | 7440 | VICENTE PEREZ DE PONGA | 00:56:12 | 00:54:13 | Veterano | NO | 
| 5823 | 2067 | VICENTE ROIG BERMUDEZ DE CASTRO | 01:09:55 | 01:06:29 | Veterano | NO | 
| 1591 | 6847 | VICENTE ROMERO ALONSO | 00:48:02 | 00:47:34 | Veterano | NO | 
| 3727 | 5313 | VICENTE ROYO MARTINEZ | 00:55:26 | 00:51:17 | Senior M | NO | 
| 4065 | 7145 | VICENTE SANCHEZ SANZ | 00:56:45 | 00:54:16 | Veterano | NO | 
| 3484 | 7562 | VICENTE SANTILLANA ARRIBAN | 00:54:37 | 00:51:57 | Veterano | NO | 
| 4932 | 1667 | VICENTE TEJEDOR FERNANDEZ | 01:00:43 | 00:56:26 | Veterano | NO | 
| 1686 | 7804 | VICKY PINTO IZQUIERDO | 00:48:22 | 00:47:41 | Junior M | NO | 
| 4531 | 4227 | VICTOR ALBEROLA SALCEDO | 00:58:45 | 00:56:46 | Veterano | NO | 
| 3362 | 4027 | VICTOR AMIGO RAMOS | 00:54:15 | 00:51:24 | Veterano | NO | 
