Clasificación general

Página 5 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 989 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
142 62 Veterano A 888 JAVI PEREZ LOPEZ 00:40:33 00:40:24 FONDISTES VILASSAR DE DALT NO
350 133 Senior M 887 LUIS MANUEL JOVER GIMENO 00:46:12 00:46:00 SI
268 113 Veterano A 886 JORGE DE LUQUE ALVAREZ 00:44:27 00:43:51 NO
688 63 Veterano B 884 JAIME PEREZ FONT 00:53:45 00:53:27 NO
727 225 Senior M 883 MARIA CALABUIG GAVINO 00:54:58 00:54:12 NO
539 215 Veterano A 882 PABLO GALINDO ABANTO 00:50:14 00:49:55 NO
308 127 Veterano A 881 JAUME GAMELL MOYA 00:45:24 00:45:10 GAFARRUNS NO
293 115 Senior M 880 JONATAN PONS CASERO 00:45:06 00:44:43 ELS 4 GATS NO
49 14 Veterano A 879 JOSEP MARIA JIMÉNEZ QUIRÓS 00:36:24 00:36:21 MAIPARO SI
131 57 Veterano A 878 JORGE IVAN ROJAS SANTAMARIA 00:40:13 00:40:04 FAMECOL SARAYSOFIA SI
572 195 Senior M 876 MIGUEL SARABIA RICART 00:51:00 00:50:36 LES LLUFAS RUNNERS NO
193 20 Promesa M 875 ALEJANDRO VERA BAEZA 00:42:29 00:41:42 EUROFITNESS LLEFIA NO
347 141 Veterano A 874 CESAR GIL SERRA 00:46:11 00:45:15 MUSSOLS NO
655 254 Veterano A 873 XAVIER CALVO ZULUAGA 00:53:02 00:51:59 NO
245 106 Veterano A 871 DANI ESPARTERO ARANDA 00:43:56 00:43:31 BRAVES FEVER SI
451 160 Senior M 868 MARC GARCÍA ANENTO 00:48:16 00:47:44 SI
394 155 Veterano A 866 JOSE LUIS PEREZ 00:47:00 00:46:47 NO
560 191 Senior M 865 SERGI SANTAMARÍA GÁMEZ 00:50:46 00:49:51 MUSSOLS NO
195 86 Veterano A 864 PEDRO PASTRANA REDONDO 00:42:30 00:42:20 NEM NO
164 70 Veterano A 862 ANGEL MALMIERCA CASAS 00:41:28 00:41:07 NO
84 33 Veterano A 861 JOSE DIAZ CANOVAS 00:38:29 00:38:15 NO
362 26 Veterano B 860 JOAN PUIGDELLÍVOL MOLINÉ 00:46:27 00:46:02 MAIMAKANSU SI
787 53 Promesa M 859 DANIEL GAMERO MEDINA 00:56:35 00:55:39 NO
938 26 Veterano C 858 MANUEL GAMERO REBOLLO 01:05:09 01:04:13 NO
629 244 Veterano A 857 CRISTÓBAL GALÁN RODRÍGUEZ 00:52:25 00:52:04 NO
532 211 Veterano A 856 JOAN CARLES BEL 00:50:05 00:49:08 MUSSOLS NO
716 268 Veterano A 855 JOSEP TUDELA CANTALLOPS 00:54:36 00:53:56 SI
346 131 Senior M 853 ESTEFANIA GOMEZ 00:46:11 00:45:15 MUSSOLS NO
294 122 Veterano A 850 JOSEP CAMPASOL TERRATS 00:45:08 00:44:47 NO
353 135 Senior M 849 VICENT REVERT SANCHIS 00:46:15 00:45:22 SI
390 30 Veterano B 848 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 00:46:59 00:46:41 CELTIBEROS NO
391 31 Veterano B 847 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 00:46:59 00:46:42 CELTIBEROS NO
717 15 Veterano C 846 JOAN BANTI CASTAÑER 00:54:42 00:54:07 C.A.CALELLA NO
475 190 Veterano A 845 ANGEL GONZALEZ 00:48:54 00:48:05 NO
440 157 Senior M 844 RAUL TAPIA GARCIA 00:48:03 00:47:14 NO
244 92 Senior M 843 JESUS SABORIDO VERA 00:43:53 00:43:44 NO
80 30 Veterano A 842 JOSE LUIS MUÑOZ DIAZ 00:38:12 00:38:02 NO
398 158 Veterano A 841 JORDI JOSEPH CABALLE 00:47:04 00:46:40 NO
905 246 Senior M 840 JORGE GONZALEZ CONEJERO 01:01:01 01:00:26 SI
354 143 Veterano A 839 FRANCISCO ESTEVEZ 00:46:19 00:46:06 RIOS RUNNING SI
706 65 Veterano B 836 TONI CANYES SALA 00:54:15 00:53:35 NO
388 29 Veterano B 834 NARCÍS VALLS CASANOVAS 00:46:57 00:45:56 SI
363 147 Veterano A 833 MIGUEL NAVAS JIMENEZ 00:46:29 00:45:55 SI
565 221 Veterano A 832 ALBERTO GONELL PARDILLO 00:50:53 00:50:09 NO
666 257 Veterano A 831 PERE FERRÉ JODRA 00:53:10 00:52:40 NO
507 177 Senior M 830 GERARD GUZMAN FONT 00:49:32 00:48:25 NO
36 9 Veterano A 829 ORIOL ANGULO ROIG 00:35:51 00:35:49 BESCANÓ CORRE NO
377 150 Veterano A 828 DAVID BLASCO GÓMEZ 00:46:47 00:46:08 NO
303 124 Veterano A 827 JAUME BOSCH AYALA 00:45:19 00:44:46 SI
689 64 Veterano B 826 EDUARD TOLRÀ I MABILON 00:53:46 00:53:07 NO
240 90 Senior M 825 TONI CORBALAN LIROLA 00:43:44 00:43:12 SI
873 243 Senior M 824 FERRAN SANCHEZ RODRIGUEZ 00:59:40 00:59:05 SI
676 216 Senior M 823 XAVIER MASÓ I FÀBREGAS 00:53:30 00:52:58 RUNNING PARC SI
521 208 Veterano A 822 TXEMA BAENA BARBA 00:49:45 00:49:05 SI
113 45 Veterano A 821 JORDI TENORIO IBARRA 00:39:27 00:39:18 NO
644 250 Veterano A 820 ENRIC ALASÀ ROURE 00:52:41 00:52:10 MAIMAKANSU SI
229 100 Veterano A 819 XAVIER RUIZ GARCIA 00:43:28 00:43:20 NO
957 252 Senior M 818 FRANCESC SANCHEZ 01:07:07 01:06:02 SI
659 58 Veterano B 817 JOSEP DE MARTI VALLES 00:53:04 00:52:42 NO
959 315 Veterano A 816 JUANMA SANCHEZ CORTES 01:07:07 01:06:02 NO
471 188 Veterano A 815 MIGUEL Á. GALLEGO 00:48:40 00:47:45 SI
710 266 Veterano A 814 JOSE RODRIGUEZ DEL POZO 00:54:21 00:53:26 NO
581 198 Senior M 813 DIYAN KRASIMIROV KOLEV 00:51:18 00:50:54 SI
253 108 Veterano A 812 JOAQUIM VIVES ARMENGOL 00:44:04 00:43:28 MAIMAKANSU SI
445 178 Veterano A 811 XAVIER MORTE ENRÍQUEZ 00:48:10 00:47:24 RUNNING TEAM COLL FAVA SI
511 204 Veterano A 810 JAVIER LLAMAS TURRÓ 00:49:36 00:49:25 NO
416 151 Senior M 808 JACKY GREGOIRE GARCIA 00:47:30 00:46:29 SI
544 216 Veterano A 807 ORIOL RIBERA ESPLUGAS 00:50:21 00:49:47 CET NO
345 140 Veterano A 806 JOSEP VALERO LARA 00:46:10 00:45:44 SI
463 184 Veterano A 805 JOSEP VALERO LARA 00:48:28 00:48:01 SI
443 36 Veterano B 804 JUAN ROLDÁN GARCIA 00:48:07 00:47:58 LOS SALAOS NO
598 231 Veterano A 803 ALBERTO IGLESIAS FERNÁNDEZ 00:51:45 00:51:04 NO
275 25 Promesa M 802 RAMÓN ROSA ESPARRACH 00:44:38 00:44:26 NO
516 180 Senior M 801 JAVIER MANUEL FERNÁNDEZ MORATALLA 00:49:39 00:48:47 SI
956 28 Veterano C 800 MANEL SANCHEZ GUTIERREZ 01:07:07 01:06:01 SI
419 153 Senior M 799 ALBERT MARTI REDO 00:47:39 00:47:27 NO
647 212 Senior M 797 FRANCISCO JOSE SERRAN VILAR 00:52:48 00:51:58 NO
520 207 Veterano A 795 VICTOR GIMENEZ MUÑOZ 00:49:44 00:48:41 LLIURE SI
122 52 Veterano A 794 MANEL SALAS DIAZ 00:39:59 00:39:45 NO
213 82 Senior M 793 IMANOL OLIVES GUARDIOLA 00:43:15 00:43:00 NO
103 6 Veterano B 792 JORDI MARTI GRAUPERA 00:39:05 00:39:01 MAIMAKANSU SI
568 222 Veterano A 791 PERE COSTAJUSSA ASENS 00:50:56 00:50:19 NO
668 60 Veterano B 790 RAMON DELÀS RAMIREZ 00:53:11 00:52:34 NO
233 101 Veterano A 788 TONI MORALES DELGADO 00:43:40 00:42:59 NO
615 238 Veterano A 786 TONI ÁLVAREZ SÁNCHEZ 00:52:09 00:51:53 - SI
281 112 Senior M 785 ALEX ORRIOLS SANTANDER 00:44:47 00:43:40 NO
602 233 Veterano A 784 ALBERT MASÓ CORRALES 00:51:52 00:50:44 SI
187 81 Veterano A 783 FRANC GIMENEZ MUÑOZ 00:42:17 00:41:15 SI
201 90 Veterano A 782 FERNANDO QUINTANA RODRIGUEZ 00:42:39 00:42:19 LLUISOS MATARO SI
547 48 Veterano B 781 JORDI AMER MONTESINOS 00:50:25 00:49:42 CAP NO
587 44 Promesa M 780 POL AMER AROCA 00:51:30 00:50:47 CAP NO
342 23 Veterano B 779 MIQUEL PLA MARTINEZ 00:46:06 00:44:56 SI
687 261 Veterano A 777 JORDI TABARAS VERDU 00:53:44 00:52:50 NO
711 267 Veterano A 776 ANGEL MATEOS TRANCON 00:54:22 00:53:34 RIOS RUNING LES FRANQUESES DEL VALLES NO
671 259 Veterano A 775 PABLO VILLARROYA ARIÑO 00:53:16 00:52:27 RÍOS RUNNIG NO
104 46 Senior M 774 JOSE MIGUEL FORONDA GAVIRA 00:39:11 00:39:06 NINGUN NO
707 222 Senior M 773 JONATAN LOPEZ GONZALO 00:54:20 00:53:11 SI
543 47 Veterano B 772 JOAN TABERNER MASNOU 00:50:21 00:50:02 -------- NO
110 50 Senior M 768 JOSÉ LÓPEZ MÁRQUEZ 00:39:20 00:39:13 SI
720 270 Veterano A 767 JAVIER JIMENEZ ALVES 00:54:47 00:54:20 MAIMAKANSU SI
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>