Clasificación general

Página 5 de 21, mostrando 100 corredores de un total de 2010 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
251 148 Senior M 2333 DANIEL GARCÍA LÓPEZ 01:09:40 01:09:28 TIERRA TRÁGAME NO
1944 608 Veterano A 669 DANIEL GAYO LAFEE 01:54:17 01:52:33 NO
343 200 Senior M 2015 DANIEL GOMEZ CEACERO 01:12:31 01:11:38 NO
1640 533 Veterano A 1777 DANIEL GUTIERREZ SAN JOSE 01:38:41 01:35:57 NO
1306 665 Senior M 1571 DANIEL HERNÁNDEZ BENITO 01:30:21 01:28:58 NO
839 449 Senior M 983 DANIEL LOPEZ ALONSO 01:21:49 01:19:28 NO
1660 540 Veterano A 628 DANIEL LOPEZ ARAGON 01:39:32 01:37:24 NO
1239 411 Veterano A 482 DANIEL LOPEZ CORELLA 01:29:12 01:26:18 NO
1323 675 Senior M 985 DANIEL LOPEZ HERNANDEZ 01:30:50 01:27:53 NO
1056 558 Senior M 1341 DANIEL LOZANO CANO 01:25:54 01:23:22 NO
1210 628 Senior M 1654 DANIEL MENÉS MEDINA 01:28:45 01:26:39 NO
66 42 Senior M 957 DANIEL MUÑOZ ILLANA 01:01:19 01:01:16 NO
1268 652 Senior M 1116 DANIEL NOVOA MARTÍN 01:29:44 01:26:41 NO
1262 418 Veterano A 1066 DANIEL PÉREZ ORTIZ 01:29:35 01:28:41 NO
1316 669 Senior M 1661 DANIEL PUCHE HONTANILLA 01:30:45 01:28:00 NO
1163 607 Senior M 1072 DANIEL REVERTE DONIS 01:27:49 01:26:09 NO
39 25 Senior M 674 DANIEL ROMERO GRANADOS 00:59:56 00:59:51 NO
82 25 Veterano A 253 DANIEL SANTOS MUÑOZ 01:02:41 01:02:36 NO
466 149 Veterano A 2487 DANIEL SOCUELLANOS MANZANO 01:15:29 01:15:09 NO
1434 719 Senior M 264 DANIEL TEIJEIRO 01:33:18 01:32:06 NO
1493 743 Senior M 612 DANIEL VEGA ROMERO 01:34:42 01:31:34 NO
1769 844 Senior M 2482 DARÍO CARRERAS JIMÉNEZ 01:45:09 01:42:58 NO
958 505 Senior M 1404 DARIO LORENTE GALLEGO 01:23:49 01:23:03 NO
763 420 Senior M 1393 DARIO PARISI 01:20:23 01:19:43 NO
433 137 Veterano A 1300 DARIO VELASCO MUNGUIRA 01:14:50 01:14:30 NO
906 310 Veterano A 2152 DAVID AGUILAR GOMEZ 01:22:52 01:21:55 RUNNING PARK MADRID NO
1591 778 Senior M 1901 DAVID AGUILERA FONCUBERTA 01:37:25 01:35:32 NO
1028 548 Senior M 2112 DAVID AGUILERA SANZ 01:25:07 01:24:07 RUNNING PARK MADRID NO
883 468 Senior M 481 DAVID ALBURQUERQUE GONZALEZ 01:22:23 01:19:29 NO
1225 406 Veterano A 1466 DAVID ARES RUIZ 01:29:03 01:26:24 NO
18 11 Senior M 1592 DAVID BERMÚDEZ ROJAS 00:58:08 00:58:07 NO
113 67 Senior M 2265 DAVID CABEZA JAREÑO 01:04:34 01:04:05 A.D. SAMBURIEL NO
63 40 Senior M 2240 DAVID CABRERA DUQUE 01:01:13 01:01:03 A.D. SAMBURIEL NO
1313 437 Veterano A 1299 DAVID CAÑADAS SALAS 01:30:37 01:28:41 NO
1630 797 Senior M 1974 DAVID CANOVAS ALBAÑIL 01:38:26 01:36:37 NO
700 396 Senior M 988 DAVID CARRERAS GARRIDO 01:19:16 01:16:19 NO
1025 339 Veterano A 2361 DAVID CORTÉS MARTÍNEZ 01:25:04 01:24:25 TIERRA TRÁGAME NO
1071 566 Senior M 584 DAVID DE LA FUENTE CATALINA 01:26:06 01:24:39 NO
116 70 Senior M 2006 DAVID DE LA FUENTE FRANCO 01:04:44 01:04:21 NO
1335 680 Senior M 2274 DAVID DE LA MOYA GARCÍA 01:31:03 01:28:43 A.D. SAMBURIEL NO
1968 893 Senior M 302 DAVID DE LA PAZ CASTRO 01:58:18 01:56:21 NO
1289 428 Veterano A 1718 DAVID DE MIGUEL GARCÍA 01:30:02 01:28:07 NO
754 416 Senior M 849 DAVID DE MIGUEL GONZALEZ 01:20:12 01:19:46 NO
854 293 Veterano A 1160 DAVID GALA GARCÍA 01:22:06 01:20:44 NO
29 20 Senior M 1724 DAVID GALINDO PEREIRA 00:59:24 00:59:24 NO
1758 839 Senior M 1583 DAVID GARCIA HERNANDO 01:44:26 01:42:09 NO
1032 340 Veterano A 360 DAVID GARCIA VAZQUEZ 01:25:17 01:25:08 NO
518 296 Senior M 2150 DAVID GARZÓN SALAS 01:16:26 01:16:11 RUNNING PARK MADRID NO
1101 582 Senior M 1010 DAVID GUSSONI GOMEZ 01:27:00 01:24:57 NO
1861 584 Veterano A 1209 DAVID ISRAEL ALONSO GIMENO 01:48:00 01:46:05 NO
240 142 Senior M 243 DAVID JACOBO DE PAZ RUIZ 01:09:36 01:09:27 NO
1501 750 Senior M 1389 DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ 01:34:51 01:33:46 NO
369 216 Senior M 2162 DAVID LOPEZ LEDESMA 01:13:19 01:12:59 NO
633 206 Veterano A 148 DAVID LOPEZ PEREZ 01:18:27 01:17:34 NO
622 202 Veterano A 2231 DAVID LOPEZ VELASCO 01:18:23 01:17:29 A.D. SAMBURIEL NO
1188 618 Senior M 1261 DAVID MARTIN RODRÍGUEZ 01:28:16 01:25:51 NO
768 423 Senior M 2168 DAVID MARTINEZ RODILLA 01:20:29 01:20:26 NO
498 284 Senior M 1855 DAVID MATEO ARGEMIR 01:15:57 01:14:40 NO
1690 547 Veterano A 879 DAVID MUÑOZ FRAGUAS 01:40:39 01:38:31 NO
898 306 Veterano A 676 DAVID MURADO 01:22:38 01:22:10 NO
945 496 Senior M 492 DAVID NAVARRO VALDERRABANO 01:23:35 01:22:19 NO
870 463 Senior M 2043 DAVID NOVILLO MORA 01:22:11 01:19:19 NO
1282 655 Senior M 1983 DAVID ORDUÑA CASAS 01:29:55 01:27:16 NO
1545 767 Senior M 649 DAVID PEREZ MANZANAL 01:36:10 01:34:23 NO
115 69 Senior M 1518 DAVID RODRIGO HERRERO 01:04:41 01:04:32 NO
1051 346 Veterano A 1715 DAVID ROMAN SANZ 01:25:51 01:25:08 NO
494 161 Veterano A 188 DAVID ROMEO PÉREZ 01:15:53 01:14:59 NO
1176 614 Senior M 610 DAVID SAENZ CHAVARRI 01:28:05 01:26:11 NO
929 318 Veterano A 1653 DAVID SALAS SÁNCHEZ 01:23:14 01:20:05 NO
1355 68 Senior F 1433 DAVID SÁNCHEZ BLÁZQUEZ 01:31:29 01:30:50 NO
834 446 Senior M 1748 DAVID SANCHEZ HARO 01:21:44 01:21:04 NO
657 370 Senior M 35 DAVID SANTOS SANTOS 01:18:41 01:18:23 NO
1305 664 Senior M 466 DAVID SERRANO GARRIDO 01:30:20 01:27:32 NO
1407 707 Senior M 872 DAVID SOLA CAMAÑO 01:32:46 01:30:19 NO
896 477 Senior M 2281 DAVID TOMAS ALVAREZ 01:22:34 01:21:05 NO
445 143 Veterano A 686 DAVID VAQUERIZA GONZALEZ 01:15:05 01:14:29 NO
549 313 Senior M 436 DAVID VARGAS ALONSO 01:17:01 01:16:35 NO
1021 543 Senior M 1009 DAVID VAZQUEZ MONTAL 01:25:00 01:23:56 NO
1536 503 Veterano A 859 DAVID YLLANA ARIAS 01:35:52 01:34:35 NO
1789 146 Senior F 1069 DENISE FERNANDEZ ERSKINE 01:45:56 01:44:45 NO
1450 725 Senior M 847 DESIDERIO RODRIGUEZ ALONSO 01:33:42 01:31:07 NO
1046 343 Veterano A 1872 DESMOND YEW 01:25:44 01:24:35 NO
1185 52 Senior F 931 DIANA B. GOMEZ ESQUINAS 01:28:15 01:27:39 NO
1825 154 Senior F 2341 DIANA MARISCAL GUTIÉRREZ 01:47:03 01:44:43 TIERRA TRÁGAME NO
1804 854 Senior M 1553 DIEGO ALEJANDRO PEÑA CASTILLO 01:46:23 01:44:35 NO
738 9 Junior M 2249 DIEGO CARMONA MONTERO 01:19:58 01:19:04 A.D. SAMBURIEL NO
78 49 Senior M 267 DIEGO DEL AMO ESTEBAN 01:02:32 01:02:27 NO
480 156 Veterano A 2054 DIEGO GONZÁLEZ-DUEÑAS SÁNCHEZ 01:15:37 01:14:29 NO
450 261 Senior M 1020 DIEGO LUIS SALAZAR ARCUCCI 01:15:08 01:14:30 NO
666 374 Senior M 1024 DIEGO MARTINEZ RUIZ 01:18:53 01:17:03 NO
1337 20 Junior M 1456 DIEGO MATE 01:31:08 01:29:25 NO
47 29 Senior M 414 DIEGO MONTALVO MORALES 01:00:33 01:00:32 NO
1596 781 Senior M 1771 DIEGO NAVARRO CID 01:37:30 01:35:28 NO
838 448 Senior M 1555 DIEGO VELASCO CARDOSO 01:21:47 01:20:40 NO
1490 740 Senior M 61 DIONISIO FDEZ-SALINERO CORTES 01:34:42 01:32:44 NO
377 220 Senior M 1579 DOMINGO FABIAN CORBACHO 01:13:32 01:12:21 NO
1593 93 Veterano B 1759 DOROTEO FERNANDEZ ESCANCIANO 01:37:26 01:35:36 NO
1248 414 Veterano A 2206 EDUARDO ARCONES JIMÉNEZ 01:29:18 01:28:55 NO
1135 375 Veterano A 671 EDUARDO AUQUE VICENTE 01:27:23 01:24:22 NO
1586 18 Veterano C 2348 EDUARDO BIURRUN GONZÁLEZ 01:37:14 01:36:02 TIERRA TRÁGAME NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>