Clasificación general

Página 4 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1278 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
915 44 Absoluta F 1442 LOIDA MUÑOZ GARCÍA 00:56:26 00:56:06 00:18:35 NO
1139 44 Femenino A 494 ROSANA RITA VALERA 01:01:29 01:00:48 00:21:10 INDEPENDIENTE NO
69 45 Absoluta M 1331 JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA 00:40:23 00:40:23 00:11:56 C.A POBLATS MARITINS NO
183 45 Masculino A 629 ANGEL ALBERTO RAMIREZ DE ARELLANO NOGUERA 00:45:11 00:44:55 00:14:34 NO
576 45 Masculino B 207 GUSTAVO ALEIXANDRE BADIA 00:51:48 00:51:48 00:17:37 S.D. CENTPEUS ALBALAT NO
929 45 Absoluta F 1385 M JOSE TUDELA BARCELO 00:56:38 00:56:38 00:18:53 SOM PASSATGE NO
1152 45 Femenino A 680 BEATRIZ MUÑOZ MELERO 01:02:05 01:01:51 00:19:37 COYOTE NO
70 46 Absoluta M 761 PEDRO PEDRAJAS SENA 00:40:28 00:40:28 00:12:40 NO
188 46 Masculino A 306 RAFAEL BARRAGAN 00:45:18 00:45:18 00:14:30 NO
594 46 Masculino B 180 JOSE LUIS BERLANGA HERNANDEZ 00:52:00 00:52:00 00:16:11 INDEPENDIENTE NO
940 46 Absoluta F 1043 LAURA CUBELLS SALT 00:56:47 00:56:47 00:19:26 NO
1159 46 Femenino A 895 GRACIELA PORTILLA SALAZAR 01:02:33 01:01:26 00:21:24 NO
71 47 Absoluta M 768 MIGUEL FERRER CONTRERAS 00:40:29 00:40:29 00:12:38 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA NO
196 47 Masculino A 568 JOSÉ HUESO VAL 00:45:26 00:45:26 00:14:33 INDEPENDIENTE NO
595 47 Masculino B 196 LUIS DUART ALEPUZ 00:52:00 00:52:00 00:17:04 INDEPENDIENTE NO
954 47 Absoluta F 1525 AFRICA LLUNA LLORENS 00:56:59 00:56:25 00:18:24 NO
1174 47 Femenino A 465 MARGARITA GASCÓN BOIX 01:03:18 01:01:57 00:21:03 NO
74 48 Absoluta M 815 FRANCISCO DE BORJA MORAGUES MIÑANA 00:40:32 00:40:32 00:13:03 DE PUENTE A PUENTE NO
208 48 Masculino A 248 MARCEL PIRIZ MARTÍN 00:45:43 00:45:43 00:15:04 INDEPENDIENTE NO
603 48 Masculino B 56 JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ 00:52:08 00:51:36 00:16:44 VILA DE PATERNA NO
958 48 Absoluta F 1764 JUIETA NIZMELOVSKA 00:57:00 00:56:15 00:19:14 NO
1175 48 Femenino A 871 NATALIA SANCHEZ TOMAS 01:03:18 01:01:57 00:21:03 INDEPENDIENTE NO
79 49 Absoluta M 1116 PABLO CAÑETE SAN PASTOR 00:40:59 00:40:59 00:12:35 NO
209 49 Masculino A 490 RAMON JOSE PEREZ JIMENEZ 00:45:43 00:45:24 00:16:26 INDEPENDIENTE NO
604 49 Masculino B 164 DANIEL SALES MESEGUER 00:52:08 00:52:08 00:18:26 INDEPENDIENTE NO
972 49 Absoluta F 1226 SORAYA SOLER GARCIA 00:57:21 00:55:54 00:20:21 CARESPORT.ES NO
1178 49 Femenino A 957 MARIA JOSE LOPEZ DEVIS 01:03:21 01:03:21 00:20:47 INDEPENDIENTE NO
80 50 Absoluta M 973 MIGUEL ESTRUGO PARDO 00:41:07 00:41:01 00:13:09 CC.XERACO NO
211 50 Masculino A 243 JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU 00:45:45 00:45:29 00:14:56 INDEPENDIENTE NO
605 50 Masculino B 176 BENEDITO TOMÁS MARTÍNEZ PENA 00:52:08 00:52:08 00:18:26 INDEPENDIENTE NO
984 50 Absoluta F 1304 MªCARMEN DEL RIO CANOVAS 00:57:31 00:56:29 00:19:16 NO
1181 50 Femenino A 507 AMPARO PEREZ SANCHEZ 01:03:23 01:03:23 00:20:51 INDEPENDIENTE NO
82 51 Absoluta M 1150 MARCO MORENO CANADA 00:41:13 00:40:53 00:13:35 INDEPENDIENTE NO
221 51 Masculino A 251 EDUARDO QUILES FONS 00:45:56 00:45:56 00:15:12 NO
616 51 Masculino B 156 FLORENCIO MARTIN CIUDAD 00:52:14 00:52:14 00:15:41 INDEPENDIENTE NO
992 51 Absoluta F 1396 CRISTINA VALDEPEÑAS POVEDA 00:57:35 00:57:23 00:18:16 MONTALBANEJO NO
1187 51 Femenino A 625 ELENA SOLAZ CERDAN 01:03:35 01:03:35 00:19:37 NO
83 52 Absoluta M 704 ANGEL LOPEZ ULPIANO 00:41:16 00:41:12 00:13:09 CD UPV NO
223 52 Masculino A 363 JESÚS FERNÁNDEZ MOYA 00:45:58 00:45:58 00:14:57 INDEPENDIENTE NO
631 52 Masculino B 155 MIGUEL QUINTANA SANCHO 00:52:31 00:52:07 00:17:36 INDEPENDIENTE NO
1005 52 Absoluta F 1371 TAIS ROMEU NAVAS 00:57:52 00:57:52 00:18:57 INDEPENDIENTE NO
1195 52 Femenino A 422 AFRICA VALLDECABRES 01:03:50 01:02:52 00:20:22 I WILL FOLLOW NO
85 53 Absoluta M 1031 JAVIER ANDRÉS BELLO 00:41:23 00:41:23 00:13:13 DE PUENTE A PUENTE NO
226 53 Masculino A 223 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 00:46:00 00:46:00 00:14:20 INDEPENDIENTE NO
634 53 Masculino B 95 VICENT GARCÍA SAN RAFAEL 00:52:32 00:52:32 00:16:00 C.D. ES POSIBLE NO
1006 53 Absoluta F 1767 ALICIA GONZALEZ MARTINEZ 00:57:52 00:57:52 00:18:57 NO
1201 53 Femenino A 458 MARIA LUISA SIERRA PALMERO 01:04:00 01:04:00 00:21:34 INDEPENDIENTE NO
87 54 Absoluta M 1144 VICENTE CORDOBA RODRIGUEZ 00:41:24 00:41:24 00:41:24 NO
227 54 Masculino A 226 JOSÉ FRANCISCO PUCHALT ESCOTO 00:46:01 00:44:22 00:16:14 INDEPENDIENTE NO
635 54 Masculino B 214 JOSÉ MORENO PÉREZ 00:52:32 00:52:32 00:18:26 INDEPENDIENTE NO
1007 54 Absoluta F 1769 NIRIA PERNA DASILVA 00:57:52 00:57:52 00:18:57 NO
1207 54 Femenino A 464 MINERVA ORLLANA HERNANDEZ 01:04:25 01:03:24 00:21:48 INDEPENDIENTE NO
90 55 Absoluta M 1014 APOLONIO MENA LOPEZOSA 00:41:41 00:41:32 00:13:14 INDEPENDIENTE NO
235 55 Masculino A 616 RAÚL GRAU MELÓ 00:46:08 00:45:06 00:16:19 NO
649 55 Masculino B 126 VICENTE CEBRIA CORTES 00:52:48 00:52:48 00:17:20 INDEPENDIENTE NO
1022 55 Absoluta F 1266 SABINA MAZON RABASCO 00:58:21 00:58:21 00:20:17 INDEPENDIENTE NO
1212 55 Femenino A 692 MARIA BALLESTEROS BENAVENT 01:04:44 01:04:44 00:21:34 INDEPENDIENTE NO
91 56 Absoluta M 911 JOSÉ LUIS LORCA VECINA 00:41:42 00:41:33 00:13:20 NO
239 56 Masculino A 328 JOSE LUIS ARNEDO CABAÑERO 00:46:11 00:44:31 00:16:13 654389305 NO
655 56 Masculino B 59 SALVADOR COLLADO LOPEZ 00:52:55 00:52:55 00:17:20 INDEPENDIENTE NO
1023 56 Absoluta F 1594 ANDREA PIQUER MARTIN 00:58:22 00:58:22 00:19:36 PEÑA EL COYOTE NO
1214 56 Femenino A 469 INMA GÁLVEZ SALES 01:05:04 01:03:35 00:21:46 INDEPENDIENTE NO
92 57 Absoluta M 1302 GABRIEL FOIX ESCURA 00:41:42 00:41:25 00:13:32 INDEPENDIENTE NO
240 57 Masculino A 406 ROBERTO MARTI 00:46:11 00:45:52 00:14:44 INDEPENDIENTE NO
658 57 Masculino B 86 JUANJO TORREBLANCA MARÍN 00:52:58 00:52:58 00:17:16 NO
1031 57 Absoluta F 1136 ENCARNA DOMINGO CEBRIAN 00:58:35 00:57:45 00:19:55 LA LLUM NO
1218 57 Femenino A 706 MªAMPARO DÍAZ ROMERO 01:05:07 01:04:16 00:21:05 NO
93 58 Absoluta M 1805 BLAS RODRIGO ALAPONT 00:41:45 00:41:45 00:13:31 NO
245 58 Masculino A 303 ENRIQUE RODRÍGUEZ LÁZARO 00:46:26 00:46:10 00:15:04 DE PUENTE A PUENTE NO
659 58 Masculino B 93 TONI REAL VIDAL 00:52:58 00:52:58 00:17:04 ES POSIBLE NO
1040 58 Absoluta F 1765 MERCEDES GARCIA MATEOS 00:58:59 00:58:59 00:19:14 NO
1220 58 Femenino A 412 ROS ULFE ZAPATA 01:05:20 01:05:20 00:21:48 INDEPENDIENTE NO
96 59 Absoluta M 675 FRANCISCO ESTEBAN BENET 00:41:49 00:41:49 00:13:13 FIS ESPORT NO
246 59 Masculino A 662 FRANCISCO CHISBERT PONCELAS 00:46:28 00:46:28 00:14:42 NO
675 59 Masculino B 129 FABIAN MARTINEZ AJENJO 00:53:11 00:52:29 00:18:07 NO
1042 59 Absoluta F 1365 ESTELA PÉREZ LÓPEZ 00:59:01 00:57:50 00:19:07 NO
1223 59 Femenino A 672 ROSA MARIA SÁNCHEZ ARAUZ 01:05:32 01:05:26 00:20:06 NO
97 60 Absoluta M 1430 JOAN ALBERT MAGRANER GAMÓN 00:41:58 00:41:54 00:13:17 C.C LA MULETA NO
255 60 Masculino A 601 SERGIO VITORIA LOPEZ 00:46:37 00:46:32 00:14:37 INDEPENDIENTE NO
683 60 Masculino B 152 JESUS HERRERO MONZONIS 00:53:15 00:52:34 00:18:06 SD CORRECAMINOS NO
1051 60 Absoluta F 1835 LARA CHINER MONTIEL 00:59:11 00:58:45 00:18:47 NO
1230 60 Femenino A 794 INMACULADA MORELL JIMENO 01:05:42 01:05:35 00:19:44 NO
98 61 Absoluta M 1376 RUBÉN RISUENZO SOBRINO 00:42:03 00:41:56 00:13:07 ELS CARAGOLETS NO
256 61 Masculino A 556 SERGIO GINER MARAVILLA 00:46:38 00:46:27 00:15:25 INDEPENDIENTE NO
724 61 Masculino B 104 RAFAEL MARTÍNEZ RUIZ 00:53:51 00:53:14 00:17:34 C.D. ALCASSER NO
1052 61 Absoluta F 1717 LAURA SANCHO SANCHEZ 00:59:13 00:58:45 00:20:22 NO
1232 61 Femenino A 597 MATILDE CASTELLO VICO 01:05:56 01:05:56 00:22:32 NO
100 62 Absoluta M 1294 JORGE PICAZO ESCOBAR 00:42:07 00:42:05 00:13:09 TRIESPORT ROQUETTE NO
262 62 Masculino A 659 JOSÉ GALIANA PERIS 00:46:48 00:46:19 00:14:56 S. D. CENTPEUS NO
725 62 Masculino B 166 AVELINO DELAPAZ CERE9 00:53:51 00:53:14 00:17:34 GALAPAGOS NO
1054 62 Absoluta F 1357 SILVIA MIRAMONTES GARCÍA 00:59:15 00:57:52 00:20:44 INDEPENDIENTE NO
1234 62 Femenino A 1025 LYDIA FERNANDEZ COSTAS 01:06:01 01:05:12 00:20:48 NO
103 63 Absoluta M 828 JUAN JOSÉ QUEROL FORTES 00:42:09 00:42:05 00:14:28 BLUE LINE EVASION RUNNING VALENCIA NO
264 63 Masculino A 613 FRANCISCO ROIG LOPEZ 00:46:51 00:46:51 00:16:00 INDEPENDIENTE NO
734 63 Masculino B 68 JUAN GUERRERO GARCÍA 00:53:57 00:53:57 00:16:07 INDEPENDIENTE NO
1065 63 Absoluta F 1457 CRISTINA GIL DELTORO 00:59:25 00:59:25 00:18:47 NO
1239 63 Femenino A 446 MIREYA ANASTASIO GINER 01:06:34 01:06:34 00:21:15 NO
104 64 Absoluta M 753 JAVIER SEGURA RIBERA 00:42:12 00:42:12 00:13:13 C.E.AIGÚES DE VINARÒS NO
265 64 Masculino A 282 RAFAEL ALMAR MARQUES 00:46:53 00:45:22 00:17:28 INDEPENDIENTE NO
752 64 Masculino B 175 JESÚS BLAS TORREBLANCA MARÍN 00:54:16 00:54:16 00:17:24 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>