Clasificación general

Página 4 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 964 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
298 87 C 8973 TOMAS CIVERA MOLLA 01:09:03 01:08:49 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
306 90 C 179 ANTONIO MARTIN HERNANDEZ 01:09:21 01:08:50 INDEPENDIENTE NO
300 29 D 8896 ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ 01:09:06 01:08:50 INDEPENDIENTE NO
299 155 B 8856 ANDRES ALCALA GARCIA 01:09:06 01:08:50 INDEPENDIENTE NO
311 159 B 9094 VICTOR GOMEZ CHISBERT 01:09:29 01:08:53 C.D.RUNNERSWORLD NO
301 30 D 8920 JOSE LUIS BLASCO SOLER 01:09:06 01:08:53 INDEPENDIENTE NO
303 156 B 358 JUAN CARLOS CASTRO MARCO 01:09:12 01:08:54 INDEPENDIENTE NO
305 3 E 9140 MANUEL LA TORRE QUIJADA 01:09:19 01:08:56 C.A.POBLATS MARITIMS NO
296 86 C 117 FRANCISCO LOPEZ RICHART 01:09:01 01:08:58 INDEPENDIENTE NO
308 91 C 9160 MANUEL LOZANO BAHILO 01:09:26 01:08:59 INDEPENDIENTE NO
304 89 C 182 JOSE MANUEL PLA QUILIS 01:09:16 01:09:01 INDEPENDIENTE NO
330 170 B 245 DANIEL SANCHEZ FUENTES 01:10:11 01:09:02 L@S DIVIN@S NO
302 88 C 8977 VICTOR CLIMENT GIRALT 01:09:11 01:09:04 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
307 31 D 9224 JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ 01:09:25 01:09:05 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
313 160 B 9033 FRANCISCO LUÍS FAUS CALAFORRA 01:09:39 01:09:11 INDEPENDIENTE NO
309 157 B 294 MARCOS CHULIá CHARDí 01:09:27 01:09:13 INDEPENDIENTE NO
342 179 B 9057 EFREN GARCIA BLASCO 01:10:24 01:09:14 INDEPENDIENTE NO
327 32 D 20 VICENTE VALLS VIGUER 01:10:05 01:09:21 INDEPENDIENTE NO
312 92 C 8900 FEDERICO BARBA OLIVARES 01:09:37 01:09:23 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
353 184 B 480 CARLOS RAGA VILAR 01:10:44 01:09:24 SALVA RULES NO
326 168 B 8864 RAUL ALFONSO SOLER 01:09:59 01:09:24 C.D.RUNNERSWORLD NO
325 4 E 8937 RAMON CANO AMAYA 01:09:58 01:09:25 C.A.POBLATS MARITIMS NO
328 96 C 146 MOISES ZAPATERO HERNANDO 01:10:05 01:09:26 INDEPENDIENTE NO
319 163 B 376 MANUEL LONGAS SALGUERO 01:09:48 01:09:26 INDEPENDIENTE NO
324 167 B 400 FCO JAVIER MORENO DUTOR 01:09:57 01:09:28 INDEPENDIENTE NO
315 93 C 9319 JUAN MANUEL REQUENA ALMAJANO 01:09:40 01:09:30 C.A.ELS SITGES NO
346 101 C 9193 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ 01:10:32 01:09:32 C.D.RUNNERSWORLD NO
323 95 C 98 JOSE MIGUEL SEGARRA PUCHADES 01:09:57 01:09:33 INDEPENDIENTE NO
321 165 B 405 JAVIER DIAZ MOLINA 01:09:49 01:09:39 INDEPENDIENTE NO
329 169 B 267 CéSAR CASTELLANO REAL 01:10:09 01:09:39 BENICÓRRER-BENISANÓ NO
337 99 C 8993 ANTONIO DE MIGUEL SARRIÓ 01:10:21 01:09:40 INDEPENDIENTE NO
318 1 SV 9101 ALFONSO GOMEZ PIQUERAS 01:09:47 01:09:40 C.A.CARNICAS SERRANO NO
322 166 B 9301 MARIO PONS ROYO 01:09:49 01:09:40 INDEPENDIENTE NO
338 175 B 463 JOTA ROIG PONS 01:10:22 01:09:41 INDEPENDIENTE NO
317 94 C 608 JOSE LUIS RODRIGUEZ TEATINO 01:09:42 01:09:42 NO
336 174 B 251 ALFONSO JESÚS MAÑEZ CASTILLEJO 01:10:19 01:09:44 INDEPENDIENTE NO
358 188 B 9266 VICENTE PALMERO ALGARRA 01:10:51 01:09:52 INDEPENDIENTE NO
339 176 B 418 VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO 01:10:23 01:09:53 BENICÓRRER-BENISANÓ NO
361 190 B 9421 FRANCISCO MANUEL VALLE ALGARRA 01:10:52 01:09:54 INDEPENDIENTE NO
334 173 B 9091 CARLOS GIRON MARIN 01:10:16 01:09:56 INDEPENDIENTE NO
331 171 B 449 JORDI LORENTE MARTINEZ 01:10:11 01:10:01 L@S DIVIN@S NO
335 98 C 144 MANOLO ORTEGA SANCHEZ 01:10:17 01:10:01 A CORRER AL RIO NO
332 97 C 94 ANGEL LLINARES PLA 01:10:14 01:10:03 INDEPENDIENTE NO
362 105 C 9121 JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA 01:10:54 01:10:04 C.D.RUNNERSWORLD NO
355 186 B 9420 SERGIO VALIENTE FORÉS 01:10:47 01:10:04 C.A.ROCAFORT RUNNING NO
345 5 E 9139 JOSE TOMAS JUAN CABO 01:10:31 01:10:04 C.A.POBLATS MARITIMS NO
333 172 B 401 ANGEL RUIZ COLL 01:10:14 01:10:05 INDEPENDIENTE NO
343 100 C 9182 CARLOS MARTINEZ CARRASCO 01:10:28 01:10:06 INDEPENDIENTE NO
340 177 B 9130 JOSE JAVIER IBAÑEZ EMBUENA 01:10:23 01:10:06 INDEPENDIENTE NO
344 180 B 9233 JUAN CARLOS MOYA FERNANDEZ 01:10:29 01:10:07 C.D.RUNNERSWORLD NO
341 178 B 222 JOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 01:10:24 01:10:08 INDEPENDIENTE NO
354 185 B 228 JUAN PABLO SILVESTRE PUERTO 01:10:46 01:10:15 INDEPENDIENTE NO
350 103 C 69 FRANCISCO MANUEL TOMAS MARTINEZ 01:10:43 01:10:15 INDEPENDIENTE NO
349 102 C 126 ANTONIO FERNáNDEZ MODESTO 01:10:39 01:10:16 CLOCKWORK NO
375 198 B 9406 JESUS TOMAS LOPEZ 01:11:21 01:10:17 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
347 33 D 9109 ANTOLIN MIGUEL GOZALBO CHIVA 01:10:34 01:10:19 INDEPENDIENTE NO
348 181 B 9042 MIGUEL FERRER CONTRERAS 01:10:36 01:10:21 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
359 189 B 273 RICARDO MORELL MUÑOZ 01:10:52 01:10:29 CHESTE, C. ATL. NO
377 200 B 9407 ENRIQUE TORCAL PEREZ 01:11:29 01:10:30 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
370 195 B 9215 OSCAR MOCHOLI MINGUET 01:11:13 01:10:32 INDEPENDIENTE NO
366 192 B 461 JOSE MIGUEL YEPES LOPEZ 01:11:00 01:10:32 INDEPENDIENTE NO
364 191 B 471 JORGE JAVIER TENDERO CARBONELL 01:10:56 01:10:32 INDEPENDIENTE NO
381 202 B 371 MANUEL GOMEZ HERNANDEZ 01:11:36 01:10:32 INDEPENDIENTE NO
369 194 B 9092 LLUIS GISBERT MOCHOLI 01:11:12 01:10:32 C.A.SAFOR NO
360 11 A 546 SERGI QUILES GUAITA 01:10:52 01:10:33 TRIESPORT TURIS, C.A. NO
356 104 C 114 CARLOS REAL PEREZ 01:10:48 01:10:34 INDEPENDIENTE NO
351 182 B 278 JOSE GABRIEL ASTILLERO PIZCUETA 01:10:43 01:10:37 INDEPENDIENTE NO
367 193 B 9062 RAUL GARCIA FERRANDIS 01:11:02 01:10:39 INDEPENDIENTE NO
363 34 D 38 JUAN VTE PEREZ GARCIA 01:10:55 01:10:40 INDEPENDIENTE NO
352 183 B 375 AURELIO MARTINEZ APARICIO 01:10:43 01:10:40 INDEPENDIENTE NO
387 205 B 8983 JORGE CORRECHER GONZLEZ 01:11:51 01:10:41 INDEPENDIENTE NO
357 187 B 285 JOSé LUIS BAñULS ESCOLNAO 01:10:49 01:10:41 INDEPENDIENTE NO
372 196 B 444 JOSE MARIA SANCHEZ PERALES 01:11:16 01:10:44 CORRECANSINOS NO
373 107 C 8974 PACO CLAROS BENEYTO 01:11:17 01:10:49 INDEPENDIENTE NO
376 199 B 9217 VICENTE MOLERO GÓMEZ 01:11:24 01:10:53 INDEPENDIENTE NO
365 1 J 9437 TINA YSERN LAGARDA 01:10:58 01:10:56 C.D.ES POSIBLE NO
379 201 B 374 JUAN VICENTE MUÑOZ BARBERÁ 01:11:33 01:10:58 CORRECAMINOS S.D. NO
368 35 D 9352 VICENTE SALA GONZALEZ 01:11:05 01:10:58 INDEPENDIENTE NO
374 197 B 279 ENRIQUE FOSATI BURGALS 01:11:18 01:10:58 INDEPENDIENTE NO
390 207 B 9188 RAFAEL MARTINEZ GARCIA 01:11:55 01:11:01 C.D.RUNNERSWORLD NO
371 106 C 8883 ALFONSO ARIZA CARIÑENA 01:11:14 01:11:04 C.A.CAFETERIAS WILLIAM S.L. NO
412 117 C 68 VICENTE RAMON MARTINEZ LANDETE 01:12:20 01:11:10 ALBAL C.A. NO
378 108 C 78 ROGELIO ANTONIO NAVARRO BALAGUER 01:11:32 01:11:10 INDEPENDIENTE NO
384 12 A 541 PEDRO PASCUAL BARREDA 01:11:48 01:11:11 INDEPENDIENTE NO
383 203 B 415 JAVIER GAITAN LARRUBIA 01:11:47 01:11:14 CORRECANSINOS NO
405 216 B 475 JOSE GONZÁLEZ PASTOR 01:12:13 01:11:16 INDEPENDIENTE NO
386 110 C 622 SALVADOR MALLOL BARCELO 01:11:50 01:11:23 NO
394 113 C 8975 ENRIQUE CLERIGUES DUART 01:12:01 01:11:24 INDEPENDIENTE NO
388 206 B 255 EVELIO GALINDO GARCIA 01:11:53 01:11:28 BLADE RUNNERS NO
380 109 C 130 JUAN CARLOS CORONADO CONTRERAS 01:11:35 01:11:28 INDEPENDIENTE NO
385 204 B 8861 MIGUEL ALEIXANDRE GARCÍA 01:11:48 01:11:29 S.D.CORRECAMINOS NO
393 112 C 63 MANUEL MARTIN HERNANDEZ 01:12:01 01:11:30 INDEPENDIENTE NO
391 208 B 8912 RAFAEL BENEITO LLOPIS 01:11:56 01:11:31 C.A.LA COSTERA NO
438 229 B 473 JESúS MAROñAS ABUELO 01:12:53 01:11:34 SALVA RULES NO
400 212 B 9226 JOSE MORELLO CHULIA 01:12:08 01:11:37 INDEPENDIENTE NO
404 215 B 504 ANGEL ALVAREZ GALLEGO 01:12:12 01:11:38 ROCAFORT RUNNING, C.A. NO
382 36 D 8839 DAMASO ABAD MARTIN 01:11:42 01:11:38 C.D.ES POSIBLE NO
398 37 D 8870 JOSEP MARIA ALVENTOSA I FERRI 01:12:07 01:11:39 C.A.LA COSTERA NO
389 111 C 157 RAFAEL JUAN ROSALEÑ CHIRIVELLA 01:11:54 01:11:42 INDEPENDIENTE NO
415 39 D 44 JULIAN MARTINEZ SANTOS 01:12:25 01:11:42 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>