Clasificación general

Página 3 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1291 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
201 198 General M 129 FERNANDO MARTIN GOMEZ 01:28:36 01:28:36 00:14:18 00:48:53 00:21:05 00:03:00 00:01:18
202 199 General M 1037 JUAN CASTELLANOS 01:28:37 01:28:37 00:17:26 00:46:29 00:19:35 00:03:34 00:01:32
203 200 General M 702 MANUEL RABOSO RUIZ 01:28:41 01:28:41 00:17:30 00:43:56 00:22:12 00:03:25 00:01:35
204 201 General M 142 SERGIO GARCIA MARTIN 01:28:46 01:28:46 00:17:42 00:45:30 00:21:17 00:02:46 00:01:28
205 202 General M 1345 MARIO RODRÍGUEZ FERRERO 01:28:46 01:28:46 00:15:50 00:47:13 00:20:19 00:03:44 00:01:37
206 203 General M 267 JOSE ANTONIO SANCHEZ SAEZ 01:28:46 01:28:46 00:16:12 00:46:09 00:20:53 00:03:31 00:01:58
207 204 General M 226 IGNACIO PEÑARRUBIA BLANCH 01:28:46 01:28:46 00:14:40 00:46:06 00:23:06 00:03:27 00:01:26
208 205 General M 313 ISMAEL GAMÓN IGLESIAS 01:28:46 01:28:46 00:15:02 00:48:06 00:20:48 00:03:35 00:01:13
209 206 General M 496 JAVIER MARTINEZ LLORENTEM 01:28:48 01:28:48 00:15:29 00:45:49 00:22:45 00:03:18 00:01:26
210 207 General M 632 CARLOS MARÍN DE LA BARCENA 01:28:50 01:28:50 00:17:29 00:37:10 00:26:40 00:04:17 00:03:12
211 208 General M 635 DANIEL CUADRADO SÁNCHEZ 01:28:50 01:28:50 00:00:00 00:00:00 00:26:39 00:00:00 00:03:13
212 209 General M 402 RAFAEL RUANO CALMAESTRA 01:28:50 01:28:50 00:13:23 00:48:41 00:22:14 00:02:53 00:01:36
213 210 General M 344 FRANCISCO JAVIER BENITO GÓMEZ 01:28:54 01:28:54 00:15:41 00:45:18 00:23:11 00:02:49 00:01:53
214 211 General M 265 GUSTAVO GUDIEL MACHIN 01:28:55 01:28:55 00:14:36 00:47:35 00:23:09 00:02:25 00:01:07
215 212 General M 616 FRANCISCO TORRES VELEZ 01:28:57 01:28:57 00:14:15 00:46:47 00:23:45 00:02:45 00:01:23
216 213 General M 78 TOMAS MINGO SELIGRAT 01:28:58 01:28:58 00:13:55 00:48:03 00:22:24 00:03:17 00:01:17
217 214 General M 328 PABLO GARCIA DEL RIO 01:28:58 01:28:58 00:14:45 00:48:25 00:21:14 00:03:16 00:01:16
218 215 General M 578 FRANCISCO BENAVENTE SALGADO 01:28:58 01:28:58 00:17:19 00:47:19 00:20:04 00:03:10 00:01:04
219 4 General F 1559 ADRIANA CHARRY 01:29:00 01:29:00 00:15:10 00:49:06 00:21:06 00:02:20 00:01:16
220 216 General M 222 SERGIO OLIVARES PLAZA 01:29:01 01:29:01 00:17:22 00:46:09 00:21:12 00:03:14 00:01:03
221 217 General M 594 CARLOS VARELA URBERUAGA 01:29:01 01:29:01 00:13:09 00:46:03 00:25:14 00:03:10 00:01:24
222 218 General M 400 JOSE ANGEL MORAN CHICO 01:29:06 01:29:06 00:16:20 00:45:51 00:21:21 00:03:57 00:01:35
223 219 General M 186 LUIS JERONIMO CORROCHANO 01:29:08 01:29:08 00:16:28 00:45:37 00:22:52 00:02:58 00:01:12
224 220 General M 439 JOSE LUIS NIETO TORRES 01:29:08 01:29:08 00:14:21 00:47:32 00:22:23 00:03:02 00:01:47
225 221 General M 621 DOMINGO MIRON DOMINGUEZ 01:29:12 01:29:12 00:12:58 00:47:14 00:23:57 00:03:29 00:01:32
226 222 General M 925 JOSE LUCENA DIAGO 01:29:19 01:29:19 00:14:24 00:47:40 00:21:52 00:03:36 00:01:45
227 223 General M 49 FERNANDO BLANCO ALBENDEA 01:29:20 01:29:20 00:12:40 00:50:50 00:21:44 00:02:46 00:01:17
228 5 General F 1410 ISABEL FLORES MONTOYA 01:29:21 01:29:21 00:13:05 00:50:01 00:21:45 00:02:45 00:01:43
229 224 General M 174 ERIK NRGAARD 01:29:34 01:29:34 00:11:30 00:49:36 00:23:39 00:02:53 00:01:53
230 225 General M 324 ANDRES LINARES MARTIN 01:29:34 01:29:34 00:16:25 00:48:54 00:19:50 00:03:03 00:01:20
231 226 General M 1328 JESUS MARTIN MORALES 01:29:35 01:29:35 00:15:19 00:47:03 00:22:09 00:03:11 00:01:52
232 227 General M 350 MARCOS CORONADO ROMERO 01:29:36 01:29:36 00:15:28 00:47:27 00:21:57 00:03:12 00:01:29
233 228 General M 489 FERNANDO GARCIA APARICIO 01:29:37 01:29:37 00:15:51 00:45:59 00:22:57 00:03:25 00:01:23
234 229 General M 369 GABRIEL SÁNCHEZ PEREZ 01:29:50 01:29:50 00:16:21 00:47:00 00:22:11 00:03:05 00:01:10
235 230 General M 159 SERGIO ESCUDERO RUBIO 01:29:53 01:29:53 00:14:21 00:48:58 00:21:38 00:03:30 00:01:24
236 6 General F 1405 VICKY PINTO IZQUIERDO 01:29:54 01:29:54 00:15:29 00:47:37 00:22:02 00:02:45 00:01:58
237 231 General M 297 CARLOS MAHEDERO LASO 01:29:56 01:29:56 00:14:40 00:51:06 00:19:01 00:03:18 00:01:50
238 232 General M 498 RAUL GONZALEZ GARCIA 01:29:59 01:29:59 00:16:46 00:48:14 00:20:41 00:03:02 00:01:14
239 233 General M 90 LUIS MORCILLO DONATE 01:30:00 01:30:00 00:13:50 00:47:36 00:23:08 00:03:53 00:01:32
240 234 General M 120 CHEMA SERRANO MONTERO 01:30:03 01:30:03 00:13:50 00:48:27 00:23:33 00:02:58 00:01:13
241 235 General M 392 UNAI OBIETA JIMENEZ 01:30:05 01:30:05 00:12:37 00:50:03 00:21:44 00:04:06 00:01:34
242 236 General M 449 FRANCISCO JAVIER GIMENEZ SANZ 01:30:09 01:30:09 00:16:58 00:44:19 00:23:30 00:03:48 00:01:32
243 237 General M 156 LUIS CUESTA CRESPO 01:30:13 01:30:13 00:20:00 00:44:35 00:20:30 00:03:04 00:02:02
244 238 General M 748 JAVIER MORENO CARRERO 01:30:14 01:30:14 00:13:51 00:46:39 00:24:50 00:03:23 00:01:29
245 239 General M 769 ALEJANDRO GIL JIMÉNEZ PÉREZ 01:30:14 01:30:14 00:15:15 00:47:57 00:21:34 00:02:59 00:02:27
246 240 General M 792 ROBERTO GARRIDO GONZALEZ 01:30:17 01:30:17 00:18:13 00:47:23 00:18:51 00:04:21 00:01:28
247 241 General M 282 ALVARO ORTIZ SAINZ 01:30:24 01:30:24 00:15:59 00:46:49 00:22:05 00:04:02 00:01:27
248 242 General M 301 JOSÉ CORRAL ALONSO DE CELADA 01:30:34 01:30:34 00:16:20 00:47:24 00:21:50 00:03:14 00:01:44
249 243 General M 220 RUBÉN JÓDAR BUDIA 01:30:35 01:30:35 00:14:46 00:50:05 00:21:21 00:03:02 00:01:19
250 244 General M 1213 JAVIER ÁLVAREZ REGIDOR 01:30:36 01:30:36 00:17:04 00:47:28 00:21:40 00:02:56 00:01:26
251 245 General M 464 FRAN DE ANTONIO 01:30:37 01:30:37 00:13:21 00:51:46 00:20:56 00:02:56 00:01:35
252 246 General M 1352 FCO JAVIER GUIRADO GUIJARRO 01:30:37 01:30:37 00:15:54 00:47:08 00:23:01 00:02:49 00:01:42
253 7 General F 1414 LOURDES GARCIA GONZALEZ 01:30:38 01:30:38 00:15:15 00:48:14 00:22:41 00:02:43 00:01:43
254 247 General M 435 ARNAUD RAMEY 01:30:41 01:30:41 00:17:01 00:46:57 00:22:16 00:03:12 00:01:13
255 248 General M 35 FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 01:30:42 01:30:42 00:13:12 00:48:07 00:24:52 00:03:00 00:01:29
256 249 General M 551 IGNACIO SANCHEZ SERRANO 01:30:42 01:30:42 00:15:43 00:48:30 00:21:07 00:03:20 00:02:00
257 250 General M 336 CARLOS AGUAYO SILLERO 01:30:43 01:30:43 00:16:11 00:49:22 00:20:45 00:03:00 00:01:23
258 251 General M 164 ADRIÁN JIMÉNEZ GOZALO 01:30:50 01:30:50 00:15:38 00:47:37 00:22:51 00:03:30 00:01:12
259 252 General M 372 DAVID RAMIREZ JIMENEZ 01:30:51 01:30:51 00:16:22 00:47:03 00:22:50 00:03:03 00:01:31
260 253 General M 481 DAVID ÁLVAREZ OLIVARES ÁLVAREZ OLIVARES 01:30:51 01:30:51 00:16:32 00:47:18 00:21:12 00:04:21 00:01:26
261 254 General M 209 JAVIER MAESO VARELA 01:30:53 01:30:53 00:15:10 00:48:50 00:21:40 00:03:32 00:01:39
262 255 General M 268 JOSE FEDERICO CERRADA RAMIREZ 01:30:56 01:30:56 00:15:59 00:46:09 00:23:36 00:03:42 00:01:27
263 256 General M 262 ALBERTO CUEVAS CHILLON 01:30:56 01:30:56 00:13:24 00:47:21 00:25:41 00:03:02 00:01:26
264 8 General F 1468 EMMA BALLESTEROS CHOLBI 01:31:00 01:31:00 00:14:18 00:49:23 00:22:25 00:03:11 00:01:42
265 257 General M 77 RUFINO ORTEGA LOZANO 01:31:05 01:31:05 00:13:40 00:50:26 00:21:50 00:03:30 00:01:37
266 258 General M 571 MIGUEL ANGEL LOPEZ LABRADOR 01:31:05 01:31:05 00:50:39 00:46:42 00:23:40 23:28:46 00:01:15
267 259 General M 573 IVAN POSE COSTA 01:31:06 01:31:06 00:16:37 00:48:20 00:21:48 00:02:35 00:01:45
268 260 General M 310 JOSE LUIS RODRÍGUEZ RUIZ 01:31:09 01:31:09 00:16:35 00:48:25 00:22:07 00:03:00 00:00:59
269 261 General M 654 UNAI VAZQUEZ PUERTAS 01:31:10 01:31:10 00:11:23 00:47:41 00:27:05 00:03:21 00:01:37
270 262 General M 1209 NAOLL MARY 01:31:13 01:31:13 00:15:21 00:47:22 00:23:09 00:03:00 00:02:19
271 263 General M 1375 MANUEL DOMINGUEZ VALCARCEL 01:31:14 01:31:14 00:16:32 00:48:45 00:21:26 00:02:52 00:01:38
272 264 General M 579 RODRIGO HERNANZ DE SALAS 01:31:15 01:31:15 00:14:05 00:50:19 00:22:22 00:03:04 00:01:24
273 265 General M 419 JOSÉ ANTONIO VALLECILLOS 01:31:16 01:31:16 00:14:42 00:50:32 00:21:22 00:02:51 00:01:46
274 266 General M 233 IVAN POLO GÓMEZ 01:31:18 01:31:18 00:14:30 00:50:08 00:21:34 00:03:13 00:01:52
275 9 General F 1453 HELENA PONCE DE LEÓN ROMERO 01:31:18 01:31:18 00:15:03 00:51:11 00:20:56 00:02:38 00:01:28
276 267 General M 588 JAVIER PRIETO GÓMEZ 01:31:19 01:31:19 00:16:37 00:46:41 00:22:26 00:04:01 00:01:31
277 268 General M 505 IGNACIO MILLAN ARREDONDO 01:31:20 01:31:20 00:15:36 00:48:48 00:22:10 00:03:22 00:01:22
278 269 General M 613 FELIX ARRANZ SERRANO 01:31:20 01:31:20 00:16:33 00:46:24 00:23:05 00:03:00 00:02:16
279 270 General M 1202 VICTOR FERNANDEZ MARTIN 01:31:21 01:31:21 00:17:11 00:47:11 00:21:50 00:03:00 00:02:08
280 271 General M 118 RUBEN SERRADILLA MELAR 01:31:23 01:31:23 00:12:23 00:48:30 00:26:11 00:02:56 00:01:22
281 272 General M 246 IVAN MORALES CARABAÑA 01:31:23 01:31:23 00:15:29 00:47:24 00:23:40 00:03:20 00:01:29
282 273 General M 480 MIGUEL ANGEL QUINTANAR LOZANO 01:31:24 01:31:24 00:13:47 00:49:14 00:23:10 00:03:14 00:01:56
283 274 General M 230 GUSTAVO LUCAS PASSOS DE SOUZA 01:31:24 01:31:24 00:15:48 00:48:40 00:22:13 00:03:21 00:01:20
284 275 General M 600 PABLO CANTÓ MARTÍNEZ 01:31:26 01:31:26 00:15:11 00:51:25 00:20:32 00:02:47 00:01:29
285 276 General M 424 JUAN CARLOS PALOMAR SANZ 01:31:27 01:31:27 00:15:52 00:45:39 00:23:30 00:04:49 00:01:36
286 277 General M 1024 RAFAEL PALOMAR DE DIEGO 01:31:27 01:31:27 00:14:08 00:50:01 00:22:00 00:03:49 00:01:28
287 278 General M 1002 MIGUEL ÁNGEL DIZ ARIAS 01:31:27 01:31:27 00:15:48 00:48:52 00:21:35 00:03:32 00:01:38
288 279 General M 636 MARCOS MARTIN GONZALEZ 01:31:28 01:31:28 00:14:09 00:48:38 00:22:18 00:04:12 00:02:10
289 280 General M 727 RAFAEL COBO GUTIÉRREZ 01:31:29 01:31:29 00:15:32 00:47:57 00:21:06 00:03:56 00:02:57
290 281 General M 589 AITAMI HERNÁNDEZ SANTANA 01:31:34 01:31:34 00:17:59 00:47:13 00:20:57 00:04:14 00:01:09
291 282 General M 234 AURELIO DURO CARRALEDO 01:31:38 01:31:38 00:18:32 00:46:21 00:21:15 00:03:59 00:01:29
292 283 General M 1085 ISMAEL DÍAZ RODRÍGUEZ 01:31:39 01:31:39 00:14:29 00:48:50 00:23:45 00:03:06 00:01:27
293 284 General M 750 ARMANDO VENTURA CORRAL 01:31:39 01:31:39 00:15:46 00:49:40 00:20:47 00:03:54 00:01:30
294 285 General M 547 GERMÁN LENGUAS FERNÁNDEZ 01:31:44 01:31:44 00:12:39 00:47:51 00:25:51 00:03:53 00:01:29
295 286 General M 566 CARLOS GARROFE BALLESTERO 01:31:45 01:31:45 00:15:24 00:46:50 00:23:36 00:03:51 00:02:02
296 287 General M 4 DAVID NADAL DEL POZO 01:31:47 01:31:47 00:16:53 00:46:04 00:23:05 00:03:57 00:01:45
297 288 General M 951 CALOS RICARDO VICENTE LAMELA 01:31:47 01:31:47 00:14:33 00:49:01 00:22:29 00:03:59 00:01:44
298 289 General M 751 SANTOS JIMENEZ ROBUSTILLO 01:31:47 01:31:47 00:16:00 00:48:26 00:22:23 00:03:24 00:01:33
299 290 General M 609 JULIO MEDAYO TORRES 01:31:48 01:31:48 00:15:57 00:49:23 00:22:10 00:03:03 00:01:12
300 10 General F 1424 BELEN TORRERO RIONEGRO 01:31:49 01:31:49 00:15:37 00:47:47 00:23:58 00:02:50 00:01:35
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>