Clasificación general

Página 3 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 545 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
255 120 B 119 FRANCISCO DURA CASTILLO 00:49:06 00:48:31 00:23:56 BENAGUACIL A.C.P.L. NO
254 119 B 97 MIGUEL ANGEL RODRIGO DURA 00:49:06 00:48:31 00:23:56 BENAGUACIL A.C.P.L. NO
253 31 D 10 TOMAS GARRIDO GARCIA 00:49:04 00:48:38 00:23:30 S.D.CORRECAMINOS NO
250 29 D 9465 JOSEP MARIA ALVENTOSA I FERRI 00:49:01 00:48:35 00:23:43 C.A.LA COSTERA NO
249 72 C 9775 FRANCISCO JOSE MUÑOZ ALCAÑIZ 00:48:58 00:48:41 00:23:37 S.D.CORRECAMINOS NO
248 117 B 9557 MARCOS CLIMENT GIL 00:48:58 00:48:06 00:23:52 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
247 28 D 9510 JOSE CABALLER ALABADI 00:48:57 00:48:27 00:23:38 S.D.CORRECAMINOS NO
246 27 D 9643 LUIS GIL SANCHEZ 00:48:56 00:48:47 00:23:22 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
245 26 D 9469 JOSE VICENTE ANADON SOLER 00:48:52 00:48:28 00:23:39 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
243 70 C 39 ANDRES GARRIDO LUJAN 00:48:50 00:48:19 00:23:32 VILA DE PATERNA C.A. NO
242 69 C 9679 RICARDO HERRERO APARICIO 00:48:47 00:48:20 00:23:10 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
241 116 B 9627 RAUL GARCIA FERRANDIS 00:48:46 00:48:29 00:23:14 INDEPENDIENTE NO
239 68 C 59 JUAN CARLOS BERTOMEU AGUILAR 00:48:41 00:48:09 00:23:32 VILA DE PATERNA C.A. NO
238 25 D 9764 JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ 00:48:37 00:48:21 00:23:15 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
236 7 E 9560 RAMON CANO ANAYA 00:48:35 00:48:12 00:23:16 S.D.CORRECAMINOS NO
235 113 B 9816 JOSe PELECHA PUCHAU 00:48:33 00:48:16 00:23:21 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
234 112 B 9717 MARIO LUJAN GAMEZ 00:48:28 00:47:49 00:23:02 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
233 111 B 138 DAVID GOLFE SILVESTRE 00:48:24 00:47:52 00:24:42 INDEPENDIENTE NO
230 66 C 9843 ANTONIO REALES ZAHINOS 00:48:12 00:48:06 00:22:38 INDEPENDIENTE NO
229 24 D 9910 JOSE TEBAR GARCIA 00:48:08 00:47:45 00:23:16 C.A.GALAPAGOS NO
228 109 B 9756 OSCAR MOCHOLI MINGUET 00:48:08 00:47:39 00:23:15 INDEPENDIENTE NO
227 108 B 82 CESAR CASTELLANO REAL 00:48:06 00:47:57 00:22:34 BENICÓRRER NO
226 9 A 9937 ALVARO VIDAL CHISBERT 00:48:04 00:47:51 00:23:01 INDEPENDIENTE NO
224 107 B 131 MIGUEL ANGEL MONTOYA ESCUDERO 00:47:59 00:47:18 00:23:04 INDEPENDIENTE NO
223 106 B 85 MARCOS RAMIREZ GIMENEZ 00:47:59 00:47:47 00:22:43 INDEPENDIENTE NO
222 64 C 9944 MANUEL ZAFRA ANDREU 00:47:54 00:47:14 00:50:57 C.A.ROCAFORT RUNNING NO
221 105 B 9598 CARLOS MANUEL ESTESO COSTALES 00:47:51 00:47:24 00:22:48 INDEPENDIENTE NO
220 104 B 89 RAUL DIAZ CALVO 00:47:50 00:47:29 00:22:56 INDEPENDIENTE NO
219 63 C 9567 ANTONIO CUESTA MORENO 00:47:43 00:47:07 00:23:18 C.R.PINDARO NO
218 62 C 9456 LUIS ALEIXANDRE ALIAGA 00:47:39 00:47:14 00:23:31 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
217 61 C 9740 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ 00:47:36 00:47:19 00:23:03 C.D.RUNNERSWORLD NO
216 103 B 9719 JOSE PASCUAL MADRAMANY ROLDaN 00:47:32 00:47:06 00:23:16 C.AMUNT AVALL NO
215 60 C 9460 JAVIER ALMELA SISCAR 00:47:29 00:47:21 00:22:40 INDEPENDIENTE NO
214 102 B 103 JAVI CIVERA CAURIN 00:47:25 00:47:04 00:22:45 INDEPENDIENTE NO
213 101 B 9498 RAFAEL BENEITO LLOPIS 00:47:22 00:46:54 00:22:46 C.A.LA COSTERA NO
212 100 B 9450 RAMoN ALAMINOS ARIZA 00:47:21 00:46:56 00:23:56 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
211 23 D 9 VICENTE MANUEL MAñó NAVARRO 00:47:20 00:47:08 00:22:07 C.A. LA PUNTA NO
210 59 C 9943 JESuS YGUERAVIDE POLANCO 00:47:20 00:47:00 00:23:23 C.A.ROCAFORT RUNNING NO
209 99 B 9688 JORGE ICARAN DE LA SERNA 00:47:20 00:47:09 00:23:02 S.D.CORRECAMINOS NO
208 98 B 117 FRANCISCO GIL SEGURA 00:47:19 00:46:38 00:22:39 INDEPENDIENTE NO
207 8 A 9821 EPIFANIO PeREZ DE VIÑASPRE CASTELLAR 00:47:16 00:47:05 00:22:22 C.A.A LES NOU NO
206 97 B 9770 JUAN MOYA CARBONELL 00:47:16 00:46:39 00:23:43 INDEPENDIENTE NO
204 7 A 9812 ANTONI PASTOR JUSTE 00:47:15 00:46:53 00:22:34 INDEPENDIENTE NO
203 57 C 9675 JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA 00:47:12 00:46:59 00:22:32 C.D.RUNNERSWORLD NO
202 56 C 9558 VICTOR CLIMENT GIRALT 00:47:09 00:46:59 00:22:30 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
201 6 G 9857 ANA ROMAN VICENTE 00:47:05 00:46:56 00:22:48 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
200 96 B 9771 JUAN CARLOS MOYA FERNANDEZ 00:47:04 00:46:40 00:22:33 C.D.RUNNERSWORLD NO
198 95 B 99 JORGE SEMPERE GIMENEZ 00:46:59 00:46:49 00:23:18 INDEPENDIENTE NO
196 9 H 58 CAROLINA FAULI NAVARRO 00:46:56 00:46:36 00:22:26 VILAMARXANT C.A. NO
195 93 B 9651 LLUIS GISBERT MOCHOLI 00:46:50 00:46:44 00:22:22 C.A.SAFOR NO
193 55 C 9584 RAMON DOMINGUEZ MOYA 00:46:37 00:46:18 00:22:33 INDEPENDIENTE NO
192 1 I 9889 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 00:46:36 00:46:29 00:22:30 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
191 54 C 9873 AMABLE SANCHEZ ESCUDERO 00:46:36 00:46:05 00:22:15 INDEPENDIENTE NO
190 53 C 9556 PACO CLAROS BENEYTO 00:46:32 00:46:23 00:22:01 INDEPENDIENTE NO
189 91 B 107 VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO 00:46:30 00:46:20 00:22:03 BENICóRRER-BENISANó NO
188 52 C 36 VICENTE CHILET BOLEA 00:46:29 00:46:24 00:22:32 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
187 22 D 9815 JUAN MANUEL PAZOS LLUCH 00:46:29 00:46:12 00:22:32 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
186 90 B 9684 JOSE JAVIER IBAÑEZ EMBUENA 00:46:26 00:46:21 00:22:25 INDEPENDIENTE NO
185 89 B 9754 JUAN ANTONIO MICo ESPINOSA 00:46:25 00:46:20 00:21:48 INDEPENDIENTE NO
183 88 B 9799 JUAN BAUTISTA OSCA ASENSI 00:46:21 00:46:14 00:22:20 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
182 5 E 9695 JOSE TOMAS JUAN CABO 00:46:21 00:46:17 00:21:41 C.A.POBLATS MARITIMS NO
181 4 E 9657 ALFONSO GOMEZ PIQUERAS 00:46:20 00:46:17 00:22:01 C.A.CARNICAS SERRANO NO
180 87 B 155 JOSE ANTONIO DELGADO SERRA 00:46:18 00:46:06 00:22:26 NO
179 3 E 9652 MANUEL LATORRE QUIJADA 00:46:12 00:45:51 00:22:19 S.D.CORRECAMINOS NO
178 86 B 9650 CARLOS GIRON MARIN 00:46:10 00:46:02 00:22:05 INDEPENDIENTE NO
175 84 B 9864 LUIS MARIA RUIZ MARTiNEZ 00:45:56 00:45:25 00:22:02 INDEPENDIENTE NO
174 83 B 9446 EMILIO ADAM FERRIS 00:45:53 00:45:22 00:21:59 INDEPENDIENTE NO
173 50 C 9737 JULIAN MARTINEZ HERRAIZ 00:45:49 00:45:30 00:21:15 INDEPENDIENTE NO
172 82 B 9453 ANDRES ALCALA GARCIA 00:45:49 00:45:25 00:23:11 INDEPENDIENTE NO
171 81 B 9829 DAVID PONS ALIAGA 00:45:48 00:45:33 00:22:06 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
170 49 C 9933 JUAN ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ 00:45:47 00:45:39 00:22:00 INDEPENDIENTE NO
167 20 D 9485 ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ 00:45:44 00:45:25 00:22:10 INDEPENDIENTE NO
164 8 H 9649 MARIA JOSE GINER MARTINEZ 00:45:42 00:45:41 00:21:10 C.A.XATIVA NO
163 6 A 147 ALBERTO REY GARCIA 00:45:39 00:45:17 00:22:34 INDEPENDIENTE NO
162 78 B 75 FRANCISCO DE CASA GONZALEZ 00:45:32 00:45:16 00:21:45 INDEPENDIENTE NO
161 47 C 57 VICENTE CORDOBA RODRIGUEZ 00:45:32 00:45:16 00:21:45 INDEPENDIENTE NO
160 77 B 9817 PATRICIO PERAL GALINDO 00:45:30 00:45:20 00:21:25 C.D.RUNNERSWORLD NO
159 46 C 9634 JOSE VICENTE GARRIGUES MATEU 00:45:24 00:44:51 00:22:14 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
158 45 C 9708 JOSE LUIS LLUCH ARMIÑANA 00:45:19 00:45:06 00:21:47 INDEPENDIENTE NO
157 76 B 9587 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 00:45:19 00:45:00 00:22:04 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
156 75 B 112 RUBEN ARRUE ZAPATER 00:45:10 00:44:56 00:22:06 INDEPENDIENTE NO
155 74 B 9529 ANTONIO CASAMAYOR OREJON 00:45:10 00:45:07 00:20:52 PAS A PAS LA CANYADA NO
154 73 B 105 SERGIO POZO BAREA 00:45:05 00:44:25 00:21:34 INDEPENDIENTE NO
153 72 B 133 IVAN VAZQUEZ SAN ANTONIO 00:45:00 00:44:18 00:22:30 INDEPENDIENTE NO
152 44 C 9822 NICOLAS PEREZ FUENTES 00:44:57 00:44:41 00:21:27 INDEPENDIENTE NO
151 71 B 90 DANIEL LLUCH MARCO 00:44:54 00:44:47 00:21:40 DA CLENCHIS NO
150 43 C 9625 JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA 00:44:49 00:44:31 00:21:48 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
149 42 C 9555 TOMAS CIVERA MOLLA 00:44:46 00:44:44 00:20:52 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
148 41 C 9777 VALENTIN MUÑOZ DE LA ROSA 00:44:45 00:44:42 00:21:01 C.A.AMATEURS SPORTS NO
146 7 H 9444 MERCHE ABALOS ALVAREZ 00:44:45 00:44:44 00:21:01 C.A.AMATEURS SPORTS NO
145 70 B 9622 EFREN GARCIA BLASCO 00:44:44 00:44:33 00:21:24 INDEPENDIENTE NO
144 39 C 9796 JORGE JUAN OROZCO SERRA 00:44:41 00:44:28 00:21:47 C.A.MELIANA NO
143 5 G 9463 RAQUEL ALMIÑANA FUERTES 00:44:40 00:44:38 00:21:02 INDEPENDIENTE NO
142 2 E 9738 JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 00:44:39 00:44:25 00:21:24 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
141 69 B 9909 FRANCISCO TARIN VIÑES 00:44:36 00:44:17 00:21:27 C.TRIESPORT TURIS NO
139 67 B 9732 JOSE MARTINEZ CAMARA 00:44:31 00:44:28 00:20:09 C.A.VALLE DE AYORA NO
137 18 D 9912 EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA 00:44:28 00:44:24 00:21:04 C.D.RUNNERSWORLD NO
136 65 B 9728 CARLOS MARIN SANCHEZ 00:44:28 00:44:20 00:21:24 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
135 6 H 9448 LAURA ALABAU MARTI 00:44:28 00:44:23 00:21:04 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
134 64 B 9656 MIGUEL RAFAEL GOMEZ MARTINEZ 00:44:24 00:44:08 00:21:39 C.D.ES POSIBLE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>