Clasificación general

Página 3 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 427 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
201 158 M-Senior M 395 ANDREU DE JUAN BARDÉS 02:33:04 00:35:34 01:04:32 00:46:24 00:03:53 00:02:39
202 159 M-Senior M 243 CESAR RODA NOGUERA 02:33:09 00:34:30 01:06:52 00:45:17 00:03:04 00:03:24
203 1 M-Vet 2 M 434 ANGEL MANCEBO ALVAREZ 02:33:20 00:35:28 01:07:11 00:43:25 00:04:34 00:02:40
204 160 M-Senior M 428 JOAN ROURA GUBAU 02:33:24 00:37:37 01:05:07 00:44:20 00:04:16 00:02:02
205 161 M-Senior M 16 LLUIS BARA CASAS 02:33:28 00:30:50 01:04:21 00:51:25 00:03:44 00:03:05
206 162 M-Senior M 263 PEP SITGES CASALS 02:33:39 00:32:45 01:06:53 00:47:23 00:04:32 00:02:03
206 162 M-Senior M 262 MARCOS GONZÁLEZ CONDE 02:33:39 00:32:28 01:06:21 00:47:23 00:05:19 00:02:06
208 38 M-Vet 1 M 172 XAVIER ANGUELA MARTINEZ 02:33:46 00:37:59 01:05:46 00:44:22 00:03:31 00:02:05
209 164 M-Senior M 236 AGUS GONZALEZ JIMENEZ 02:33:47 00:33:15 01:03:58 00:50:31 00:03:26 00:02:34
210 165 M-Senior M 276 DOMINGO NOFRE ROMERA 02:33:48 00:32:29 01:06:05 00:48:10 00:04:38 00:02:24
211 166 M-Senior M 357 SANTIAGO DEL SOLAR CONTRERAS 02:33:52 00:30:33 01:05:54 00:51:42 00:03:34 00:02:06
212 167 M-Senior M 175 MARC BERGÉS PEIRÓ 02:33:58 00:34:57 01:04:35 00:49:32 00:03:13 00:01:40
213 168 M-Senior M 366 MARC CAUS 02:34:12 00:35:51 01:06:06 00:44:34 00:05:44 00:01:54
214 169 M-Senior M 8 TONI MARTINEZ MARCOS 02:34:23 00:36:26 01:05:52 00:45:53 00:03:47 00:02:22
215 170 M-Senior M 254 LUIS REIS COSTA 02:34:26 00:33:39 01:07:14 00:48:13 00:03:30 00:01:47
216 39 M-Vet 1 M 17 JORDI REYNA BENABARRE 02:34:31 00:28:21 01:05:09 00:51:53 00:05:31 00:03:34
217 40 M-Vet 1 M 356 REYNOLD GONZALEZ FERNANDEZ 02:34:37 00:37:24 01:06:02 00:44:13 00:04:18 00:02:37
218 171 M-Senior M 419 CARLOS RUIZ MARTÍNEZ 02:34:38 00:36:08 01:07:31 00:45:43 00:03:46 00:01:28
219 41 M-Vet 1 M 104 TONI GRACIA MARTÍN 02:34:40 00:34:40 01:05:59 00:48:19 00:03:40 00:01:59
219 1 F-Vet 1 F 480 CRISTINA PICAZO MARCO 02:34:40 00:35:58 01:06:11 00:46:45 00:03:38 00:02:05
221 172 M-Senior M 411 JOAQUIN JOSE PARDO GONZALEZ 02:34:52 00:34:01 01:09:49 00:44:39 00:03:55 00:02:24
222 2 M-Vet 2 M 187 ALVARO GIMENO SANTOLARIA 02:34:58 00:34:45 01:07:33 00:46:30 00:04:05 00:02:02
223 173 M-Senior M 234 ORIOL GRÀCIA LANAS 02:35:01 00:25:59 01:04:05 00:58:14 00:03:51 00:02:49
224 42 M-Vet 1 M 1012 ROMÀ RAHOLA I ALBIOL 02:35:07 00:30:59 01:05:48 00:52:46 00:03:13 00:02:18
225 174 M-Senior M 378 JOSÉ MIGUEL RUBIO CUARASA 02:35:18 00:34:01 01:00:31 00:52:51 00:05:33 00:02:20
226 175 M-Senior M 46 NOÉ ARGELICH FERREIRA 02:35:21 00:34:50 01:08:22 00:46:43 00:03:04 00:02:20
227 43 M-Vet 1 M 202 PERE MONCÀS MIRALLES 02:35:29 00:34:53 01:06:27 00:49:14 00:03:04 00:01:49
228 176 M-Senior M 383 JONATAN PEREZ SORIANO 02:35:32 00:37:42 01:05:59 00:46:02 00:03:54 00:01:51
229 44 M-Vet 1 M 396 PEPE QUER 02:35:47 00:31:44 01:06:45 00:48:10 00:05:48 00:03:18
230 177 M-Senior M 412 MARÇAL ESPARCH BORRELL 02:35:58 00:37:00 01:05:52 00:46:01 00:04:27 00:02:35
231 178 M-Senior M 19 DANIEL CID 02:36:02 00:34:53 01:05:00 00:49:00 00:04:40 00:02:25
232 179 M-Senior M 361 GUILLAUME RONCARI 02:36:03 00:31:52 01:04:16 00:53:39 00:03:49 00:02:23
233 180 M-Senior M 205 DANIEL PEDREIRA AGUILAR 02:36:05 00:34:32 01:07:12 00:46:09 00:05:04 00:03:05
234 45 M-Vet 1 M 291 MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA BEUTER 02:36:12 00:34:20 01:07:48 00:48:09 00:03:49 00:02:04
235 181 M-Senior M 295 JAUME GONZALEZ CANTOS 02:36:20 00:37:27 01:06:54 00:45:19 00:03:21 00:03:17
236 182 M-Senior M 322 JOAN VIDILLA PÉREZ 02:36:21 00:36:04 01:08:31 00:44:44 00:04:21 00:02:38
237 183 M-Senior M 413 SERGI BELLMUNT GUASCH 02:36:28 00:34:04 01:08:19 00:48:22 00:03:35 00:02:06
238 46 M-Vet 1 M 174 JUAN AYUSO NAVARRO 02:36:33 00:34:33 01:08:59 00:46:51 00:03:33 00:02:35
239 184 M-Senior M 420 ALBERTO ALVAREZ HERNANDEZ 02:36:38 00:32:07 01:10:47 00:46:27 00:04:50 00:02:24
240 47 M-Vet 1 M 214 GUILLERMO ZOBEL BALMES 02:36:42 00:32:50 01:05:56 00:51:15 00:04:16 00:02:22
241 48 M-Vet 1 M 107 CRISTIAN CARCI LOPEZ 02:36:55 00:34:23 01:07:52 00:47:21 00:04:48 00:02:28
241 185 M-Senior M 191 ALBERT LANUZA 02:36:55 00:31:52 01:09:23 00:47:47 00:05:11 00:02:39
243 186 M-Senior M 207 JORDI ROMAGOSA ZUBIBURU 02:36:59 00:30:10 01:14:55 00:45:29 00:03:59 00:02:23
244 187 M-Senior M 418 DAVID COLL PELLICER 02:37:03 00:33:20 01:09:24 00:46:27 00:05:01 00:02:48
245 188 M-Senior M 217 PABLO SERRA DE ARVIZU 02:37:09 00:31:56 01:07:12 00:51:34 00:03:50 00:02:35
245 49 M-Vet 1 M 363 ALEX MANZANARES GARCIA 02:37:09 00:38:10 01:06:17 00:45:16 00:04:26 00:02:57
247 189 M-Senior M 353 IGNACIO ALONSO JUNQUERA 02:37:17 00:37:29 01:05:31 00:47:38 00:03:35 00:03:02
248 190 M-Senior M 210 JOAN ROBERT TRILLA HUGUET 02:37:24 00:34:37 01:09:59 00:45:59 00:04:29 00:02:18
249 191 M-Senior M 87 MIQUEL TEIXIDO JULIAN 02:37:45 00:32:37 01:03:53 00:54:45 00:04:13 00:02:16
250 192 M-Senior M 196 ÁLVARO LÓPEZ MARDONES 02:37:53 00:33:05 01:04:13 00:54:57 00:03:34 00:02:03
251 2 M-Junior M 392 PEDRO ALVAREZ DE ARCAYA 02:37:55 00:38:12 01:06:27 00:46:05 00:04:28 00:02:39
251 50 M-Vet 1 M 388 MIQUEL GURI LOPEZ 02:37:55 00:35:28 01:07:17 00:47:59 00:04:29 00:02:39
253 51 M-Vet 1 M 194 XAVIER LLADÓ MANAUTA 02:37:57 00:34:38 01:07:10 00:49:33 00:04:24 00:02:09
254 193 M-Senior M 150 RAFAEL MULERO RODRIGUEZ 02:37:58 00:33:00 01:07:08 00:51:07 00:04:21 00:02:20
255 194 M-Senior M 120 DAVID MILÁN OLIVA 02:38:02 00:34:41 01:08:09 00:48:52 00:04:04 00:02:13
256 195 M-Senior M 289 MATÍAS LOUMEDE 02:38:03 00:35:19 01:05:19 00:51:04 00:03:46 00:02:33
257 4 F-Senior F 475 CATERINA STOCKER 02:38:05 00:33:22 01:08:58 00:50:17 00:03:30 00:01:55
258 196 M-Senior M 288 DANIEL ROSSINES DEL TEMPLE 02:38:23 00:27:56 01:15:47 00:46:54 00:04:56 00:02:47
259 52 M-Vet 1 M 435 ALEJANDRO GIMENEZ IMIRIZALDU 02:38:28 00:32:03 01:05:37 00:54:55 00:03:38 00:02:12
260 53 M-Vet 1 M 69 JORDI VIEDMA HERNANDEZ 02:38:33 00:34:05 01:09:04 00:50:22 00:03:12 00:01:47
261 197 M-Senior M 88 ADRIA GABARRO MARIN 02:38:35 00:28:02 01:06:50 00:56:49 00:04:30 00:02:22
262 3 M-Vet 2 M 83 JOAN LLUÍS QUER 02:38:47 00:35:26 01:06:42 00:48:08 00:05:09 00:03:19
263 198 M-Senior M 233 SERGI ROBLES MESTRE 02:38:52 00:40:37 01:11:43 00:41:30 00:03:25 00:01:35
264 4 M-Vet 2 M 86 LINO MONGE 02:38:58 00:34:55 01:05:49 00:52:00 00:03:43 00:02:29
265 199 M-Senior M 173 XAVIER ARGÜELLO DAVILA 02:39:07 00:37:35 01:03:36 00:52:35 00:03:10 00:02:08
266 54 M-Vet 1 M 347 JOAN BERENGUER CALVO 02:39:16 00:36:21 01:06:35 00:50:19 00:03:45 00:02:14
267 55 M-Vet 1 M 342 FRANÇOIS JAUBARD 02:39:26 00:36:34 01:05:47 00:50:26 00:04:21 00:02:15
268 200 M-Senior M 375 ANTOINE IRTHUM 02:39:27 00:33:58 01:05:20 00:52:30 00:05:07 00:02:29
269 56 M-Vet 1 M 143 JORGE MUÑOZ BISSIE 02:39:28 00:35:39 01:04:47 00:52:31 00:03:44 00:02:45
270 201 M-Senior M 232 VÍCTOR GUERRERO AGUSTÍ 02:39:29 00:37:47 01:06:40 00:48:46 00:04:21 00:01:53
271 57 M-Vet 1 M 195 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 02:39:38 00:31:54 01:15:19 00:46:25 00:03:39 00:02:19
272 5 M-Vet 2 M 247 ALFRED RIGAU LLAUGER 02:39:52 00:30:10 01:11:52 00:51:03 00:04:27 00:02:18
273 58 M-Vet 1 M 260 XAVIER CLAVELL CORBERA 02:40:02 00:37:31 01:07:45 00:47:07 00:04:55 00:02:42
273 202 M-Senior M 212 POL UBACH TRABAL 02:40:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
275 203 M-Senior M 299 FLORIAN WEIMERT 02:40:08 00:35:38 01:06:26 00:52:10 00:03:57 00:01:54
276 204 M-Senior M 314 CARLOS GOICOECHEA MIDDELMANN 02:40:17 00:35:47 01:07:29 00:50:25 00:04:25 00:02:10
276 204 M-Senior M 293 JOHN ALEXANDER AYALA PARRA 02:40:17 00:36:54 01:10:49 00:45:02 00:04:29 00:03:01
278 206 M-Senior M 453 JOAN GONZALEZ CASALS 02:40:19 00:34:13 01:09:09 00:50:13 00:04:18 00:02:24
279 59 M-Vet 1 M 145 JORDI CLARET PRIM 02:40:31 00:38:07 01:07:27 00:46:34 00:05:15 00:03:06
280 207 M-Senior M 211 DAVID TRULLENQUE IBÁÑEZ 02:40:49 00:31:27 01:11:55 00:50:16 00:04:02 00:03:07
281 208 M-Senior M 329 CARLOS MUÑOZ GARCIA-ORTEGA 02:40:58 00:35:56 01:06:13 00:50:36 00:05:21 00:02:49
282 60 M-Vet 1 M 421 LUICHY ANMELLA SUBIAS 02:41:07 00:33:47 01:05:52 00:54:07 00:04:45 00:02:33
282 209 M-Senior M 213 JORDI VILA CASTAÑE 02:41:07 00:35:14 01:07:16 00:51:55 00:04:21 00:02:18
284 210 M-Senior M 359 MANEL BALLESTER ALOMAR 02:41:16 00:30:19 01:12:44 00:52:00 00:03:37 00:02:34
285 61 M-Vet 1 M 267 PABLO PLUVINET JODAS 02:41:19 00:33:50 01:07:58 00:53:11 00:03:51 00:02:27
286 6 M-Vet 2 M 340 ROBERTO TORRI 02:41:28 00:41:18 01:17:26 00:34:27 00:04:52 00:03:23
287 5 F-Senior F 479 MARIA PUIG CID 02:41:36 00:36:11 01:10:35 00:48:37 00:03:52 00:02:19
288 62 M-Vet 1 M 386 JORDI PINELL HERNANDEZ 02:41:38 00:34:29 01:12:02 00:46:36 00:05:53 00:02:35
289 63 M-Vet 1 M 362 JOAN CARLES DE TORO MUÑOZ 02:41:40 00:37:54 01:06:17 00:49:48 00:04:40 00:02:59
290 2 F-Vet 1 F 470 BEATRIZ MOLERO 02:41:43 00:34:28 01:08:46 00:51:52 00:04:01 00:02:33
291 6 F-Senior F 477 BLANCA TRENAS HINOJOSA 02:41:57 00:36:51 01:11:30 00:46:30 00:04:23 00:02:41
292 64 M-Vet 1 M 129 JOAN CARLES SAURA CONTRERAS 02:41:58 00:33:43 01:11:02 00:50:19 00:04:47 00:02:04
293 65 M-Vet 1 M 350 MIQUEL BALLARIN LAPIEDRA 02:42:08 00:35:07 01:07:08 00:51:01 00:05:24 00:03:25
293 65 M-Vet 1 M 84 JAVIER CANO LAINEZ 02:42:08 00:38:00 01:07:17 00:49:41 00:04:54 00:02:13
295 67 M-Vet 1 M 153 JUAN LEIVA MARTÍN 02:42:09 00:35:09 01:12:00 00:48:44 00:03:44 00:02:30
296 211 M-Senior M 301 MARIO VIZCAYA MOLINA 02:42:36 00:28:27 01:13:23 00:54:26 00:04:28 00:01:49
297 212 M-Senior M 316 PEDRO MIGUEL PATERNA MARTÍNEZ 02:42:41 00:36:01 01:11:51 00:47:04 00:04:59 00:02:43
298 213 M-Senior M 430 EDUARD SORIANO SIDERA 02:42:42 00:36:45 01:05:59 00:51:40 00:04:41 00:03:33
299 214 M-Senior M 403 SEBASTIAN VIDAL POMAR 02:42:49 00:36:18 01:06:53 00:50:15 00:05:42 00:03:38
300 3 F-Vet 1 F 485 GEMMA SALMERON ALSEDA 02:42:50 00:38:28 01:09:55 00:48:00 00:04:16 00:02:08
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>