Clasificación general

Página 3 de 18, mostrando 100 corredores de un total de 1750 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
1374 292 M-Vet 1 M 851 DAVID CAMPANY HERRERO 01:18:45 00:15:20 00:30:40 00:27:49 00:02:51 00:02:01
1373 291 M-Vet 1 M 1466 CRISTÓBAL JAVIER CORRALES REY 01:18:44 00:16:18 00:33:38 00:22:16 00:03:39 00:02:50
1372 290 M-Vet 1 M 1845 PAU CAPELLÀ LLOVERA 01:18:43 00:13:29 00:33:32 00:27:32 00:02:17 00:01:51
1368 289 M-Vet 1 M 1931 MANEL GUILLEN MARTINENA 01:18:37 00:15:46 00:30:24 00:28:15 00:02:05 00:02:04
1366 288 M-Vet 1 M 1088 BRUNO ESPEJO PALOMO 01:18:33 00:14:50 00:35:33 00:23:03 00:03:32 00:01:32
1365 287 M-Vet 1 M 1481 RICARDO MELERO QUIÑONERO 01:18:30 00:16:01 00:00:00 00:00:00 00:02:35 00:00:00
1359 286 M-Vet 1 M 1537 ABRAHAM MANUEL CAMBERO VALLE 01:18:27 00:16:54 00:00:00 00:00:00 00:02:15 00:00:00
1357 285 M-Vet 1 M 1328 ANTONI PUIGMAL MANZANO 01:18:25 00:13:53 00:35:31 00:23:52 00:03:16 00:01:50
1355 284 M-Vet 1 M 818 JAVIER TOBAR DELICADO 01:18:23 00:16:14 00:32:55 00:24:57 00:02:21 00:01:54
1354 283 M-Vet 1 M 1212 SANTI BORRÀS 01:18:19 00:14:13 00:33:00 00:23:39 00:04:36 00:02:47
1350 282 M-Vet 1 M 1249 FERRAN DOMÍNGUEZ GROS 01:18:11 00:17:01 00:31:32 00:24:14 00:03:55 00:01:28
1348 281 M-Vet 1 M 1759 JAVIER RASCHE CASTILLO 01:18:09 00:15:18 00:30:58 00:26:51 00:02:33 00:02:26
1344 280 M-Vet 1 M 821 FERNANDO GUERRICO GAZPIO 01:18:03 00:15:12 00:34:12 00:24:14 00:02:33 00:01:49
1341 279 M-Vet 1 M 1174 DAVID SERRA GUILLAMET 01:18:01 00:14:43 00:32:52 00:24:05 00:03:26 00:02:52
1335 278 M-Vet 1 M 1901 IVAN TORRECILLA RUIZ 01:17:54 00:17:33 00:31:28 00:24:42 00:02:23 00:01:45
1334 277 M-Vet 1 M 1578 JAVIER LOPEZ SILVOSA 01:17:53 00:15:41 00:33:45 00:22:39 00:04:25 00:01:21
1328 276 M-Vet 1 M 1643 XAVIER BORRÀS VILA 01:17:49 00:16:25 00:00:00 00:00:00 00:02:44 00:00:00
1325 275 M-Vet 1 M 1574 ALEXANDRE BLADE COLL 01:17:48 00:13:26 00:31:36 00:26:26 00:04:10 00:02:07
1322 274 M-Vet 1 M 1437 CARLES RIU BALASCH 01:17:46 00:13:59 00:00:00 00:00:00 00:02:53 00:00:00
1320 273 M-Vet 1 M 1597 CRISTOBAL GARCIA MONTOYA 01:17:45 00:13:30 00:30:48 00:28:06 00:03:17 00:02:02
1318 272 M-Vet 1 M 2164 DAVID OLIVERA FRANCES 01:17:42 00:16:08 00:33:54 00:23:13 00:02:23 00:02:03
1308 271 M-Vet 1 M 2120 DANIEL ESTEBAN PARRA 01:17:28 00:14:49 00:31:14 00:26:46 00:02:17 00:02:19
1307 270 M-Vet 1 M 915 JORDI CERVERA MARCH 01:17:28 00:14:40 00:32:24 00:25:15 00:02:55 00:02:11
1299 269 M-Vet 1 M 833 JORDI PEIDRO 01:17:20 00:15:39 00:32:21 00:24:51 00:02:20 00:02:06
1295 268 M-Vet 1 M 1406 SERVAND ROMERO FERNANDEZ 01:17:14 00:14:49 00:00:00 00:00:00 00:04:22 00:00:00
1292 267 M-Vet 1 M 550 ÒSCAR ESTREMS GUAJARDO 01:17:13 00:16:28 00:32:56 00:23:33 00:02:17 00:01:56
1289 266 M-Vet 1 M 1726 SANTI ISERN BARRANTES 01:17:11 00:14:12 00:26:24 00:31:19 00:02:28 00:02:46
1288 265 M-Vet 1 M 189 DAVID CRUAÑES LEE 01:17:11 00:14:29 00:32:38 00:26:48 00:01:38 00:01:36
1284 264 M-Vet 1 M 1002 CARLES GONZALEZ DE AGUSTIN 01:17:08 00:14:30 00:34:00 00:23:26 00:03:04 00:02:05
1281 263 M-Vet 1 M 1935 RAFEL SAURI ROMERO 01:17:03 00:14:14 00:33:01 00:25:11 00:02:25 00:02:10
1278 262 M-Vet 1 M 1057 FEDERICO CASTELLSEGUE AURA 01:17:02 00:16:13 00:33:15 00:22:41 00:03:08 00:01:43
1277 261 M-Vet 1 M 398 CARLES PLANAS VILARNAU 01:17:02 00:14:42 00:32:55 00:24:07 00:02:40 00:02:35
1275 260 M-Vet 1 M 1161 MANUEL PARDO 01:17:01 00:14:55 00:32:04 00:22:52 00:03:40 00:03:28
1274 259 M-Vet 1 M 1898 SALVADOR SAEZ AYALA 01:17:00 00:14:44 00:34:27 00:22:16 00:03:35 00:01:56
1263 258 M-Vet 1 M 2000 SERGI CUESTA LANA 01:16:50 00:15:21 00:30:37 00:25:44 00:02:55 00:02:10
1261 257 M-Vet 1 M 966 ALVARO DIAZ CONRADI 01:16:50 00:15:31 00:34:15 00:21:56 00:03:28 00:01:39
1257 256 M-Vet 1 M 1242 LLUIS RIGAT SALSE 01:16:48 00:14:24 00:32:52 00:24:07 00:03:11 00:02:11
1254 255 M-Vet 1 M 784 JOSE JOAQUIN PINHEIRO GONÇALVES 01:16:45 00:16:09 00:34:41 00:21:11 00:03:00 00:01:42
1247 254 M-Vet 1 M 1468 JOSEP OLIVER OLIVE 01:16:40 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:02:24 00:00:00
1246 253 M-Vet 1 M 1590 FRANCISCO GUIX GROS 01:16:39 00:15:39 00:33:53 00:21:33 00:03:07 00:02:24
1245 252 M-Vet 1 M 886 DAVID JARQUE COLLADO 01:16:37 00:15:12 00:30:42 00:25:28 00:03:12 00:02:01
1242 251 M-Vet 1 M 1179 EDUARD RODRIGUEZ NOGUES 01:16:33 00:18:08 00:32:55 00:20:59 00:02:38 00:01:51
1231 250 M-Vet 1 M 1099 CARLINHOS FERNANDEZ LOPEZ 01:16:24 00:15:08 00:34:44 00:20:41 00:04:10 00:01:39
1230 249 M-Vet 1 M 1040 JOAN CARBONELL LIRIO 01:16:23 00:13:27 00:32:37 00:22:26 00:04:40 00:03:09
1217 248 M-Vet 1 M 1455 JO GASCOIGNE 01:16:13 00:13:32 00:31:43 00:26:54 00:02:04 00:01:57
1213 247 M-Vet 1 M 1791 RUBEN DARIO DELGADO MEDINA 01:16:11 00:18:11 00:31:27 00:20:58 00:03:06 00:02:27
1207 246 M-Vet 1 M 58 PATRICIO COBO LEON 01:16:06 00:15:19 00:30:26 00:25:27 00:02:34 00:02:17
1199 245 M-Vet 1 M 115 JESPER RASMUSSEN 01:16:02 00:12:47 00:34:18 00:25:09 00:01:48 00:01:57
1198 244 M-Vet 1 M 1421 JORDI GONZÁLEZ BARBA 01:16:01 00:14:10 00:31:08 00:25:11 00:03:27 00:02:03
1191 243 M-Vet 1 M 1686 ORIOL ESCOLÀ CASADEMONT 01:15:56 00:15:00 00:01:49 00:24:26 00:02:28 00:32:10
1189 242 M-Vet 1 M 1089 PERE GARCÍA PAULI 01:15:56 00:13:27 00:32:06 00:24:36 00:03:22 00:02:23
1186 241 M-Vet 1 M 1730 VÍCTOR SUÑÉ ORTÍN 01:15:54 00:13:17 00:32:07 00:25:53 00:02:07 00:02:27
1176 240 M-Vet 1 M 1188 CARLES VIDAL TERRES 01:15:39 00:11:50 00:34:49 00:22:46 00:03:37 00:02:33
1175 239 M-Vet 1 M 393 WOLFGANG RAUCHHOLZ 01:15:39 00:14:23 00:32:44 00:24:08 00:01:51 00:02:30
1174 238 M-Vet 1 M 1549 EDUARDO ROS FERNANDEZ-PORTAL 01:15:37 00:13:18 00:00:00 00:00:00 00:04:04 00:00:00
1171 237 M-Vet 1 M 225 XAVI POCH CRUZ 01:15:36 00:12:12 00:33:42 00:24:56 00:02:43 00:02:01
1170 236 M-Vet 1 M 2142 JAUME SEBASTIAN RICO 01:15:35 00:00:00 00:00:00 00:24:26 00:00:00 00:02:16
1168 235 M-Vet 1 M 1640 ALBERTO CANAL 01:15:35 00:13:33 00:31:11 00:26:37 00:02:15 00:01:57
1160 234 M-Vet 1 M 110 CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ 01:15:32 00:14:29 00:29:33 00:27:23 00:02:00 00:02:04
1159 233 M-Vet 1 M 113 TONI DOMENECH CUERVO 01:15:31 00:13:01 00:30:53 00:27:43 00:01:50 00:02:02
1158 232 M-Vet 1 M 544 NICOLÁS GARRIDO 01:15:26 00:14:03 00:30:55 00:26:14 00:01:57 00:02:15
1149 231 M-Vet 1 M 1963 JOSE MARIA SAEZ SUAREZ 01:15:19 00:15:52 00:32:46 00:22:08 00:02:22 00:02:08
1147 230 M-Vet 1 M 1172 RAMON AULET VERDAGUER 01:15:19 00:15:53 00:32:32 00:21:30 00:03:01 00:02:20
1142 229 M-Vet 1 M 1910 JEAN CHARLES CREPIN 01:15:15 00:12:50 00:33:30 00:24:39 00:02:37 00:01:37
1140 228 M-Vet 1 M 196 JOSEP CUBEDO BERGA 01:15:15 00:14:10 00:32:58 00:24:17 00:02:00 00:01:47
1137 227 M-Vet 1 M 502 JUAN RAMIREZ RUIZ 01:15:12 00:15:00 00:31:42 00:24:13 00:02:20 00:01:54
1135 226 M-Vet 1 M 1320 CRISTOBAL LOPEZ BLANCAS 01:15:11 00:13:49 00:34:48 00:22:18 00:02:16 00:01:58
1130 225 M-Vet 1 M 1158 CARLOS REIG MOLINA 01:15:07 00:12:05 00:34:48 00:23:50 00:02:54 00:01:27
1127 224 M-Vet 1 M 2123 ALBERT SALVANY REBLED 01:15:04 00:13:20 00:30:59 00:25:42 00:03:00 00:02:00
1126 223 M-Vet 1 M 1310 OUWERKERK KIM 01:15:04 00:15:03 00:32:50 00:22:44 00:01:54 00:02:30
1125 222 M-Vet 1 M 479 CORY TAYLOR 01:15:03 00:16:51 00:30:07 00:22:21 00:03:32 00:02:09
1110 221 M-Vet 1 M 1740 FRANCESC TORTRAS ARMENGOL 01:14:55 00:13:11 00:32:06 00:26:39 00:01:41 00:01:15
1108 220 M-Vet 1 M 236 NARCIS COMBIS COLOMER 01:14:55 00:13:23 00:30:33 00:26:51 00:02:05 00:02:00
1106 219 M-Vet 1 M 540 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 01:14:53 00:13:10 00:36:14 00:21:06 00:02:12 00:02:09
1104 218 M-Vet 1 M 1315 JAUME CAROL RUBAU 01:14:49 00:12:16 00:29:14 00:28:37 00:02:34 00:02:06
1101 217 M-Vet 1 M 1075 AGUSTI FRANCO MORALES 01:14:43 00:15:43 00:31:04 00:23:13 00:02:13 00:02:27
1094 216 M-Vet 1 M 1920 JOAN BERENGUER CALVO 01:14:37 00:14:08 00:31:30 00:24:47 00:01:49 00:02:21
1093 215 M-Vet 1 M 1526 JOSE MARIA ELADI GOICOECHEA 01:14:36 00:14:05 00:33:00 00:22:49 00:03:21 00:01:18
1078 214 M-Vet 1 M 1023 CARLOS JARO GARCIA 01:14:28 00:16:27 00:32:08 00:20:50 00:02:56 00:02:05
1077 213 M-Vet 1 M 867 JORDI CARBALLIDO FERNANDEZ 01:14:28 00:14:57 00:32:41 00:21:22 00:03:08 00:02:18
1074 212 M-Vet 1 M 12 ENRIC PESO 01:14:26 00:13:55 00:30:46 00:25:06 00:02:37 00:01:59
1066 211 M-Vet 1 M 1454 PAUL CHRISTOFOROU 01:14:21 00:14:58 00:31:10 00:24:18 00:02:17 00:01:36
1060 210 M-Vet 1 M 1459 ORIOL QUERALTO BARCELO 01:14:19 00:14:05 00:31:05 00:26:40 00:01:13 00:01:14
1057 209 M-Vet 1 M 1690 JAN FREYMUTH 01:14:17 00:13:32 00:31:23 00:25:39 00:02:18 00:01:22
1055 208 M-Vet 1 M 53 JULIO MEROÑO SALVATIERRA 01:14:16 00:14:00 00:29:41 00:26:46 00:01:52 00:01:55
1054 207 M-Vet 1 M 1663 BENOIT CORMAN 01:14:15 00:14:43 00:30:18 00:24:49 00:02:25 00:01:58
1051 206 M-Vet 1 M 1998 GUILLERMO GUERRERO TORRA 01:14:10 00:14:05 00:30:55 00:23:38 00:03:13 00:02:16
1048 205 M-Vet 1 M 1404 MIQUEL GURI LOPEZ 01:14:09 00:14:47 00:32:15 00:21:50 00:03:12 00:02:03
1045 204 M-Vet 1 M 1746 LUIS MENINO PIZARRO 01:14:08 00:16:08 00:31:30 00:23:01 00:01:47 00:01:39
1043 203 M-Vet 1 M 880 DAVID GALCERAN 01:14:08 00:11:53 00:33:29 00:23:24 00:03:43 00:01:37
1040 202 M-Vet 1 M 1703 JORDI POSAS GARRIGA 01:14:05 00:13:17 00:31:49 00:21:39 00:05:16 00:02:00
1038 201 M-Vet 1 M 852 JORDI BALLESTER PÉREZ 01:13:59 00:13:19 00:33:32 00:22:44 00:02:16 00:02:05
1033 200 M-Vet 1 M 1321 JUAN CARLOS PATO DIEZ 01:13:56 00:11:35 00:33:24 00:21:12 00:04:13 00:03:30
1032 199 M-Vet 1 M 1217 JOSE ARMILLAS VEHI 01:13:56 00:16:06 00:31:17 00:20:51 00:03:45 00:01:55
1026 198 M-Vet 1 M 197 CARLOS FERNANDEZ MURILLO 01:13:51 00:13:58 00:31:41 00:25:02 00:01:25 00:01:42
1025 197 M-Vet 1 M 1822 RAFAEL NAVARRO MARTINEZ 01:13:49 00:14:46 00:30:54 00:22:53 00:03:48 00:01:24
1022 196 M-Vet 1 M 1733 JORDI ESCRICHE PÉREZ 01:13:48 00:14:48 00:30:45 00:23:27 00:02:34 00:02:11
1021 195 M-Vet 1 M 412 VICENTE CARMONA MARTINEZ 01:13:48 00:17:31 00:30:54 00:21:04 00:02:38 00:01:38
1015 194 M-Vet 1 M 1713 TONI VICENT 01:13:44 00:15:05 00:29:57 00:23:13 00:03:09 00:02:17
1014 193 M-Vet 1 M 1634 JAUME MEDIR BLANCO 01:13:44 00:12:02 00:34:56 00:22:37 00:02:36 00:01:31
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>