Clasificación general

Página 24 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2760 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
55 55 Absoluta M 2213 GUSTAVO DOMINGUEZ PUÑAL 00:37:44 00:37:44 NORTE NO
54 54 Absoluta M 517 ENRIQUE PERANDONES GARCIA 00:37:44 00:37:33 NORTE NO
53 53 Absoluta M 2972 JOSE MANUEL MORENO SANZ 00:37:43 00:37:42 NORTE NO
52 52 Absoluta M 2647 LUIS GUITIAN LOPEZ 00:37:43 00:37:35 NORTE NO
51 51 Absoluta M 1885 OSCAR HIDALGO LLEDO 00:37:43 00:37:43 SUR NO
50 50 Absoluta M 503 FRANCISCO JAVIER SANTOS NIETO 00:37:42 00:37:35 NORTE NO
49 49 Absoluta M 3053 DANIEL MORAGA LINARES 00:37:39 00:37:39 SUR NO
48 48 Absoluta M 357 FERNANDO VIDIELLA EGUILUZ 00:37:33 00:37:33 NORTE NO
47 47 Absoluta M 1068 JESUS DOMINGUEZ ROMERO 00:37:32 00:37:32 SUR NO
46 46 Absoluta M 2404 ELOY LORENZO PEÑALOZA 00:37:30 00:37:30 SUR NO
45 45 Absoluta M 3015 MARCOS AGUADO SANCHEZ 00:37:29 00:37:25 SUR NO
44 44 Absoluta M 307 JESUS BRONCHALO ROMERO 00:37:24 00:37:10 NORTE NO
43 43 Absoluta M 2649 CARLOS SANCHEZ INFANTES PARAMO 00:37:23 00:37:23 SUR NO
42 42 Absoluta M 1547 MIGUEL REY ESPIN 00:37:20 00:37:20 NORTE NO
41 41 Absoluta M 663 ALVARO SANZ OSORIO 00:37:18 00:37:10 SUR NO
40 40 Absoluta M 443 VICTOR MANUEL GARCIA MARTIN 00:37:18 00:37:18 NORTE NO
39 39 Absoluta M 1387 RAUL RICO DIEZ 00:37:15 00:37:15 NORTE NO
38 38 Absoluta M 2978 LORENZO SANZ VICENTE 00:37:04 00:37:00 NORTE NO
37 37 Absoluta M 2680 VICENTE GARCIA RODRIGUEZ 00:37:01 00:37:01 NORTE NO
36 36 Absoluta M 2429 PEDRO MIGUEL RONCERO GORDO 00:36:59 00:36:44 SUR NO
35 35 Absoluta M 1980 ALFREDO DE LA CAL RUBIO 00:36:57 00:36:57 SUR NO
34 34 Absoluta M 2841 FRANCISCO ORDOÑEZ CAÑETE 00:36:54 00:36:54 NORTE NO
33 33 Absoluta M 2351 DANIEL MONTES GARCIA 00:36:52 00:36:52 NORTE NO
32 32 Absoluta M 2171 ANDRES DAVID VARGAS SALGADO 00:36:48 00:36:45 NORTE NO
31 31 Absoluta M 1135 ANTONIO GARCIA MARIN 00:36:47 00:36:47 SUR NO
30 30 Absoluta M 125 VICTOR VARGAS GARCIA 00:36:40 00:36:36 SUR NO
29 29 Absoluta M 2963 JOSE MANUEL JIMENEZ CABEZUELA 00:36:39 00:36:39 SUR NO
28 28 Absoluta M 2653 MARIANO REDONDO PALOMO 00:36:34 00:36:34 NORTE NO
27 27 Absoluta M 1999 JAVIER CASTELLANOS MURCIA 00:36:26 00:36:26 SUR NO
26 26 Absoluta M 947 ROBERTO MENAEZ JIMENEZ 00:36:19 00:36:19 NORTE NO
25 25 Absoluta M 1830 SANTIAGO MOLINA RAMOS 00:36:15 00:36:15 SUR NO
24 24 Absoluta M 2532 CARLOS MOYA RODRIGUEZ 00:36:11 00:36:11 NORTE NO
23 23 Absoluta M 562 ISMAEL PECES TOLMOS 00:36:01 00:35:58 SUR NO
22 22 Absoluta M 1695 DARIO COLLADO CABALLERO 00:36:00 00:35:55 SUR NO
21 21 Absoluta M 628 RICARDO DE PEDRAZA LOSA 00:35:55 00:35:55 SUR NO
20 20 Absoluta M 626 FERNANDO REY DE PAZ 00:35:55 00:35:55 SUR NO
19 19 Absoluta M 2540 DANIEL MORERA NAVARRO 00:35:52 00:35:52 NORTE NO
18 18 Absoluta M 638 RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE 00:35:31 00:35:31 SUR NO
17 17 Absoluta M 1845 RACHID EL HAJJI 00:35:28 00:35:28 NORTE NO
16 16 Absoluta M 251 ORLANDO ORTIZ GAMEZ 00:35:24 00:35:24 SUR NO
15 15 Absoluta M 2218 JESUS ALBERTO PEREZ DIAZ 00:35:21 00:35:21 NORTE NO
14 14 Absoluta M 3026 THOMAS FREUDENHAMMER 00:35:05 00:35:05 SUR NO
13 13 Absoluta M 3050 DANIEL LOPEZ FERNANDEZ 00:35:02 00:35:02 SUR NO
12 12 Absoluta M 1667 ISRAEL ROPERO CABALLERO 00:34:51 00:34:51 SUR NO
11 11 Absoluta M 1503 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 00:34:50 00:34:50 NORTE NO
10 10 Absoluta M 2125 ENRIQUE GALVAN RONCERO 00:34:31 00:34:31 NORTE NO
9 9 Absoluta M 1739 CARLOS GARCIA GARCIA 00:34:19 00:34:19 NORTE NO
8 8 Absoluta M 1218 ARTURO PARDO GONZALEZ 00:34:12 00:34:12 SUR NO
1 1 Absoluta M 2 YOUNESS AIT HADI 00:31:12 00:31:12 SUR NO
2 2 Absoluta M 178 JAMES KELLY 00:31:24 00:31:23 NORTE NO
3 3 Absoluta M 1 PABLO VEGA TORRES 00:32:53 00:32:53 NORTE NO
4 4 Absoluta M 3 EUGENIO DAVID GONZALEZ BURGOS 00:32:57 00:32:57 SUR NO
5 5 Absoluta M 720 ALBERTO RAEZ LIRIA 00:33:36 00:33:36 NORTE NO
6 6 Absoluta M 358 CARLOS RAMIREZ MUÑOZ 00:33:41 00:33:41 NORTE NO
7 7 Absoluta M 1590 ISMAEL MINGO MINGO 00:33:57 00:33:57 SUR NO
2356 305 Absoluta F 924 ANA CASTILLO TROYA 01:01:24 01:00:09 NORTE NO
2357 2052 Absoluta M 2216 IGNACIO JAVIER MENENDEZ VIEITES 01:01:25 01:00:42 SUR NO
2358 2053 Absoluta M 1872 JAVIER PULIDO ARROYO 01:01:28 01:00:36 NORTE NO
2359 2054 Absoluta M 261 OSCAR GONZALEZ MORENO 01:01:29 01:00:34 NORTE NO
2360 2055 Absoluta M 1652 EUGENIO BROX REPISO 01:01:32 01:00:37 NORTE NO
2361 2056 Absoluta M 2964 CHRISTIAN ESTRADE 01:01:32 00:59:37 SUR NO
2362 306 Absoluta F 1733 CLAUDIA SARRA 01:01:35 01:00:12 NORTE NO
2363 2057 Absoluta M 2048 LUIS CONDE SARO 01:01:37 01:00:25 NORTE NO
2364 2058 Absoluta M 2304 JAVIER RODRIGO VIÑUELA 01:01:37 00:59:42 NORTE NO
2365 2059 Absoluta M 3019 JORGE ANTON MADROÑAL 01:01:37 01:00:56 NORTE NO
2366 307 Absoluta F 3022 GEMMA DOMINGUEZ GONZALEZ 01:01:37 01:00:57 NORTE NO
2367 2060 Absoluta M 1694 EMILIO BAE4 01:01:38 01:01:04 SUR NO
2368 308 Absoluta F 1035 ELISA BAZAGA ORTIZ DE LA TABLA 01:01:39 01:00:59 NORTE NO
2369 309 Absoluta F 2194 NELLY ALICIA QUISPE BALBIN 01:01:39 01:00:03 NORTE NO
2370 310 Absoluta F 2440 EVA RODRIGUEZ MONTESINOS 01:01:41 01:01:20 SUR NO
2371 2061 Absoluta M 2595 ENRIQUE GALAN PASCUAL 01:01:41 01:00:17 SUR NO
2372 2062 Absoluta M 204 DARIO CARRERAS JIMENEZ 01:01:42 01:00:34 NORTE NO
2373 2063 Absoluta M 205 ISMAEL MARTINEZ LIEBANA 01:01:42 01:00:34 NORTE NO
2374 311 Absoluta F 871 CAROLE RUIZ 01:01:45 01:00:53 NORTE NO
2375 312 Absoluta F 1047 SARA SESTINES GIL 01:01:46 01:00:46 SUR NO
2376 313 Absoluta F 2872 VIRTUDES GARCIA ANEGAS 01:01:46 01:00:47 SUR NO
2377 314 Absoluta F 1317 BLANCA AYARZAGÜENA 01:01:47 01:01:06 SUR NO
2378 2064 Absoluta M 164 ARPAD SOOS 01:01:49 00:59:38 NORTE NO
2379 315 Absoluta F 2560 MARTA PEREZ CARNEROS 01:01:49 01:00:21 SUR NO
2380 2065 Absoluta M 121 CARLOS ZARAGOZA CARBONELL 01:01:50 01:00:33 SUR NO
2381 2066 Absoluta M 122 MANUEL GUIJARRO FLORIDO 01:01:50 01:00:32 NORTE NO
2382 2067 Absoluta M 122 OCTAVIO CABEZA MARTINEZ 01:01:50 01:00:32 SUR NO
2383 2068 Absoluta M 2788 CAESAR WESTLAND 01:01:50 01:00:50 NORTE NO
2384 316 Absoluta F 1626 CRISTINA RODRIGUEZ LEVIA 01:01:51 01:01:48 NORTE NO
2385 2069 Absoluta M 1279 CARLOS MUÑOZ MATOS 01:01:52 00:59:52 SUR NO
2386 2070 Absoluta M 2713 JULIO JOSE LAZARO BALMON 01:01:53 00:59:50 NORTE NO
2387 2071 Absoluta M 1021 JORGE CASTILLERO CANO 01:01:54 01:00:37 NORTE NO
2388 317 Absoluta F 1588 NATIVIDAD GOMEZ RUIZ 01:01:54 01:01:05 NORTE NO
2389 318 Absoluta F 2962 EVA FERNANDEZ SANCHEZ 01:01:55 01:00:27 SUR NO
2390 2072 Absoluta M 2069 ALVARO MORENO SANZ-GADEA 01:01:56 01:00:27 SUR NO
2391 319 Absoluta F 1797 SIMONE BLEDA 01:01:57 01:00:57 NORTE NO
2392 2073 Absoluta M 1953 DAVID PEREZ SEÑAS 01:01:57 01:00:10 NORTE NO
2393 320 Absoluta F 695 MARIA-FERNANDA GONZALEZ MURILLO 01:01:58 01:00:49 NORTE NO
2394 2074 Absoluta M 3078 JOHN SCARFF 01:01:58 01:00:13 SUR NO
2395 321 Absoluta F 622 MAITE CACERES MARTINEZ 01:02:01 01:01:35 NORTE NO
2396 2075 Absoluta M 1971 JORGE MARTINEZ IGLESIAS 01:02:03 01:00:41 NORTE NO
2397 322 Absoluta F 226 ELIZABETH PARHAM 01:02:04 01:01:34 NORTE NO
2398 2076 Absoluta M 12 GERARDO CEMBELLIN MARTIN 01:02:08 01:01:09 SUR NO
2399 2077 Absoluta M 372 PABLO SANTAMARIA FERNANDEZ 01:02:08 01:00:36 NORTE NO
2400 2078 Absoluta M 2700 JOSE NOCEDA 01:02:09 01:01:13 NORTE NO
<< Anterior | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Siguiente >>