Clasificación general

Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 567 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
374 366 General M 572 CARLOS CANO OLIVERA 03:01:24 03:01:24 00:31:54 01:29:58 00:53:33 00:03:48 00:02:09
63 61 General M 39 CARLOS CEBRECOS MARTIN 02:35:09 02:35:09 00:27:12 01:16:47 00:47:46 00:02:18 00:01:03
279 272 General M 477 CARLOS DELGADO 02:54:22 02:54:22 00:35:53 01:20:12 00:53:13 00:03:35 00:01:27
344 337 General M 981 CARLOS DIEZ DE LAS HERAS 02:59:04 02:59:04 00:30:06 01:25:25 00:56:21 00:03:58 00:03:13
410 402 General M 597 CARLOS EDUARDO GONZALEZ SALIDO 03:04:56 03:04:56 00:30:38 01:31:59 00:57:19 00:03:31 00:01:27
196 194 General M 418 CARLOS GONZALEZ-OUTON 02:48:25 02:48:25 00:30:56 01:21:41 00:50:40 00:03:53 00:01:13
126 124 General M 210 CARLOS MARTIN RODRIGUEZ 02:41:51 02:41:51 00:28:59 01:11:04 00:57:07 00:03:13 00:01:27
194 192 General M 32 CARLOS MONTOYA REGUERA 02:48:17 02:48:17 00:32:49 01:12:35 00:57:25 00:03:32 00:01:54
262 256 General M 478 CARLOS MUÑOZ NEBOT 02:53:12 02:53:12 00:34:45 01:22:51 00:49:24 00:04:13 00:01:58
506 492 General M 980 CARLOS PEDRUELO ESPINOSA 03:21:11 03:21:11 00:31:56 01:41:08 01:01:54 00:04:09 00:02:02
434 424 General M 892 CARLOS PEREZ DEL OTERO 03:08:05 03:08:05 00:30:00 01:28:29 01:03:54 00:03:33 00:02:08
474 462 General M 533 CARLOS PEREZ GUTIERREZ 03:13:53 03:13:53 00:32:48 01:26:38 01:06:55 00:04:33 00:02:57
390 382 General M 887 CARLOS PLANTER ZUERAS 03:02:46 03:02:46 00:26:41 01:28:47 00:59:58 00:04:11 00:03:08
416 407 General M 889 CARLOS REMEDIOS SALAZAR 03:06:05 03:06:05 00:32:55 01:20:13 01:07:38 00:03:35 00:01:43
551 534 General M 890 CARLOS RODICIO DE SOTO 03:39:14 03:39:14 00:36:12 01:48:54 01:06:25 00:04:52 00:02:50
115 113 General M 573 CARLOS SANCHEZ GALLEGO 02:40:30 02:40:30 00:34:47 01:11:42 00:49:00 00:03:19 00:01:40
509 495 General M 888 CARLOS SERRANO TORRES 03:21:36 03:21:36 00:42:34 01:33:15 01:00:29 00:03:06 00:02:10
438 428 General M 891 CARLOS VAZQUEZ GUTIERREZ 03:08:39 03:08:39 00:38:24 01:32:59 00:51:29 00:04:00 00:01:46
226 222 General M 1022 CARLOS VELASCO BRUCKNER 02:50:40 02:50:40 00:25:05 01:25:22 00:53:54 00:03:40 00:02:38
522 17 General F 1123 CAROLINA ANDREA PERSICO 03:25:49 03:25:49 00:37:59 01:41:52 00:58:06 00:04:43 00:03:08
304 297 General M 211 CESAR APARICIO 02:56:12 02:56:12 00:28:24 01:25:15 00:57:38 00:04:51 00:00:02
443 433 General M 574 CESAR CASORRAN MARTINEZ 03:09:20 03:09:20 00:38:14 01:30:42 00:53:20 00:04:58 00:02:05
187 185 General M 893 CESAR GONZALEZ MARCOS 02:47:20 02:47:20 00:31:12 01:21:12 00:49:43 00:03:25 00:01:47
526 509 General M 1015 CESAR MUNTAN OYAGÜE 03:26:30 03:26:30 00:36:07 01:42:21 01:00:14 00:04:59 00:02:47
475 463 General M 894 CESAR RAMOS IZQUIERDO 03:14:07 03:14:07 00:37:08 01:27:43 01:02:48 00:04:06 00:02:21
323 316 General M 479 CESAR RAMOS JIMENEZ 02:57:38 02:57:38 00:33:46 01:26:03 00:52:22 00:04:01 00:01:26
481 469 General M 229 CHEMA PEREZ EDROSA 03:15:09 03:15:09 00:34:33 01:31:25 01:03:05 00:03:52 00:02:12
266 260 General M 640 CHRISTIAN GARNERO 02:53:33 02:53:33 00:28:37 01:25:19 00:54:26 00:03:42 00:01:29
82 80 General M 38 CLAUDIO SANCHEZ ALONSO 02:37:01 02:37:01 00:23:20 01:17:54 00:51:56 00:02:23 00:01:26
46 45 General M 467 CRISTIAN JIMENEZ GONZALEZ 02:32:03 02:32:03 00:23:55 01:16:51 00:47:08 00:02:48 00:01:19
268 262 General M 180 CRISTIAN RODRIGUEZ RICA 02:53:40 02:53:40 00:25:16 01:25:48 00:58:11 00:03:03 00:01:21
513 15 General F 1124 CRISTINA CASAL GARRE 03:22:47 03:22:47 00:34:08 01:42:09 00:59:23 00:04:10 00:02:57
62 2 General F 1103 CRISTINA LORING DE ANTA 02:35:06 02:35:06 00:25:13 01:22:32 00:43:47 00:02:07 00:01:26
518 16 General F 1118 CRISTINA SANCHEZ 03:24:33 03:24:33 00:29:01 01:45:49 01:03:40 00:03:39 00:02:23
519 503 General M 896 DANIEL ABAD ABANADES 03:24:56 03:24:56 00:38:15 01:32:37 01:06:51 00:05:01 00:02:11
39 39 General M 98 DANIEL BLAZQUEZ GIL 02:30:53 02:30:53 00:23:53 01:12:57 00:50:45 00:02:10 00:01:08
231 227 General M 58 DANIEL CADENAS TORRON 02:50:48 02:50:48 00:31:43 01:18:44 00:56:06 00:02:49 00:01:24
315 308 General M 895 DANIEL CERVERA DE LA ROSA 02:57:13 02:57:13 00:29:42 01:24:53 00:56:58 00:03:43 00:01:56
258 252 General M 857 DANIEL FONSECA LOPEZ 02:52:55 02:52:55 00:32:47 01:22:27 00:51:27 00:04:06 00:02:07
100 98 General M 199 DANIEL GIMENO DOMENECH 02:39:24 02:39:24 00:26:44 01:19:42 00:49:31 00:03:23 00:00:01
291 284 General M 50 DANIEL GOMIS COLOMINA 02:55:14 02:55:14 00:30:09 01:26:00 00:55:12 00:03:49 00:00:01
54 53 General M 197 DANIEL GONZALEZ ZURUTUZA 02:32:47 02:32:47 00:29:37 01:13:01 00:45:40 00:03:05 00:01:22
441 431 General M 802 DANIEL GULIAS MOSQUERA 03:09:09 03:09:09 00:31:43 01:30:12 00:59:39 00:04:36 00:02:59
110 108 General M 174 DANIEL HERNANGOMEZ AYUSO 02:39:50 02:39:50 00:28:55 01:20:05 00:46:12 00:04:34 00:00:02
487 475 General M 803 DANIEL LEGORBURU GARCIA 03:16:49 03:16:49 00:28:20 01:42:15 01:02:00 00:02:00 00:02:13
225 221 General M 119 DANIEL LUENGO INFANTES 02:50:40 02:50:40 00:33:09 01:18:24 00:55:21 00:03:43 00:00:02
448 438 General M 982 DANIEL OJADOS CONESA 03:10:03 03:10:03 00:36:20 01:28:12 00:59:55 00:03:31 00:02:04
230 226 General M 118 DANIEL PEREZ MARTIN 02:50:47 02:50:47 00:33:14 01:21:31 00:51:10 00:03:22 00:01:28
238 234 General M 801 DANIEL SANCHO 02:51:25 02:51:25 00:29:59 01:21:17 00:53:55 00:04:39 00:01:34
561 543 General M 620 DANIEL ZALDUMBIDE 03:49:15 03:49:15 00:34:06 01:53:49 01:15:06 00:03:44 00:02:29
87 85 General M 81 DAVID ABANADES HERNANDEZ 02:37:14 02:37:14 00:33:01 01:15:51 00:45:40 00:02:38 00:00:02
105 103 General M 534 DAVID CARRO GUERRA 02:39:37 02:39:37 00:31:07 01:17:04 00:47:33 00:02:27 00:01:24
67 65 General M 61 DAVID COLLADOS SOTO 02:35:31 02:35:31 00:28:39 01:19:15 00:43:01 00:03:16 00:01:18
313 306 General M 482 DAVID CUTTS 02:57:01 02:57:01 00:34:29 01:25:39 00:51:40 00:03:22 00:01:50
25 25 General M 56 DAVID DE LA CRUZ DIAZ 02:28:16 02:28:16 00:31:15 01:10:55 00:42:19 00:02:39 00:01:07
426 417 General M 899 DAVID DE LAS HERAS BERLANGA 03:07:05 03:07:05 00:33:53 01:28:37 00:59:25 00:03:06 00:02:02
437 427 General M 897 DAVID GALLEGO GIRALDEZ 03:08:35 03:08:35 00:32:41 01:26:31 01:01:58 00:04:16 00:03:07
293 286 General M 575 DAVID GALVEZ CEZON 02:55:17 02:55:17 00:33:59 01:21:57 00:53:14 00:03:47 00:02:19
12 12 General M 26 DAVID GOMEZ LEON 02:23:36 02:23:36 00:24:03 01:11:25 00:44:18 00:02:42 00:01:06
312 305 General M 212 DAVID JIMENEZ RAMIRO 02:56:56 02:56:56 00:40:17 01:20:07 00:51:52 00:03:11 00:01:27
341 334 General M 558 DAVID MARTIN JIMENEZ 02:58:50 02:58:50 00:32:18 01:17:53 01:03:33 00:03:30 00:01:35
47 46 General M 113 DAVID MEDIANO MONTESINOS 02:32:12 02:32:12 00:29:04 01:12:53 00:46:25 00:02:35 00:01:13
244 239 General M 805 DAVID MORENO GARCIA 02:51:46 02:51:46 00:33:56 01:18:05 00:54:53 00:03:07 00:01:44
318 311 General M 841 DAVID MOZO GALLEGO 02:57:20 02:57:20 00:39:51 01:23:26 00:48:45 00:03:37 00:01:40
164 162 General M 88 DAVID NUÑEZ NUÑEZ 02:45:21 02:45:21 00:31:10 01:17:11 00:50:35 00:04:14 00:02:10
465 454 General M 898 DAVID SAEZ POMARES 03:12:09 03:12:09 00:31:40 01:33:48 01:01:41 00:03:16 00:01:43
169 167 General M 525 DAVID SAN SEGUNDO NIETO 02:45:41 02:45:41 00:30:37 01:15:49 00:54:33 00:03:00 00:01:40
156 154 General M 152 DAVID SANCHEZ LOPEZ 02:44:54 02:44:54 00:27:13 01:17:21 00:56:04 00:03:00 00:01:13
114 112 General M 1003 DAVID SANZ CONCHA 02:40:23 02:40:23 00:29:03 01:19:24 00:46:19 00:03:32 00:02:03
345 338 General M 449 DAVID SOLA MUGUETA 02:59:07 02:59:07 00:27:30 01:21:04 01:05:30 00:03:24 00:01:38
365 357 General M 610 DAVID TOME CASTRO 03:00:26 03:00:26 00:39:20 01:22:40 00:53:03 00:02:53 00:02:28
253 248 General M 149 DAVID VIDAL GARCIA 02:52:27 02:52:27 00:29:53 01:19:57 00:57:16 00:03:57 00:01:22
347 340 General M 481 DAVID ZORNOZA GUIJARRO 02:59:13 02:59:13 00:37:57 01:24:45 00:49:33 00:03:46 00:03:11
145 143 General M 535 DEMETRIO CORREDOR PEREZ 02:43:52 02:43:52 00:30:23 01:22:03 00:47:25 00:02:33 00:01:27
336 329 General M 900 DIEGO CAMPO GANSO 02:58:32 02:58:32 00:30:48 01:28:29 00:53:24 00:03:48 00:02:02
449 439 General M 437 DIEGO JUAN MARTINEZ GONZALEZ 03:10:07 03:10:07 00:33:37 01:28:31 01:00:39 00:04:19 00:02:59
442 432 General M 187 DIEGO MARTINEZ RUMBO CORTES 03:09:11 03:09:11 00:26:24 01:29:44 01:08:18 00:04:41 00:00:02
400 392 General M 121 DIEGO PRADOS MARTINEZ 03:03:54 03:03:54 00:31:36 01:25:41 01:03:05 00:03:27 00:00:02
93 91 General M 854 EDUARD NAVARRO XUTGLA 02:38:10 02:38:10 00:23:18 01:19:52 00:50:42 00:02:41 00:01:36
298 291 General M 901 EDUARDO COLINA BILBAO 02:55:39 02:55:39 00:35:06 01:24:35 00:50:14 00:03:45 00:01:58
314 307 General M 451 EDUARDO SANCHEZ CORRAL VELASCO 02:57:07 02:57:07 00:31:57 01:21:32 00:58:08 00:03:14 00:02:15
165 163 General M 806 EDUARDO VAZQUEZ MORENO 02:45:21 02:45:21 00:29:19 01:21:02 00:49:38 00:03:57 00:01:24
472 12 General F 1105 ELENA ARIAS QUESADA 03:13:40 03:13:40 00:34:22 01:34:05 00:59:52 00:03:17 00:02:02
3 3 General M 20 EMILIO LOPEZ QUESADA 02:11:02 02:11:02 00:23:27 01:04:25 00:39:55 00:02:16 00:00:57
362 354 General M 64 EMILIO NAVARRO HERAS 03:00:15 03:00:15 00:30:35 01:27:29 00:56:21 00:03:47 00:02:02
383 375 General M 485 EMILIO RECODER MONASTERIO 03:02:18 03:02:18 00:32:09 01:42:24 00:40:52 00:04:46 00:02:06
358 350 General M 536 ENRIQUE DE CASTRO GARCIA 02:59:58 02:59:58 00:34:27 01:25:56 00:54:52 00:03:03 00:01:39
121 119 General M 807 ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ 02:40:52 02:40:52 00:25:48 01:21:39 00:46:38 00:04:18 00:02:27
542 525 General M 904 ENRIQUE MOLINA BERJANO 03:35:32 03:35:32 00:42:16 01:48:56 00:58:41 00:03:53 00:01:45
452 442 General M 902 ENRIQUE MONTILLA FRIGOLS 03:10:52 03:10:52 00:40:02 01:26:51 00:58:48 00:03:16 00:01:53
419 410 General M 537 ERICK DECKER 03:06:29 03:06:29 00:33:47 01:26:17 00:59:39 00:04:07 00:02:38
40 40 General M 130 ERNESTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 02:30:53 02:30:53 00:26:46 01:11:27 00:48:47 00:02:34 00:01:16
103 101 General M 538 ESTEBAN MARTINEZ DE GALINSOGA ALARCON 02:39:36 02:39:36 00:26:03 01:19:53 00:48:37 00:03:27 00:01:34
161 159 General M 539 EUSEBIO BORRAJO LOVERA 02:44:59 02:44:59 00:28:45 01:24:20 00:47:47 00:02:58 00:01:08
339 332 General M 11 FABIAN CAMILO MORALES HERNANDEZ 02:58:45 02:58:45 00:27:57 01:26:38 01:00:58 00:03:08 00:00:02
278 271 General M 618 FCO. JAVIER TORRES NUÑEZ 02:54:18 02:54:18 00:27:42 01:28:05 00:52:17 00:03:45 00:02:28
146 144 General M 213 FELIPE ANDRES MUÑOZ 02:43:57 02:43:57 00:33:36 01:16:24 00:47:49 00:04:24 00:01:42
104 102 General M 615 FELIPE MORENO LANDETE 02:39:36 02:39:36 00:27:45 01:13:22 00:54:12 00:02:28 00:01:47
29 29 General M 60 FELIPE QUINTANILLA MUÑOZ 02:29:27 02:29:27 00:27:17 01:12:50 00:45:24 00:02:37 00:01:16
43 43 General M 214 FELIX ALBERTO RAMIREZ CORDOBA 02:31:22 02:31:22 00:28:06 01:14:12 00:44:35 00:03:12 00:01:16
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>