Clasificación general
| Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 545 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 52 | D | 9588 | VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA | 00:54:08 | 00:54:00 | 00:25:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 409 | 53 | D | 9559 | AVELINO DE LA PAZ CEREZO | 00:54:46 | 00:54:19 | 00:26:04 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 187 | 22 | D | 9815 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | 00:46:29 | 00:46:12 | 00:22:32 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 426 | 54 | D | 9862 | JUAN RUIZ FERNANDEZ | 00:55:58 | 00:55:16 | 00:27:58 | C.R.PINDARO | NO | |
| 428 | 55 | D | 8 | MIGUEL FUENTES BENITEZ | 00:56:01 | 00:55:19 | 00:27:19 | CAFETERIA WILLY | NO | |
| 512 | 74 | D | 15 | JUAN CARLOS BONET ASENSIO | 01:01:11 | 01:00:57 | 00:29:13 | BODY&RUNNING LA ELIANA | NO | |
| 431 | 56 | D | 9741 | VICENTE MARTINEZ RIGAL | 00:56:11 | 00:55:29 | 00:26:41 | C.A.XATIVA | NO | |
| 511 | 73 | D | 9832 | ANTONIO ERNESTO PRIMO LOPEZ | 01:01:04 | 01:00:49 | 00:28:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 510 | 72 | D | 9856 | MESIAS ROLDaN PAREJA | 01:00:57 | 01:00:17 | 00:28:25 | C.AMUNT AVALL | NO | |
| 436 | 57 | D | 9730 | RAFAEL MARTIN AZNAR | 00:56:30 | 00:56:09 | 00:26:44 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 506 | 71 | D | 9535 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 01:00:47 | 01:00:19 | 00:29:20 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 443 | 58 | D | 9532 | EMILIO CASAS ARENAS | 00:56:54 | 00:56:28 | 00:27:37 | C.A.GALAPAGOS | NO | |
| 447 | 59 | D | 9658 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 00:57:05 | 00:56:28 | 00:27:35 | C.D.ES POSIBLE | NO | |
| 499 | 70 | D | 9537 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | 01:00:15 | 00:59:44 | 00:30:03 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 450 | 60 | D | 9940 | JOSE VILLODRE CUENCA | 00:57:11 | 00:56:37 | 00:27:56 | C.A.VILA DE ALAQUAS | NO | |
| 497 | 69 | D | 9805 | RAFA PARDO | 00:59:49 | 00:59:26 | 00:28:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 496 | 68 | D | 9713 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 00:59:48 | 00:59:10 | 00:28:28 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 167 | 20 | D | 9485 | ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ | 00:45:44 | 00:45:25 | 00:22:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 464 | 61 | D | 9506 | JOSE LUIS BLASCO SOLER | 00:57:51 | 00:57:05 | 00:28:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 466 | 62 | D | 9809 | ALFREDO PASTOR GIMENEZ | 00:57:54 | 00:57:03 | 00:28:10 | C.D.ES POSIBLE | NO | |
| 467 | 63 | D | 9811 | EMILIO PASTOR JUAN | 00:57:54 | 00:57:03 | 00:27:38 | C.D.ES POSIBLE | NO | |
| 470 | 64 | D | 9859 | JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO | 00:58:01 | 00:57:23 | 00:27:07 | C.A.ALCaSSER | NO | |
| 473 | 65 | D | 9539 | LUIS CEBRIA SIMO | 00:58:03 | 00:57:52 | 00:25:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 476 | 66 | D | 9885 | JOSE LUIS SEGARRA ROIG | 00:58:19 | 00:57:39 | 00:28:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 481 | 67 | D | 9948 | GERARDO ZORRILLA MORENO | 00:58:55 | 00:58:08 | 00:27:57 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 31 | 1 | D | 9633 | MIGUEL GARRIDO TRESERRAS | 00:38:29 | 00:38:29 | 00:17:53 | C.A.VALL D´ALBAIDA | NO | |
| 386 | 51 | D | 16 | PEPE MARTINEZ PALMERO | 00:53:49 | 00:53:34 | 00:25:43 | BODY&RUNNING LA ELIANA | NO | |
| 382 | 50 | D | 9692 | CANDIDO JIMENEZ BORREGUERO | 00:53:42 | 00:52:54 | 00:26:22 | C.A.TORTUGA | NO | |
| 381 | 49 | D | 9931 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 00:53:38 | 00:53:11 | 00:25:44 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 68 | 10 | D | 9615 | VICENTE EDUARDO FOLGADO MELCHOR | 00:41:12 | 00:41:10 | 00:19:35 | C.A.QUART DE POBLET | NO | |
| 377 | 48 | D | 5 | JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAñEZ | 00:53:30 | 00:52:58 | 00:25:52 | VILA DE PATERNA C.A. | NO | |
| 376 | 47 | D | 13 | ALEJANDRO SARRION FONT | 00:53:29 | 00:52:58 | 00:25:53 | VILA DE PATERNA C.A. | NO | |
| 211 | 23 | D | 9 | VICENTE MANUEL MAñó NAVARRO | 00:47:20 | 00:47:08 | 00:22:07 | C.A. LA PUNTA | NO | |
| 365 | 46 | D | 9814 | JOSE MANUEL PATON MARQUEZ | 00:52:56 | 00:52:16 | 00:26:12 | C.AMUNT AVALL | NO | |
| 137 | 18 | D | 9912 | EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA | 00:44:28 | 00:44:24 | 00:21:04 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 131 | 17 | D | 11 | SALVADOR CARBONELL ANDREU | 00:44:19 | 00:44:15 | 00:20:50 | VILA DE PATERNA C.A. | NO | |
| 165 | 19 | D | 9701 | JESUS LAVEDA MORALES | 00:45:42 | 00:45:22 | 00:22:02 | C.A.POBLATS MARITIMS | NO | |
| 184 | 21 | D | 9486 | JOSE LUIS BANACLOCHE PLANELLS | 00:46:24 | 00:46:19 | 00:21:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 119 | 16 | D | 9930 | FLORENCI VALLCANERA CASTELLA | 00:43:44 | 00:43:38 | 00:20:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 252 | 30 | D | 9540 | JOSE MARIA CERDA MONTESINOS | 00:49:04 | 00:48:37 | 00:23:31 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 343 | 45 | D | 9611 | JOSE PINO GONZALEZ | 00:52:09 | 00:51:44 | 00:25:02 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 340 | 44 | D | 9742 | MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:52:03 | 00:51:48 | 00:23:18 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 339 | 43 | D | 9480 | JOSE VICENTE AVIÑO LLUCH | 00:52:03 | 00:51:48 | 00:23:18 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 271 | 35 | D | 9561 | ENRIQUE COLL COLL | 00:49:33 | 00:49:08 | 00:23:37 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 229 | 24 | D | 9910 | JOSE TEBAR GARCIA | 00:48:08 | 00:47:45 | 00:23:16 | C.A.GALAPAGOS | NO | |
| 99 | 15 | D | 9776 | JOSE ANGEL MUÑOZ BELLO | 00:42:44 | 00:42:43 | 00:19:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 332 | 42 | D | 9543 | SANTIAGO CERVERA ROIG | 00:51:44 | 00:51:16 | 00:24:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 95 | 14 | D | 9542 | JUAN VICENTE CERVERA CERVERA | 00:42:30 | 00:42:05 | 00:20:22 | C.A.CARNICAS SERRANO | NO | |
| 314 | 40 | D | 9768 | PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ | 00:51:02 | 00:50:48 | 00:24:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 238 | 25 | D | 9764 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 00:48:37 | 00:48:21 | 00:23:15 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 91 | 13 | D | 6 | JOSE MARIA PARDO GIMENO | 00:42:24 | 00:42:20 | 00:19:54 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 315 | 41 | D | 9761 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:51:03 | 00:50:57 | 00:23:50 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 86 | 12 | D | 9496 | VICENTE BELLOCH FERRER | 00:42:08 | 00:42:07 | 00:19:26 | "COLLA DE CORRER ""TOS PELAT""" | NO | |
| 245 | 26 | D | 9469 | JOSE VICENTE ANADON SOLER | 00:48:52 | 00:48:28 | 00:23:39 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 307 | 39 | D | 9629 | LUCIANO GARCIA GARCIA | 00:50:55 | 00:50:36 | 00:24:38 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 306 | 38 | D | 9936 | JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO | 00:50:48 | 00:50:21 | 00:24:56 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 305 | 37 | D | 9734 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:50:47 | 00:50:42 | 00:23:02 | UNIoN DEPORTIVA ORRIOLS | NO | |
| 246 | 27 | D | 9643 | LUIS GIL SANCHEZ | 00:48:56 | 00:48:47 | 00:23:22 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 247 | 28 | D | 9510 | JOSE CABALLER ALABADI | 00:48:57 | 00:48:27 | 00:23:38 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 250 | 29 | D | 9465 | JOSEP MARIA ALVENTOSA I FERRI | 00:49:01 | 00:48:35 | 00:23:43 | C.A.LA COSTERA | NO | |
| 253 | 31 | D | 10 | TOMAS GARRIDO GARCIA | 00:49:04 | 00:48:38 | 00:23:30 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 38 | 2 | D | 9698 | VICENTE LACRUZ CERVERA | 00:39:12 | 00:39:12 | 00:18:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 39 | 3 | D | 9866 | MIGUEL RUIZ VILLENA | 00:39:37 | 00:39:37 | 00:18:08 | C.A.GALAPAGOS | NO | |
| 288 | 36 | D | 9807 | PASCUAL PASTOR CODOÑER | 00:50:08 | 00:49:57 | 00:24:13 | COLLA DE CORRER EL PAROTET | NO | |
| 40 | 4 | D | 9662 | VICENTE GONZALVEZ VERA | 00:39:39 | 00:39:38 | 00:18:49 | C.A.TORRENT | NO | |
| 48 | 5 | D | 9905 | VICENTE SOSA ROMERO | 00:40:17 | 00:40:14 | 00:19:03 | C.A.PEUS LLEUGERS | NO | |
| 51 | 6 | D | 9729 | JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA | 00:40:22 | 00:40:18 | 00:19:10 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 52 | 7 | D | 9871 | MANUEL SANCHEZ BASTIDA | 00:40:25 | 00:40:25 | 00:18:48 | C.A.CARNICAS SERRANO | NO | |
| 54 | 8 | D | 9894 | FRANCISCO SILLA MACHANCOSES | 00:40:41 | 00:40:41 | 00:19:07 | VALENCIA C.A. | NO | |
| 56 | 9 | D | 9593 | JOSEP VICENT ESCRIBa ESCRIBa | 00:40:46 | 00:40:43 | 00:19:04 | C.A.PEUS LLEUGERS | NO | |
| 256 | 32 | D | 9875 | PEDRO SANCHEZ SANCHEZ | 00:49:09 | 00:48:28 | 00:24:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 257 | 33 | D | 7 | VALENTIN SORLI CASTELLÓ | 00:49:10 | 00:49:05 | 00:23:14 | VILAMARXANT C.A. | NO | |
| 72 | 11 | D | 9636 | MANUEL GARSANDO GARCiA | 00:41:30 | 00:41:28 | 00:19:36 | C.A.POBLATS MARITIMS | NO | |
| 261 | 34 | D | 9637 | LUIS GASULL NAVARRO | 00:49:24 | 00:49:15 | 00:23:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 225 | 65 | C | 33 | JOSEP RAMON MONJO BAIXAULI | 00:48:02 | 00:47:27 | 00:23:38 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO | |
| 188 | 52 | C | 36 | VICENTE CHILET BOLEA | 00:46:29 | 00:46:24 | 00:22:32 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO | |
| 173 | 50 | C | 9737 | JULIAN MARTINEZ HERRAIZ | 00:45:49 | 00:45:30 | 00:21:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 170 | 49 | C | 9933 | JUAN ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ | 00:45:47 | 00:45:39 | 00:22:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 161 | 47 | C | 57 | VICENTE CORDOBA RODRIGUEZ | 00:45:32 | 00:45:16 | 00:21:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 159 | 46 | C | 9634 | JOSE VICENTE GARRIGUES MATEU | 00:45:24 | 00:44:51 | 00:22:14 | C.A.VILA DE ALAQUAS | NO | |
| 158 | 45 | C | 9708 | JOSE LUIS LLUCH ARMIÑANA | 00:45:19 | 00:45:06 | 00:21:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 152 | 44 | C | 9822 | NICOLAS PEREZ FUENTES | 00:44:57 | 00:44:41 | 00:21:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 150 | 43 | C | 9625 | JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA | 00:44:49 | 00:44:31 | 00:21:48 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 149 | 42 | C | 9555 | TOMAS CIVERA MOLLA | 00:44:46 | 00:44:44 | 00:20:52 | C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO | |
| 148 | 41 | C | 9777 | VALENTIN MUÑOZ DE LA ROSA | 00:44:45 | 00:44:42 | 00:21:01 | C.A.AMATEURS SPORTS | NO | |
| 144 | 39 | C | 9796 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:44:41 | 00:44:28 | 00:21:47 | C.A.MELIANA | NO | |
| 126 | 38 | C | 9788 | JUAN NIETO LOPEZ | 00:44:02 | 00:43:50 | 00:21:39 | COLLA DE CORRER EL PAROTET | NO | |
| 123 | 37 | C | 9617 | MIGUEL ANGEL FRONTERA BONORA | 00:43:58 | 00:43:45 | 00:21:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 114 | 34 | C | 9683 | FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 00:43:31 | 00:43:28 | 00:19:56 | C.A.POBLA DE VALLBONA | NO | |
| 111 | 33 | C | 9868 | JOSE SAEZ CALABUIG | 00:43:19 | 00:43:11 | 00:20:24 | C.A.CARCAIXENT | NO | |
| 108 | 32 | C | 9538 | JUAN CATALAN ALARCON | 00:43:15 | 00:43:05 | 00:20:30 | "COLLA DE CORRER ""TOS PELAT""" | NO | |
| 100 | 28 | C | 9653 | MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO | 00:42:47 | 00:42:28 | 00:20:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 92 | 27 | C | 9603 | VICENTE FAJARDO JUANES | 00:42:28 | 00:42:23 | 00:20:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 87 | 26 | C | 9518 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | 00:42:11 | 00:42:07 | 00:19:55 | C.D.RUNNERSWORLD | NO | |
| 82 | 25 | C | 9914 | JOSE MANUEL TOMAS SANCHEZ | 00:42:01 | 00:41:54 | 00:19:57 | S.D.CORRECAMINOS | NO | |
| 76 | 21 | C | 9600 | JOSE LUIS ESTRELA GIL | 00:41:43 | 00:41:39 | 00:19:18 | C.A.A LES NOU | NO | |
| 74 | 19 | C | 9642 | ANTONIO GIL MORAL | 00:41:40 | 00:41:21 | 00:19:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 73 | 18 | C | 9883 | JUAN CARLOS SANZ SANCHIS | 00:41:33 | 00:41:27 | 00:19:47 | C.A.LA COSTERA | NO | |
| 77 | 22 | C | 46 | ERNESTO CUTANDA MIQUEL | 00:41:45 | 00:41:43 | 00:19:16 | VILAMARXANT C.A. | NO | |
| 75 | 20 | C | 9726 | JOSE MARES MONEDERO | 00:41:40 | 00:41:19 | 00:20:00 | INDEPENDIENTE | NO |

