Clasificación de la categoría "3"

Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 249 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
152 411 FRANCESC MAGRINYÀ DE HARO 01:43:41 01:42:48 00:50:43 LLIURE NO
148 215 JULIO SOLA CASTILLO 01:42:48 01:42:37 00:48:57 MAXIBIKE NO
144 113 MARIO ALAMINO DEL ROSAL 01:42:31 01:42:24 00:47:58 INDEPENDENT NO
147 460 JOAN CARLES CASAS RUIZ 01:42:41 01:42:22 00:49:44 ENTRECOT NO
146 694 JAVI SOLÉ FABREGAT 01:42:40 01:42:18 00:47:46 NO
143 81 JOSE ANTONIO CHICA MORENO 01:42:29 01:42:18 00:47:28 ESTIVAL PARK SALOU NO
140 138 RAMON MORRAL SOLDEVILA 01:42:18 01:42:11 00:46:58 NO
142 281 VICENTE MAS BURGADA 01:42:22 01:42:10 00:48:03 NO
145 338 J.CRUZ BUJEDA CELMA 01:42:40 01:42:01 00:49:27 NO
141 342 MARIANO MORENO RODRIGUEZ 01:42:18 01:41:57 00:50:26 NO
138 422 CARLES VILLANOVA PASCUAL 01:41:50 01:41:27 00:50:49 BASF FONDISTES NO
137 366 JAVI REDONDO 01:41:50 01:41:26 00:50:48 BASF NO
136 365 JOSE MILLAN CORRALES 01:41:50 01:41:26 00:50:46 BASF FONDISTES NO
139 441 JOSÉ ANTONIO SERRANO SUÁREZ 01:41:57 01:41:25 00:50:44 NO
133 17 LAMBERT SUÑE RIUS 01:41:26 01:41:24 00:46:41 NO
135 476 PERE MASDEU CAÑELLAS 01:41:46 01:41:23 00:48:55 CAP NO
132 273 JORDI ORNOSA GISPERT 01:41:25 01:41:04 00:49:06 FONDISTES REUS NO
128 455 SALVA BERBEL TAPIA 01:41:06 01:40:58 00:45:31 NO
130 29 JOSE ANTONIO HERNANDEZ FUNES 01:41:11 01:40:56 00:47:13 SCHUTZ NO
131 678 SIMEÓ FUENTES CRESPO 01:41:15 01:40:55 00:48:08 NO
129 202 SEBASTIA ALTIMIRAS BADIA 01:41:07 01:40:54 00:47:07 INDEPENDENT NO
134 52 GABRIEL SÁNCHEZ GARCÍA 01:41:31 01:40:46 00:50:39 NO
127 433 DAVID AMIGÓ MANRESA 01:40:52 01:40:11 00:49:18 NO
124 559 JORDI RODRIGUEZ MARTÍ 01:40:26 01:40:06 00:47:26 NO
125 22 GERARD FLOREJACHS CASAS 01:40:27 01:39:53 00:48:41 NO
126 224 IGNASI POBLET ESTIVILL 01:40:32 01:39:52 00:49:18 NO
121 320 JAIME CEBRAL MORENO 01:40:04 01:39:52 00:46:52 NO
120 450 ANTONIO QUIBUS MORELL 01:40:01 01:39:46 00:47:35 ATLETISMO FRAGA NO
122 346 JOSÉ MIGUEL HIJANO DÍAZ 01:40:05 01:39:46 00:48:08 KM0 PONENT NO
119 187 DIEGO CABEZA CABELLO 01:39:47 01:39:45 00:46:33 NO
123 503 ROBERTO CAVERO ROSALES 01:40:19 01:39:42 00:47:47 SE PUEDE SOMONTANO NO
118 589 JOSEP ALVAREZ FUENTEFRIA 01:39:33 01:39:22 00:45:35 AAEET NO
117 653 DAVID PARICÓ SOROLLA 01:39:20 01:38:57 00:48:13 SBR TRIATLÓ NO
116 421 MIQUEL `ANGEL ALBERTON RIBES 01:39:15 01:38:52 00:47:49 NO
112 239 ENRIC OLESTI AMBRÒS 01:38:47 01:38:44 00:46:42 INDEPENDENT NO
114 435 MARC FEIXAS PERRA 01:39:02 01:38:42 00:48:07 KM0 PONENT NO
113 116 KIKO FUERTES ESPASA 01:38:48 01:38:42 00:46:59 RUNNERSWORLD BCN NO
115 176 MIGUEL ANGEL OCHOA LARROSA 01:39:13 01:38:23 00:48:03 NO
109 619 CARLES TORRES GIROL 01:38:14 01:38:05 00:46:41 NO
111 543 ANGEL VILLEN LOPEZ 01:38:17 01:38:01 00:48:51 ZANCADAS ANDORRA NO
110 540 JAVIER GOMEZ ESPINOSA 01:38:17 01:38:00 00:48:52 ZANCADAS ANDORRA NO
108 454 JOSEP M DELMUNS LLOMBART 01:38:10 01:37:57 00:46:20 NO
105 184 JORDI MONGE TOMÀS 01:37:59 01:37:47 00:47:39 CORREDORS.CAT NO
104 418 JORDI AVILES PAMIES 01:37:58 01:37:44 00:46:51 SCHÜTZ NO
107 91 FIDEL NAVARRO PINTADO 01:38:00 01:37:41 00:48:07 KM0 PONENT NO
103 132 JORGE A ROMERO RODRIGUEZ 01:37:32 01:37:16 00:46:03 YESSAM CLUB NO
102 26 PEDRO CABRERO URFANEL 01:37:28 01:37:14 00:46:56 CLUB ATLETISMO BARBASTRO NO
101 453 GABRIEL BOSQUES SANCHEZ 01:37:27 01:37:14 00:44:06 NO
106 196 JUAN CARLOS PATO DIEZ 01:37:59 01:37:13 00:49:09 NO
98 315 LUIS FERNANDO GUIRAL FERRER 01:37:20 01:37:11 00:44:21 NO
93 179 JOSEP SENDRA ANDREU 01:37:08 01:37:05 00:45:37 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
100 355 JESUS MANUEL BALLARIN GÜERRI 01:37:22 01:37:02 00:45:16 NO
97 66 CARLES COSP RECHE 01:37:20 01:37:01 00:46:57 L'AIRE NO
99 526 JOAN CARLES POVES PAÑOS 01:37:20 01:36:59 00:45:28 NO
90 591 JOSE HERNAZ GRACIA 01:37:05 01:36:59 00:45:23 RUNNING NO
94 324 MIGUEL JOGLAR ARANGO 01:37:08 01:36:58 00:45:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
95 325 FCO. JAVIER MARTÍNEZ BERZOSA 01:37:08 01:36:57 00:45:14 NO
92 439 J.CARLOS DEL ESTAL REBOLLAL 01:37:07 01:36:55 00:46:55 TRI-BCN TRI FOR FUN NO
89 199 EFREN LLOBET GARCIA 01:36:58 01:36:46 00:46:26 NO
96 580 ALEIX BARRUFET CARRERA 01:37:17 01:36:43 00:46:07 TRIATLO GRANOLLERS NO
88 377 MARTIN MONTORI ARENILLAS 01:36:47 01:36:41 00:45:28 NO
91 518 AGUSTI MARTI RUJAS 01:37:06 01:36:40 00:46:55 PERAFORTBIKE NO
87 16 ALEX BACH PUERTOLAS 01:36:43 01:36:38 00:45:38 NO
86 514 JORDI MOLINE BOIXAREU 01:36:23 01:36:19 00:42:58 NO
85 479 JORDI PONS SORA 01:36:14 01:36:09 00:44:24 CLUB ATLÈTIC MONTBLANC NO
84 566 SANTIAGO JULIAN SAZ 01:36:08 01:36:02 00:45:23 NO
82 472 YAGO CUESTA CIVÍS 01:36:06 01:36:00 00:45:21 NO
83 462 JAVIER GUERRICO GAZPIO 01:36:07 01:35:46 00:45:00 NO
81 340 JOSE ANTONIO FUENTES TRASSIERRA 01:35:40 01:35:26 00:45:11 ATLETISMO FRAGA-BAJO CINCA NO
80 381 OSCAR RUBEN PRESA VIRGILI 01:35:39 01:35:23 00:45:44 INDEPENDENT NO
79 551 PACO PICON SANCHEZ 01:35:35 01:35:07 00:44:41 SEMPRE ENDAVANT NO
78 305 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AVELLANET 01:35:14 01:35:00 00:45:43 NO TE PARES TEAM NO
77 614 CARLES BLANCHAR I BIDÓ 01:34:46 01:34:40 00:44:28 FERROCOLAT NO
76 499 JOSE MARTINEZ ESPADA 01:34:24 01:34:06 00:45:12 TENNIS SALOU NO
75 689 ALBERT ZORRILLA NEBOT 01:34:06 01:33:53 00:42:46 NO
73 181 HANSI (JAUME) VELÁZQUEZ CAMPS 01:33:48 01:33:42 00:44:19 CORREDORS.CAT NO
74 237 RAMON BONET OLIVART 01:33:50 01:33:30 00:44:03 CLUB ATLÈTIC BORGES NO
72 417 JOAQUIM PUJOL SARROCA 01:33:38 01:33:25 00:44:44 SCHUETZ NO
70 649 PABLO ROURA HERNÁNDEZ 01:33:26 01:33:18 00:42:47 NO
71 201 DANIEL TOMAS TORNE 01:33:28 01:33:15 00:44:08 TENNIS TARRAGONA NO
68 210 JORDI RIBERA 01:33:07 01:33:03 00:43:33 INDEPENDENT NO
67 364 DANI VERDEJO RABASSÓ 01:32:56 01:32:43 00:45:22 SCHÜTZ NO
69 58 ALFREDO CRESPO COTAINA 01:33:11 01:32:38 00:45:47 INDEPENDIENTE NO
65 341 ANTONIO NAVARRO NUÑEZ 01:32:26 01:32:26 00:00:00 ATLETIC CLUB VENDRELL NO
64 415 XAVIER AGUILO FIGUERAS 01:32:24 01:32:17 00:42:51 OBRINT TRAÇA NO
66 20 DAVID CURTO GILABERT 01:32:40 01:32:15 00:45:46 NO
63 139 CARLES PARÉS MARTÍNEZ 01:32:14 01:32:06 00:42:47 CN VIC-ETB NO
62 311 COCO HUERTA VARELA 01:32:11 01:32:03 00:44:23 CAMBRILS CLUB TRIATLON NO
61 354 EMILI ANGLES ISERN 01:32:10 01:32:00 00:45:06 INDEPENDENT NO
60 577 CARLOS MONTAÑES ANTON 01:32:02 01:31:57 00:42:27 RUNNING ZARAGOZA NO
59 167 DANIEL PONS POMAREDA 01:31:39 01:31:35 00:44:18 CORREDORS.CAT NO
58 482 TOMAS FRANCIN SANCHEZ 01:31:16 01:31:00 00:43:41 ESTIVAL PARK NO
57 604 JOSEP MARIA MARQUÉS RODÉS 01:30:44 01:30:37 00:44:20 MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER NO
56 390 JOAQUIN MIMBRERO CORTES 01:30:34 01:30:26 00:42:47 NO
55 437 ÒSCAR PORRES I FOLCH 01:30:32 01:30:25 00:42:47 NO
52 445 VICTOR PRATS SOLE 01:30:05 01:29:54 00:42:31 A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC NO
53 353 LUIS BALLARIN GÜERRI 01:30:08 01:29:48 00:41:55 RUNNING ZARAGOZA NO
51 249 EDUARD MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 01:29:49 01:29:45 00:42:27 CORREDORS.CAT NO
50 258 MAXIMILIANO GRANDE GUTIERREZ 01:29:45 01:29:43 00:42:46 NO
54 282 LLUIS FRANCES PANEA 01:30:10 01:29:39 00:42:43 CLUB ESPORTIU LA CALA NO