Clasificación general

Página 19 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2760 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
485 480 Absoluta M 1766 DAVID VILLARINO GARCIA 00:44:48 00:44:21 NORTE NO
2716 480 Absoluta F 3104 NURIA SEKADE GUTIERREZ 01:14:13 01:12:14 NORTE NO
483 479 Absoluta M 814 SAMUEL RIVAS CORREGIDOR 00:44:48 00:43:54 SUR NO
2715 479 Absoluta F 3103 MARIA MARTIN MARTIN-BLAS 01:14:13 01:12:13 NORTE NO
482 478 Absoluta M 464 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 00:44:48 00:44:44 NORTE NO
2714 478 Absoluta F 2152 LIDIA MORALES AHIJADO 01:14:13 01:13:58 SUR NO
481 477 Absoluta M 2215 ANGEL LLORENTE CUADRADO 00:44:47 00:44:39 NORTE NO
2708 477 Absoluta F 1425 MARISA MONTOYA 01:13:35 01:12:51 NORTE NO
480 476 Absoluta M 2037 ANDRES CRIADO 00:44:47 00:44:28 NORTE NO
2707 476 Absoluta F 2672 BEATRIZ VICENTE GARCIA 01:13:32 01:12:54 SUR NO
479 475 Absoluta M 1490 FERNANDO ENRIQUEZ ALCALDE 00:44:47 00:44:18 NORTE NO
2704 475 Absoluta F 2922 CECILIA WONG PONCE 01:13:24 01:12:36 NORTE NO
478 474 Absoluta M 1434 ALFREDO GOZALEZ SANCHEZ 00:44:47 00:43:34 NORTE NO
2703 474 Absoluta F 146 NORMA RAMIREZ SALCEDO 01:13:21 01:11:19 NORTE NO
477 473 Absoluta M 1431 JOSE LUIS LOZANO ABAJO 00:44:47 00:44:32 NORTE NO
2701 473 Absoluta F 721 MAR PEON MELON 01:13:00 01:11:25 SUR NO
476 472 Absoluta M 2299 LUIS UNGRIA AZNAREZ 00:44:46 00:44:25 NORTE NO
2700 472 Absoluta F 492 MEG LAWRY 01:12:48 01:10:53 NORTE NO
475 471 Absoluta M 649 FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO 00:44:46 00:44:26 SUR NO
2698 471 Absoluta F 1732 ELENA SANDOVAL IZQUIERDO 01:12:36 01:10:48 SUR NO
474 470 Absoluta M 2449 GONZALO FERNANDEZ SAMPAYO 00:44:44 00:44:42 SUR NO
2695 470 Absoluta F 1802 CRISTINA FERRON HURTADO 01:12:29 01:10:52 SUR NO
473 469 Absoluta M 1777 SANTIAGO MARTIN GIL 00:44:44 00:44:06 NORTE NO
2694 469 Absoluta F 1770 ANDREA ALEGRE FERRO 01:12:24 01:11:44 NORTE NO
472 468 Absoluta M 482 FRANCISCO JAVIER VILA LOPEZ 00:44:44 00:44:16 NORTE NO
2692 468 Absoluta F 2212 OLGA RUBIO MARTIN 01:12:18 01:11:40 SUR NO
471 467 Absoluta M 1632 ANGEL PEÑA PALOMAR 00:44:43 00:44:33 NORTE NO
2691 467 Absoluta F 1675 CRISTINA MARQUINA RODRIGUEZ 01:12:15 01:11:15 SUR NO
470 466 Absoluta M 1240 JUSTO BENITO DEL ALAMO 00:44:42 00:44:03 SUR NO
2689 466 Absoluta F 908 MARINA VAL PEREZ 01:12:08 01:10:32 NORTE NO
469 465 Absoluta M 2309 CARLOS ROUSSEL PERLA 00:44:41 00:44:04 SUR NO
2688 465 Absoluta F 1934 PATRICIA CERRADA 01:12:05 01:10:28 SUR NO
468 464 Absoluta M 2888 LUIS GONZALEZ ALMARZA 00:44:39 00:44:19 NORTE NO
2687 464 Absoluta F 2480 BEATRIZ SANZ BAILON 01:12:03 01:10:16 NORTE NO
467 463 Absoluta M 2379 PABLO SANCHEZ MARTINEZ 00:44:39 00:44:28 NORTE NO
2685 463 Absoluta F 2876 LETICIA CARNERO PASCUAL 01:12:00 01:10:36 NORTE NO
466 462 Absoluta M 1883 ANDRES MATO PATINO 00:44:39 00:44:37 NORTE NO
2684 462 Absoluta F 2326 PATRICIA GOMEZ IGLESIAS 01:11:59 01:10:16 SUR NO
465 461 Absoluta M 1794 CARLOS JIMENEZ ARRIBAS 00:44:39 00:44:35 SUR NO
2683 461 Absoluta F 818 ALICIA AVILA GUTIERREZ 01:11:57 01:10:33 SUR NO
464 460 Absoluta M 1623 PABLO MARCOS BUENO 00:44:39 00:44:32 NORTE NO
2681 460 Absoluta F 1208 SONIA FERNANDEZ LANZA 01:11:55 01:10:39 SUR NO
463 459 Absoluta M 401 SERGIO MATEO OLMOS 00:44:39 00:44:16 SUR NO
2680 459 Absoluta F 352 MARIA JOSE VEGA MORERA 01:11:50 01:10:31 NORTE NO
462 458 Absoluta M 400 CHRISTIAN CAMACHO MENDEZ 00:44:39 00:44:16 SUR NO
2677 458 Absoluta F 2704 ANNA CAENEN 01:11:33 01:09:46 NORTE NO
461 457 Absoluta M 43 PEDRO REY BIEL 00:44:39 00:44:33 SUR NO
2671 457 Absoluta F 2679 VERONICA SANCHEZ-HEREDERO RASO 01:11:05 01:09:46 SUR NO
460 456 Absoluta M 1473 MIGUEL ANGEL ALTARES DEL CABO 00:44:38 00:44:29 SUR NO
2670 456 Absoluta F 403 NOELIA GUERRERO SUAREZ 01:11:05 01:10:26 SUR NO
459 455 Absoluta M 106 JUAN CARLOS PONTON SIRRANO 00:44:38 00:44:01 NORTE NO
2669 455 Absoluta F 2394 MARIA NATACHA DIAZ HERNANDEZ 01:11:04 01:09:45 SUR NO
458 454 Absoluta M 2977 FRANCISCO JOSE BERNAL LLINARES 00:44:37 00:43:54 NORTE NO
2668 454 Absoluta F 415 SILVIA PEREZ DIAZ 01:10:58 01:09:20 SUR NO
457 453 Absoluta M 2625 JUAN JOSE NAVAJAS ARRIBAS 00:44:36 00:43:32 NORTE NO
2667 453 Absoluta F 583 BELEN MORENO PEREZ 01:10:34 01:09:20 SUR NO
456 452 Absoluta M 2294 ANGEL MARTINEZ CAMPO 00:44:35 00:43:35 SUR NO
2665 452 Absoluta F 567 AMELIA MUÑOZ CALZADA 01:10:32 01:08:36 NORTE NO
455 451 Absoluta M 406 TEODORO ALFONSO GARCIA 00:44:35 00:44:14 SUR NO
2662 451 Absoluta F 959 ROSANA VASCONCELOS 01:10:24 01:08:21 NORTE NO
454 450 Absoluta M 142 JOSE ANGEL MORENO CAMACHO 00:44:35 00:44:01 SUR NO
2661 450 Absoluta F 2635 MARIANA PENZINI PINEDO 01:10:21 01:08:22 NORTE NO
453 449 Absoluta M 2387 SERGIO BORDEL FREIRE 00:44:34 00:44:17 SUR NO
2657 449 Absoluta F 1586 BEGOÑA ARRIBAS DE DIEGO 01:09:36 01:08:08 NORTE NO
452 448 Absoluta M 3176 JESUS CANTADOR JIMENEZ 00:44:33 00:44:21 SUR NO
2656 448 Absoluta F 703 NURIA GARCIA PASCUA 01:09:32 01:08:25 SUR NO
451 447 Absoluta M 2804 EMILIO PEÑA ESCARDO 00:44:32 00:44:31 NORTE NO
2653 447 Absoluta F 2354 PALOMA LLAMAS FERNANDEZ 01:09:26 01:08:02 NORTE NO
450 446 Absoluta M 2104 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ 00:44:32 00:44:29 SUR NO
2651 446 Absoluta F 2988 OLGA GARCIA GOMEZ 01:09:22 01:08:15 NORTE NO
449 445 Absoluta M 1868 PEDRO LUIS MOLINA CUENCA 00:44:32 00:44:29 NORTE NO
2649 445 Absoluta F 1866 ANA MARIA ALONSO MANSILLA 01:09:19 01:07:30 NORTE NO
448 444 Absoluta M 1755 JAVIER ALCOCER MARTIN 00:44:31 00:44:26 SUR NO
2648 444 Absoluta F 1200 ALEXANDRA ALVAREZ RIOJO 01:09:09 01:07:40 SUR NO
447 443 Absoluta M 728 JOSE CARLOS BARROSO SANCHEZ 00:44:31 00:43:11 NORTE NO
2645 443 Absoluta F 2298 BEATRIZ GOMEZ DE LA BARCENA MAURA 01:09:01 01:07:06 NORTE NO
446 442 Absoluta M 1854 DANIEL ABECASIS HENELDE 00:44:30 00:44:20 NORTE NO
2643 442 Absoluta F 1442 GLORIA TAMAYO CHECA 01:08:45 01:07:53 NORTE NO
445 441 Absoluta M 881 JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL 00:44:30 00:43:55 SUR NO
2642 441 Absoluta F 1858 BLANCA LOPEZ CARMONA 01:08:40 01:06:50 NORTE NO
444 440 Absoluta M 779 ELIAS RIOS ALZAS 00:44:29 00:44:07 NORTE NO
2639 440 Absoluta F 1627 PILAR BLAZQUEZ LLANA 01:08:28 01:07:42 SUR NO
443 439 Absoluta M 579 IVANILDO DANTAS 00:44:29 00:44:11 SUR NO
2638 439 Absoluta F 1721 ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ 01:08:24 01:07:23 NORTE NO
442 438 Absoluta M 1982 MANUEL MARTIN PEDRAZA 00:44:28 00:43:42 NORTE NO
2637 438 Absoluta F 1720 MIRYAM PINTADO AGUIRRE 01:08:24 01:07:22 SUR NO
441 437 Absoluta M 1916 RAFAEL MORCILLO LAIZ 00:44:28 00:44:14 NORTE NO
2634 437 Absoluta F 857 ANNA FILIPOWICZ 01:08:14 01:06:33 NORTE NO
440 436 Absoluta M 1346 MIGUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ 00:44:28 00:43:48 SUR NO
2633 436 Absoluta F 2135 MERCEDES ORTIZ PATON 01:08:13 01:06:26 NORTE NO
439 435 Absoluta M 2954 RUBEN ALVARO SANZ 00:44:27 00:43:56 SUR NO
2632 435 Absoluta F 722 MARIA LUISA LOBATO ALVAREZ 01:08:11 01:06:35 SUR NO
438 434 Absoluta M 982 ANTONIO ROCAMORA PEREZ 00:44:26 00:44:01 SUR NO
2631 434 Absoluta F 37 AMANDA BACKOF 01:08:10 01:07:21 NORTE NO
437 433 Absoluta M 2634 IVAN LOPEZ LLORENTE 00:44:25 00:44:21 NORTE NO
2630 433 Absoluta F 1426 LAURA FERNANDEZ DONADO 01:08:08 01:07:25 SUR NO
436 432 Absoluta M 2385 MATHEO VALENCIA CARDONA 00:44:25 00:44:25 SUR NO
2629 432 Absoluta F 1107 MARIA JESUS HERRERA SANCHEZ 01:08:08 01:08:08 SUR NO
435 431 Absoluta M 2386 JAIME GOMEZ GUTIERREZ 00:44:24 00:44:24 NORTE NO
2627 431 Absoluta F 421 LAURA GARCIA ALFAYA 01:08:06 01:07:50 SUR NO
<< Anterior | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Siguiente >>