Clasificación general

Página 18 de 18, mostrando 50 corredores de un total de 1750 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
1473 1008 M-Senior M 1958 XAVIER CULLELL ELIAS 01:20:21 00:14:19 00:34:23 00:26:29 00:02:26 00:02:43
1470 325 M-Vet 1 M 1793 XAVIER DIEZ DEL CORRAL ALONSO 01:20:18 00:16:53 00:32:49 00:23:56 00:03:59 00:02:39
479 352 M-Senior M 343 XAVIER FARRE MARTINEZ 01:07:31 00:11:25 00:28:39 00:23:26 00:02:03 00:01:56
1560 359 M-Vet 1 M 1121 XAVIER FOSCH LLOREDA 01:23:07 00:17:06 00:34:02 00:25:41 00:04:31 00:01:44
1102 783 M-Senior M 244 XAVIER GRAU CAMACHO 01:14:46 00:13:41 00:35:48 00:20:23 00:02:34 00:02:18
1572 1058 M-Senior M 1576 XAVIER GRAU LABORDA 01:23:26 00:13:54 00:29:58 00:33:09 00:03:22 00:03:00
751 537 M-Senior M 330 XAVIER GRUBER PUJOL 01:10:41 00:12:56 00:29:59 00:23:52 00:01:46 00:02:04
773 551 M-Senior M 2050 XAVIER GUTIÉRREZ ROCA 01:10:52 00:14:50 00:30:11 00:22:06 00:01:58 00:01:44
1719 1152 M-Senior M 1199 XAVIER JUAN 01:33:59 00:15:17 00:36:32 00:35:42 00:03:31 00:02:54
541 398 M-Senior M 344 XAVIER LERMA SINAI 01:08:14 00:11:21 00:29:37 00:23:09 00:02:11 00:01:54
824 157 M-Vet 1 M 363 XAVIER LLADÓ MANAUTA 01:11:34 00:14:32 00:31:16 00:22:06 00:01:58 00:01:40
1420 980 M-Senior M 1788 XAVIER LOPEZ REVERTE 01:19:32 00:14:34 00:36:37 00:23:49 00:02:19 00:02:11
1258 880 M-Senior M 1440 XAVIER LUCENA PALLAS 01:16:48 00:13:38 00:00:00 00:00:00 00:02:56 00:00:00
182 140 M-Senior M 474 XAVIER MALDONADO SARIOL 01:03:05 00:12:16 00:28:38 00:19:33 00:01:17 00:01:17
450 72 M-Vet 1 M 339 XAVIER MALTAS MERCADER 01:07:16 00:12:50 00:29:01 00:21:26 00:02:15 00:01:41
85 63 M-Senior M 172 XAVIER MANEL·LA PUJOL 00:59:26 00:10:50 00:26:52 00:19:23 00:01:07 00:01:11
1124 796 M-Senior M 1442 XAVIER MARQUES VALLE 01:15:02 00:12:49 00:31:48 00:25:52 00:02:45 00:01:46
44 33 M-Senior M 15 XAVIER MARTÍNEZ ROCA 00:57:41 00:10:12 00:26:43 00:18:15 00:01:18 00:01:09
705 127 M-Vet 1 M 246 XAVIER MARTORELL 01:10:06 00:12:53 00:28:33 00:24:47 00:02:01 00:01:50
224 21 M-Vet 1 M 169 XAVIER MEDINA PALAU 01:03:57 00:11:43 00:28:28 00:20:09 00:01:48 00:01:47
707 512 M-Senior M 1416 XAVIER MICHAVILA ASENSIO 01:10:08 00:13:34 00:29:40 00:22:22 00:02:40 00:01:50
1713 404 M-Vet 1 M 935 XAVIER MONTLLEÓ MONTLLEÓ 01:32:22 00:22:41 00:32:13 00:27:28 00:05:10 00:04:47
1559 358 M-Vet 1 M 1559 XAVIER MORROS MOYSSET 01:23:05 00:14:59 00:35:37 00:26:59 00:03:11 00:02:16
639 109 M-Vet 1 M 928 XAVIER MURCIA ROBLEDO 01:09:21 00:13:20 00:30:32 00:20:41 00:02:32 00:02:13
1433 984 M-Senior M 39 XAVIER NÚÑEZ FAUSTE 01:19:43 00:18:52 00:33:58 00:21:30 00:03:11 00:02:09
880 626 M-Senior M 109 XAVIER OLIVERAS MUMANY 01:12:10 00:11:44 00:35:35 00:21:00 00:01:51 00:01:58
86 64 M-Senior M 446 XAVIER PENELLA BARÓ 00:59:27 00:12:10 00:26:35 00:18:34 00:01:01 00:01:05
691 501 M-Senior M 1806 XAVIER PERRAMON SERRA 01:09:59 00:13:17 00:29:29 00:23:14 00:02:02 00:01:55
1324 921 M-Senior M 1525 XAVIER PORTELL CUNILL 01:17:47 00:15:34 00:34:12 00:22:15 00:03:36 00:02:08
625 457 M-Senior M 387 XAVIER RIBERA SABATÉ 01:09:10 00:13:05 00:32:13 00:20:34 00:01:40 00:01:35
1699 399 M-Vet 1 M 1004 XAVIER RODRIGUEZ CARRA 01:30:37 00:14:57 00:37:17 00:31:07 00:03:58 00:03:15
1265 33 M-Vet 2 M 500 XAVIER ROMEA FLORES 01:16:56 00:15:02 00:33:30 00:22:38 00:03:15 00:02:29
354 261 M-Senior M 134 XAVIER ROSSELLÓ 01:06:11 00:13:19 00:28:24 00:19:53 00:02:27 00:02:05
840 599 M-Senior M 922 XAVIER SABATÉ ROTÉS 01:11:45 00:13:14 00:33:11 00:22:07 00:01:58 00:01:12
424 62 M-Vet 1 M 154 XAVIER SAGRERA RIUS 01:06:57 00:13:30 00:28:08 00:21:10 00:02:17 00:01:50
1720 1153 M-Senior M 1371 XAVIER SALTO BATISTA 01:34:02 00:24:35 00:00:00 00:00:00 00:03:05 00:00:00
78 59 M-Senior M 167 XAVIER SANCHEZ SALA 00:59:11 00:10:20 00:27:01 00:19:10 00:01:24 00:01:13
694 504 M-Senior M 211 XAVIER SANTIAGO GARCIA 01:10:01 00:11:53 00:32:40 00:21:45 00:01:39 00:02:02
1117 792 M-Senior M 1244 XAVIER SANZ GARCIA 01:15:00 00:13:13 00:33:02 00:23:56 00:02:29 00:02:17
1047 745 M-Senior M 1087 XAVIER SERRA ROMAN 01:14:09 00:13:24 00:32:45 00:23:02 00:03:22 00:01:33
1181 829 M-Senior M 976 XAVIER SUREDA RODRIGO 01:15:52 00:15:09 00:31:43 00:22:34 00:04:16 00:02:07
1735 414 M-Vet 1 M 1214 XAVIER TOLEDANO MARTÍNEZ 01:37:41 00:18:01 00:37:25 00:35:12 00:04:12 00:02:48
289 215 M-Senior M 158 XAVIER VARGAS SANCHEZ 01:05:07 00:09:56 00:30:01 00:21:30 00:01:38 00:01:59
540 397 M-Senior M 1209 XAVIER VILLANUEVA NUÑEZ 01:08:13 00:12:04 00:32:17 00:20:02 00:02:40 00:01:08
1640 1106 M-Senior M 1332 XAVIER-ARITZ GARATE REGGI 01:26:12 00:15:05 00:33:57 00:32:08 00:03:20 00:01:40
592 431 M-Senior M 2114 XEVI PERICH HERRERO 01:08:49 00:13:36 00:29:57 00:21:14 00:02:02 00:01:57
228 174 M-Senior M 349 XEVI SOLER RODRÍGUEZ 01:04:02 00:13:31 00:27:58 00:19:33 00:01:41 00:01:17
641 469 M-Senior M 1679 YAGO DE ZABALA MARTINEZ 01:09:21 00:12:33 00:30:54 00:21:30 00:02:28 00:01:53
1570 1057 M-Senior M 992 YOUSSEF SULTAN CORREA 01:23:20 00:13:46 00:38:31 00:24:12 00:04:13 00:02:35
347 49 M-Vet 1 M 2075 YVES AMSELLEM 01:06:00 00:14:47 00:29:30 00:18:10 00:02:00 00:01:32
<< Anterior | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Siguiente >>