Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 17 de 51, mostrando 100 corredores de un total de 5069 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | 7807 | JORGE DE JUAN BUSTOS | 00:57:14 | 00:53:52 | Veterano | NO |
| 4180 | 4515 | JORGE DEL CERRO GONZALEZ | 00:57:14 | 00:53:38 | Veterano | NO |
| 4179 | 3963 | FRANCISCO LOPEZ-REINA MARTINEZ | 00:57:14 | 00:54:57 | Veterano | NO |
| 4178 | 3876 | CESAR VAZQUEZ SANZ | 00:57:14 | 00:52:59 | Veterano | NO |
| 4177 | 3641 | ALBERTO RINCON GUTIERREZ | 00:57:14 | 00:57:06 | Senior M | NO |
| 4176 | 1126 | JOSE MARIA OLIVARES HERNANDO | 00:57:14 | 00:52:54 | Veterano | NO |
| 4175 | 3410 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ VILA | 00:57:13 | 00:54:58 | Veterano | NO |
| 4174 | 2196 | RAFAEL GARRIDO RUIZ | 00:57:13 | 00:54:35 | Veterano | NO |
| 4172 | 1685 | PABLO VERGARA PLA | 00:57:12 | 00:56:50 | Veterano | NO |
| 4171 | 4356 | NURIA VILLARIN VINENT | 00:57:11 | 00:52:55 | Senior F | NO |
| 4169 | 2742 | FEDERICO ESTEBARANZ BALLESTEROS | 00:57:11 | 00:54:34 | Veterano | NO |
| 4168 | 1298 | ADRIAN FERNANDEZ FONTAL | 00:57:11 | 00:54:36 | Senior M | NO |
| 4166 | 3239 | RAFAEL GALLO DE LLANOS | 00:57:10 | 00:52:50 | Senior M | NO |
| 4163 | 4164 | GUSTAVO HIGES HERNANDEZ | 00:57:09 | 00:52:47 | Senior M | NO |
| 4164 | 6914 | NELSON E QUINTERO TOVAR | 00:57:09 | 00:56:07 | Veterano | NO |
| 4162 | 7640 | FRANCISCO CAMPO MORACHO | 00:57:08 | 00:55:43 | Veterano | NO |
| 4161 | 7541 | ALFREDO GARCIA BOCANEGRA | 00:57:08 | 00:53:00 | Veterano | NO |
| 4159 | 2541 | TEODORO MARTIN-DELGADO VEGA | 00:57:08 | 00:54:29 | Veterano | NO |
| 4158 | 5118 | FCO. JAVIER TORRES GELLA | 00:57:07 | 00:54:39 | Veterano | NO |
| 4157 | 4121 | MANUEL JIMENEZ GONZALEZ | 00:57:07 | 00:55:03 | Senior M | NO |
| 4156 | 7295 | ANTONIO ARIAS FERNANDEZ | 00:57:06 | 00:55:14 | Veterano | NO |
| 4155 | 6960 | ANDRES IRISO | 00:57:06 | 00:53:00 | Veterano | NO |
| 4154 | 4636 | MARIANO GISMERO MOLINA | 00:57:06 | 00:52:48 | Veterano | NO |
| 4153 | 4166 | OSCAR SAEZ VALENCIA | 00:57:06 | 00:52:45 | Senior M | NO |
| 4151 | 2118 | JORGE GOMEZ SANCHA | 00:57:06 | 00:54:10 | Veterano | NO |
| 4152 | 2230 | JUAN CARLOS ELICES CASILLAS | 00:57:06 | 00:54:36 | Veterano | NO |
| 4150 | 1565 | JOSE LUIS NENCLARES | 00:57:06 | 00:52:50 | Veterano | NO |
| 4149 | 4890 | MARCELA BALTARET | 00:57:05 | 00:54:26 | Senior F | NO |
| 4148 | 4639 | FRANCISCO FERNANDEZ MIGUEL | 00:57:05 | 00:52:47 | Veterano | NO |
| 4146 | 2581 | GABRIEL MIGUEZ DOMINGUEZ | 00:57:05 | 00:56:23 | Senior M | NO |
| 4145 | 1026 | MARGARITA JIMENEZ | 00:57:05 | 00:54:01 | Senior F | NO |
| 4147 | 4098 | JOSE PEDRO GARCIA ATIENZA | 00:57:05 | 00:55:00 | Veterano | NO |
| 4144 | 3699 | NEMESIO ARBELOA LOSADA | 00:57:03 | 00:53:02 | Veterano | NO |
| 4143 | 3483 | JORGE ANTONIO FORNELL ENCINAS | 00:57:03 | 00:53:30 | Veterano | NO |
| 4142 | 945 | ANTONIO LAFUENTE TORRALBA | 00:57:03 | 00:52:04 | Veterano | NO |
| 4141 | 921 | LUIS RODRIGUEZ RUIZ | 00:57:03 | 00:55:17 | Veterano | NO |
| 4140 | 920 | ELENA RODRIGUEZ ANGUITA | 00:57:03 | 00:55:18 | Senior F | NO |
| 4138 | 7602 | SUSANA GUERRERO OJEDA | 00:57:02 | 00:54:52 | Veterana | NO |
| 4137 | 7600 | JOAN PEREZ MEJIAS | 00:57:02 | 00:54:52 | Veterano | NO |
| 4136 | 7599 | SANTIAGO GASCO VERMEJO | 00:57:02 | 00:54:52 | Veterano | NO |
| 4135 | 4136 | JUAN CARLOS BARRENA DE VALENCIANO | 00:57:02 | 00:53:51 | Veterano | NO |
| 4139 | 7718 | ARMANDO NAVAS GUTIERREZ | 00:57:02 | 00:53:33 | Veterano | NO |
| 4134 | 3292 | ALONSO ZEPEDA ROMERO | 00:57:01 | 00:53:03 | Veterano | NO |
| 4131 | 4428 | JAVIER MUÑOZ CARVAJALES | 00:57:00 | 00:52:48 | Veterano | NO |
| 4132 | 7867 | CARLOS SANTIAGO MENGAR | 00:57:00 | 00:50:16 | Senior M | NO |
| 4129 | 1975 | JULIO GOMEZ PARTIDA | 00:57:00 | 00:52:41 | Veterano | NO |
| 4128 | 6901 | CARLOS GOMEZ CEADA | 00:56:59 | 00:53:08 | Veterano | NO |
| 4126 | 2944 | FELIX VALLES CARRASCO | 00:56:59 | 00:54:36 | Veterano | NO |
| 4122 | 6902 | ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ | 00:56:58 | 00:53:07 | Veterano | NO |
| 4121 | 4744 | JOSE ENRIQUE ACERO GARRIDO | 00:56:58 | 00:53:14 | Veterano | NO |
| 4120 | 4586 | ALBERTO CARLOS JIMENEZ ALVAREZ | 00:56:58 | 00:52:33 | Veterano | NO |
| 4119 | 4224 | ANGEL LUIS PACHECO LOPEZ | 00:56:58 | 00:51:50 | Senior M | NO |
| 4118 | 4179 | KLAUS MARTIN RYGIERT | 00:56:58 | 00:53:57 | Senior M | NO |
| 4117 | 3885 | SANTIAGO DIAZ DIAZ | 00:56:58 | 00:54:44 | Veterano | NO |
| 4116 | 977 | MIGUEL ROJO JIMENEZ | 00:56:58 | 00:53:55 | Veterano | NO |
| 4115 | 5129 | MIGUEL ANGEL ARIAS MIRAVALLES | 00:56:57 | 00:55:55 | Veterano | NO |
| 4114 | 3909 | RAUL ALONSO MORENO | 00:56:57 | 00:55:40 | Veterano | NO |
| 4113 | 3335 | DIEGO LECUONA GRACIA | 00:56:57 | 00:53:38 | Senior M | NO |
| 4112 | 2296 | SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:56:57 | 00:55:53 | Veterano | NO |
| 4111 | 582 | MARIA TERESA ESPINEL MERENCIANO | 00:56:57 | 00:56:08 | Veterano | NO |
| 4110 | 7396 | DAVID BURGOS | 00:56:56 | 00:53:11 | Veterano | NO |
| 4109 | 4495 | JULIO PIZARRO PEÑA | 00:56:56 | 00:54:30 | Veterano | NO |
| 4104 | 3992 | PEDRO MORENO | 00:56:55 | 00:53:29 | Senior M | NO |
| 4103 | 3237 | ALBERTO RECIO GARRIDO | 00:56:55 | 00:55:19 | Veterano | NO |
| 4105 | 4002 | ALEJANDRO MORELL | 00:56:55 | 00:53:29 | Senior M | NO |
| 4101 | 1389 | CRISTINA PRIETO PEREZ | 00:56:54 | 00:54:37 | Veterana | NO |
| 4100 | 5063 | FERNANDO FUENTETAJA SANZ | 00:56:53 | 00:52:43 | Senior M | NO |
| 4099 | 3156 | MARIA CRISTINA GARCIA ALONSO | 00:56:53 | 00:53:25 | Veterana | NO |
| 4098 | 6975 | CARLOS ALCOLEA CONEJO | 00:56:52 | 00:56:30 | Veterano | NO |
| 4097 | 6973 | RAMON LOPEZ VELLON | 00:56:52 | 00:56:31 | Veterano | NO |
| 4096 | 6830 | CARLOS LARA SOTO | 00:56:52 | 00:52:58 | Veterano | NO |
| 4095 | 6752 | RAMON MURIEL CLEMENTE | 00:56:52 | 00:54:31 | Veterano | NO |
| 4094 | 4458 | JOSE ALONSO GOMEZ | 00:56:52 | 00:51:52 | Veterano | NO |
| 4093 | 607 | RAMIRO CABELLO BENAVENTE | 00:56:52 | 00:54:09 | Senior M | NO |
| 4091 | 4343 | RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:56:51 | 00:52:40 | Veterano | NO |
| 4088 | 6616 | SALVADOR VELASCO SANCHEZ | 00:56:50 | 00:52:22 | Veterano | NO |
| 4087 | 3797 | GERMAN GONZALEZ LABRADOR | 00:56:50 | 00:52:58 | Veterano | NO |
| 4086 | 3795 | MIGUEL MORIN DE PABLOS | 00:56:50 | 00:52:59 | Veterano | NO |
| 4083 | 1185 | JOSE VICTOR GARCIA DIAZ | 00:56:50 | 00:53:33 | Veterano | NO |
| 4085 | 1357 | SONIA ALONSO ROMERO | 00:56:50 | 00:53:33 | Veterana | NO |
| 4082 | 4590 | JOSE PEDRO BARQUERO RUIZ-OLIVARES | 00:56:49 | 00:56:16 | Senior M | NO |
| 4081 | 3673 | LUIS ANTONIO GARRIDO BREA | 00:56:49 | 00:54:37 | Veterano | NO |
| 4079 | 6837 | JOSE IGNACIO NAVARRO JORRO | 00:56:48 | 00:53:21 | Veterano | NO |
| 4078 | 3146 | ANTONIO GALLEGO VILLARINO | 00:56:48 | 00:52:56 | Veterano | NO |
| 4077 | 1187 | LUIS MIGUEL CARO RUIZ | 00:56:48 | 00:55:19 | Veterano | NO |
| 4076 | 1119 | JOSE LUIS LOPEZ JIMENEZ | 00:56:48 | 00:53:37 | Veterano | NO |
| 4075 | 3469 | FRANCISCO JOSE SOJO CALVO | 00:56:47 | 00:54:39 | Senior M | NO |
| 4074 | 504 | JORGE GUTIERREZ PEREZ | 00:56:47 | 00:53:05 | Veterano | NO |
| 4072 | 7201 | JESUS GONZALEZ TERRES | 00:56:46 | 00:56:16 | Veterano | NO |
| 4071 | 6411 | JAIME MUÑOZ GARCIA | 00:56:46 | 00:53:49 | Senior M | NO |
| 4069 | 4552 | ABEL DAVID POBLACION BRAVO | 00:56:46 | 00:53:31 | Veterano | NO |
| 4067 | 1916 | ESTEFANIA ARROYO RODRIGUEZ | 00:56:46 | 00:52:19 | Senior F | NO |
| 4073 | 7751 | JAVIER CARRO GONZALEZ | 00:56:46 | 00:51:52 | Veterano | NO |
| 4070 | 4951 | RAUL SANCHEZ VAQUERO | 00:56:46 | 00:52:14 | Senior M | NO |
| 4066 | 7146 | SERGIO GARCIA REDONDO | 00:56:45 | 00:53:18 | Veterano | NO |
| 4065 | 7145 | VICENTE SANCHEZ SANZ | 00:56:45 | 00:54:16 | Veterano | NO |
| 4064 | 4680 | TIMOTHY JOHN BLASCO MULHALL | 00:56:45 | 00:53:24 | Veterano | NO |
| 4063 | 4477 | ALVARO SANCHEZ AMBITE | 00:56:45 | 00:52:40 | Junior M | NO |
| 4061 | 731 | DANIEL SANCHEZ AMBITE | 00:56:45 | 00:52:41 | Senior M | NO |
| 4058 | 3962 | JUAN OLIVER FERNANDEZ LOPEZ | 00:56:44 | 00:55:57 | Senior M | NO |

