Clasificación general

Página 1 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 594 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
22 1 Absoluta F 2 INNA LEBEDIEVA 00:17:59 00:17:58 UCRANIA-LA SANSI NO
28 2 Absoluta F 6 RAQUEL PARRADO ROMERO 00:18:22 00:18:21 C.A.ST. VICENC NO
41 3 Absoluta F 56 SARA LOEHR 00:19:22 00:19:21 RUNNERS TARRAGONA NO
1 1 Absoluta M 3 EL MEHDI ABOUJANAH 00:15:15 00:15:14 MARRUECOS-LA SANSI NO
2 2 Absoluta M 660 MARCOS GARCIA LOPEZ 00:15:32 00:15:31 ATHLETIC CLUB BARCELONA NO
3 3 Absoluta M 46 IVAN ALCALA IBAÑEZ 00:15:49 00:15:48 PRATENC A.A. NO
57 1 Junior F 774 IRENE BONILLA SEGURA 00:19:47 00:19:45 NO
244 2 Junior F 912 NOEMI ISLA GRANADOS 00:25:08 00:24:58 INDEPENDENT NO
251 3 Junior F 19 CLARA BORRELL VILANOVA 00:25:18 00:25:02 NO
364 4 Junior F 729 REBECA GARCIA LUCAS 00:27:32 00:27:20 LA SANSI NO
416 5 Junior F 620 MARIA AGUILERA PALMA 00:28:54 00:28:26 NO
514 6 Junior F 446 SANDRA DEU BARRERA 00:31:23 00:30:55 NO
528 7 Junior F 445 NAIRA DALMASES ARQUERO 00:31:37 00:31:08 NO
548 8 Junior F 84 CRISTINA VILLACAMPA 00:32:13 00:32:05 NO
551 9 Junior F 533 RAQUEL GUERRERO ARMENTEROS 00:32:13 00:32:01 NO
587 10 Junior F 534 CARMEN DURAN GALLARDO 00:34:42 00:34:31 NO
12 1 Junior M 80 VICTOR AGUILERA 00:17:34 00:17:34 NO
15 2 Junior M 531 JORDI ALEMANY BARTOMEU 00:17:41 00:17:40 CLUB NATACIO CORNELLA NO
26 3 Junior M 884 GERARD RINCON ANDREU 00:18:13 00:18:12 CA BERGA NO
31 4 Junior M 528 ISMAEL PINEL GARCIA 00:18:30 00:18:28 NO
37 5 Junior M 852 FERRAN CAMPS RUSIÑOL 00:19:14 00:19:12 AVINENT MANRESA NO
45 6 Junior M 52 SERGI HINOJO NOGUERA 00:19:26 00:19:24 CA BERGA NO
46 7 Junior M 51 DAVID RODRIGUEZ GRAU 00:19:27 00:19:26 CA BERGA NO
58 8 Junior M 458 JOEL GARCIA LLURDA 00:19:48 00:19:45 NO
79 9 Junior M 479 ALEX MIRALLAS NAVINES 00:20:26 00:20:24 INDEPENDENT NO
88 10 Junior M 36 XAVI GOMEZ PALLARES 00:20:50 00:20:49 C.E.UNIVERSITARI NO
91 11 Junior M 637 ROGER MANYA VALENZUELA 00:20:53 00:20:39 NO
100 12 Junior M 614 CARLES HINOJOSA CALDERA 00:21:02 00:20:52 NO
111 13 Junior M 941 DIDAC SANS MARTI 00:21:27 00:20:56 NO
113 14 Junior M 457 ORIOL GARCIA LLURDA 00:21:31 00:21:28 NO
115 15 Junior M 683 ALBERT SANCHEZ MARTINEZ 00:21:35 00:21:34 WHERE IS THE LIMIT? NO
119 16 Junior M 649 ALEX CARRERAS LORENZO 00:21:48 00:21:35 NO
125 17 Junior M 580 ALBERT RICART RODRIGUEZ 00:22:10 00:22:06 NO
127 18 Junior M 596 ANDRES DE AMORES MURO 00:22:10 00:22:04 ESPAÑOL NO
182 19 Junior M 937 JACOBO DAVID BLANCO ARAQUE 00:23:38 00:23:18 NO
183 20 Junior M 662 CARLOS TROYANO LOPEZ 00:23:38 00:23:21 NO
206 21 Junior M 773 SERGIO BONILLA SEGURA 00:24:26 00:24:23 NO
210 22 Junior M 579 LUCAS MANCHADO MARCOS 00:24:31 00:24:27 NO
222 23 Junior M 849 FERNANDO GASTON CODONY 00:24:44 00:24:29 NO
240 24 Junior M 875 RUBEN LOPEZ MAGAN 00:25:05 00:24:38 GIMNÀS LA NAU NO
243 25 Junior M 781 MARC GARCIA HERNANDEZ 00:25:08 00:24:51 INDEPENDENT NO
278 26 Junior M 874 VICTOR GARCIA GARCIA 00:26:00 00:25:48 NO
301 27 Junior M 730 RAMON GARCIA LOPEZ 00:26:19 00:26:07 LA SANSI NO
324 28 Junior M 791 ALEJANDRO MATAMALA JUSTE 00:26:49 00:26:30 NO
326 29 Junior M 836 MARCEL ULLASTRES ALBERT 00:26:50 00:26:33 PASSESXSANTFELIU NO
538 30 Junior M 950 JORDI IBAÑEZ LOPEZ 00:31:48 00:31:29 NO
561 31 Junior M 83 NICOLAS GORINA 00:32:48 00:32:40 NO
567 32 Junior M 863 XAVI NAVARRO ALDANA 00:33:14 00:33:06 NO
54 1 Senior F 374 ALBADA BLAY LANERO 00:19:41 00:19:39 INDEPENDENT NO
60 2 Senior F 4 MONIK MUÑIZ 00:19:50 00:19:50 USA NO
83 3 Senior F 489 YOLANDA RUIZ PAVON 00:20:30 00:20:30 ADIDAS DOMINGO CATALÁN NO
96 4 Senior F 842 MIREIA ROMERO 00:20:58 00:20:53 C.N. TRIATLÓ MOLINS NO
118 5 Senior F 5 CRISTINA LICONA 00:21:36 00:21:36 HONDURAS-LA SANSI NO
136 6 Senior F 624 ADHARA BARRIL NAVARRO 00:22:34 00:22:32 AA. CATALUNYA NO
158 7 Senior F 828 MARTA PUJOL CORNADO 00:23:06 00:22:51 NO
162 8 Senior F 731 ITXASO EGAÑA CASAS 00:23:11 00:23:07 LA SANSI NO
211 9 Senior F 847 ANA DILLANA 00:24:32 00:24:27 NO
226 10 Senior F 794 LAURA SEGURA SERNA 00:24:57 00:24:52 NO
247 11 Senior F 74 OLGA SIERRA BERNAT 00:25:11 00:25:02 C.E. MEDITERRANI NO
289 12 Senior F 783 VERONICA DIAZ ALVAREZ 00:26:11 00:25:47 RUN BCN NO
296 13 Senior F 553 LAURA BELMONTE VIDAL 00:26:17 00:26:13 NO
302 14 Senior F 712 MONTSE COMINO GONZALEZ 00:26:20 00:26:14 U.A.BARBERÀ NO
318 15 Senior F 603 CRISTINA BENITEZ JURADO 00:26:41 00:26:36 NO
329 16 Senior F 85 ISA AGUILAR 00:26:54 00:26:39 NO
337 17 Senior F 801 SILVIA RODRIGUEZ DE GUZMAN BALLESTEROS 00:26:59 00:26:32 GIMNÀS LA NAU NO
346 18 Senior F 364 MARTA CLAVERO AYMERICH 00:27:15 00:27:15 NO
380 19 Senior F 491 KARINA INES MONTENEGRO 00:27:54 00:27:25 NO
400 20 Senior F 586 MIRIAM DURAN QUIÑONES 00:28:28 00:28:03 NO
413 21 Senior F 35 ESTER HUERTA PEREZ 00:28:51 00:28:34 EUROBETA NO
420 22 Senior F 402 YASMINA PRATS 00:29:00 00:28:40 NO
422 23 Senior F 647 ELENA SANSOLI JIMENEZ 00:29:00 00:28:57 CLUB ESPORTIU CARME SIÑOL NO
428 24 Senior F 420 ESTHER RODRIGUEZ MARQUEZ 00:29:14 00:28:53 INDEPENDENT NO
429 25 Senior F 341 SONIA GONZALEZ GODOY 00:29:14 00:28:45 NO
431 26 Senior F 339 OLGA PEREZ 00:29:17 00:28:47 NO
434 27 Senior F 770 CARME BERNAT CAMPO 00:29:21 00:29:07 NO
451 28 Senior F 738 MIRIAM MAGDALENA CAMARA 00:29:47 00:29:35 NO
452 29 Senior F 436 OLGA CUEVAS RUIZ 00:29:48 00:29:36 NO
455 30 Senior F 697 MERCHE BELMONTE RINCON 00:29:56 00:29:36 INDEPENDENT NO
469 31 Senior F 780 ESTELA HITOS VAZQUEZ 00:30:19 00:29:56 NO
470 32 Senior F 687 MARTA FIGUERAS I BADIA 00:30:20 00:30:05 NO
473 33 Senior F 933 ESTHER CABRILLA JIMENEZ 00:30:21 00:30:00 NO
481 34 Senior F 764 SAHRA EL HAMAOUI CORRALO 00:30:32 00:30:19 ALABLATEÑA NO
482 35 Senior F 954 PAMELA RAJOY 00:30:34 00:30:07 NO
484 36 Senior F 914 MAR MORENO HIERRO 00:30:40 00:30:15 PRORUNNERS NO
494 37 Senior F 618 SONIA OLEGO PALLARES 00:31:04 00:30:40 NO
495 38 Senior F 592 ARANTXA HERRERA BUEDO 00:31:07 00:30:41 NO
501 39 Senior F 916 LAURA GARCIA OCA 00:31:16 00:30:51 PRORUNNERS NO
506 40 Senior F 601 CIRA CASTELLS MATEOS 00:31:18 00:31:06 PANDARUNNERS NO
508 41 Senior F 722 NORA DOMINGUEZ CABALLERO 00:31:20 00:31:13 A.R.BARBERÀ NO
510 42 Senior F 584 EDURNE VILLAR MATEO 00:31:21 00:30:59 NO
511 43 Senior F 462 LAURA MONTERO MUÑOZ 00:31:21 00:30:59 NO
513 44 Senior F 741 MARGA PUIG SAUS 00:31:22 00:30:50 NO
516 45 Senior F 301 YOLY TENORIO ALVAREZ 00:31:26 00:31:00 NO
517 46 Senior F 659 PAOLA RUIZ DE PABLO 00:31:26 00:30:55 NO
519 47 Senior F 761 CHARI ACACIO HIDALGO 00:31:32 00:31:22 NO
521 48 Senior F 650 MARTA SAGREDO 00:31:32 00:31:00 NO
522 49 Senior F 581 LAURA PUGES BRIA 00:31:33 00:31:22 NO
526 50 Senior F 778 ANA MADRUGA CRIADO 00:31:36 00:31:13 NO
530 51 Senior F 706 CAREN MARTINEZ PERAZZOLLO 00:31:39 00:31:07 NO
540 52 Senior F 498 ROSER VIDAL HERNANDEZ 00:31:54 00:31:29 NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>