Clasificación general

Página 1 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 320 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Club Local
313 10 H5 1 JUAN MIGUEL MONLLOR DOMENECH 01:03:19 INDEPENDIENTE NO
291 8 H5 2 MICHAEL REEVES 00:55:55 C.A. ALTEA NO
273 7 H5 3 MIGUEL PEIDRO BERENGUER 00:54:33 CLUB NATACIó ALCOI NO
265 6 H5 4 SERAFIN CORTES MARTINEZ 00:53:52 C.A. ALTEA NO
181 5 H5 5 ANGEL ARRIBAS MRTIN 00:49:16 UDO NO
318 11 H5 6 RAFAEL MEYA JOVE 01:11:22 INDEPENDIENTE NO
115 2 H5 7 BAUTISTA BERNGUER DELTELL 00:45:50 PIERO MAGLI - R. SPORT ELDA NO
90 1 H5 8 BRUNO ANTONIETTI 00:44:42 INDEPENDIENTE NO
168 4 H5 9 MANUEL RUIZ 00:48:47 SOL Y CLIMA NO
295 9 H5 10 SALVADOR DÍEZ SÁEZ 00:56:23 NO
202 13 H4 11 JOSÉ OSUNA HUERTAS 00:50:05 NO
223 17 H4 12 JUAN JOSE ANTON LUCAS 00:50:54 APOL*ANA PIES COMODOS NO
278 25 H4 13 JOSÉ TORREGROSA SAMPER 00:55:02 NO
189 12 H4 14 IGNACIO MICO SAUCO 00:49:33 INDEPENDIENTE NO
315 3 F4 15 CORNELIA ANTONIETTI 01:07:33 INDEPENDIENTE NO
245 20 H4 17 JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BOTELLA 00:52:36 INDEPENDIENTE NO
259 23 H4 18 MIGUEL PEREZ RIBERA 00:53:26 INDEPENDIENTE NO
157 9 H4 19 SANTIAGO GUILLÓ 00:48:12 C.A. TEIXERETA NO
276 24 H4 20 VICENTE PASTOR LILLO 00:54:54 CLUB ATLETISME CASTALLA NO
220 16 H4 21 NICOLÁS MARTÍNEZ SABATER 00:50:50 C.C. LA LLEBRE NO
254 21 H4 22 JUAN VALLS I BENEYTO 00:53:17 BOMBERS MONTAÑA NO
292 27 H4 23 JOAN DURÀ BURRUECO 00:56:04 CLUB ATLETISME MONòVER NO
79 4 H4 24 FRANCISCO LÓPEZ VALVERDE 00:43:42 INDEPENDIENTE NO
165 11 H4 25 VICENT RUBIO RIBERA 00:48:42 S.D.CENTPEUS ALBALAT NO
209 14 H4 26 JOSEP HERVÁS PEINADO 00:50:20 NO
86 5 H4 28 SALVADOR SELLÉS JUAN 00:44:06 NO
255 2 F4 29 ELVIRA SILVESTRE I SOLER 00:53:18 ACIF ALCOI NO
143 7 H4 30 JUAN CARLOS BELDA ORIOLA 00:47:14 ONSEN RUNNERS ALCOI NO
239 1 F4 31 TERE DURA JUAN 00:52:14 LAFOIA.COM NO
311 28 H4 32 VICENTE BLAT PICÓ 01:03:01 ONSEN RUNNERS ALCOI NO
153 8 H4 33 JOSE FERRI 00:47:48 INDEPENDIENTE NO
224 18 H4 34 JOSE MARIA ARTES SABATER 00:50:55 C.A. CARCAIXENT NO
61 2 H4 35 JOSEP LLUÍS BOTELLA I SILVESTRE 00:42:10 NO
243 19 H4 36 JUAN VICENTE FERRANDO GUARDIOLA 00:52:31 NO
256 22 H4 37 PABLO FLOR SARRIÓ 00:53:19 INDEPENDIENTE NO
219 15 H4 38 ANTOINE RAMIREZ LOPEZ 00:50:49 INDEPENDIENTE NO
286 26 H4 39 FRANCISCO JAVIER CANO CACERES 00:55:34 C.A. APOLANA NO
74 3 H4 40 JOAQUÍN JIMÉNEZ SERRANO 00:43:18 INDEPENDIENTE NO
263 70 H3 43 MANELO BLASCO BELDA 00:53:46 CAMALLARGA NO
238 9 F3 44 MARÍA TERESA LÓPEZ ARNAIZ 00:52:09 NO
282 74 H3 45 JOSE LUIS ZAMORA TERRADES 00:55:18 C.A. ALTEA NO
230 59 H3 46 JOAN SANTONJA GISBERT 00:51:24 C.A. SANT JOAN NO
62 18 H3 47 SANTIAGO JULIA SANESTEBAN 00:42:13 INDEPENDIENTE NO
201 7 F3 48 MARIA JOSE ALBA BENITO 00:50:04 C.A. ALTEA NO
287 77 H3 50 VICENTE DÍEZ VALDÉS 00:55:42 INDEPENDIENTE NO
320 85 H3 51 JOSE MICO VAYA 01:13:54 C.A. CARCAIXENT NO
252 66 H3 52 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ COBOS 00:53:09 INDEPENDIENTE NO
281 73 H3 53 ENRIQUE SANTACREU 00:55:17 INDEPENDIENTE NO
27 8 H3 54 MANOLO BONO LÓPEZ 00:39:05 RECREATIVOS SAETABIS NO
235 61 H3 55 JUAN JOSÉ GARCÍA ABAD 00:51:56 CLUB ATLETISMO ALCOY NO
183 4 F3 56 CRISTINA ABAD COLOMA 00:49:17 INDEPENDIENTE NO
196 51 H3 57 AGUSTÍN GARCÍA SEGURA 00:49:48 INDEPENDIENTE NO
251 65 H3 58 JAVIER SILVESTRE-BLANES 00:53:07 INDEPENDIENTE NO
178 49 H3 59 ANTONIO JIMENEZ PEDROSA 00:49:07 INDEPENDIENTE NO
50 15 H3 60 RUBEN VERDU DOMENECH 00:41:12 PIERO MAGLI NO
288 11 F3 61 ESTHER VILAPLANA GINER 00:55:42 NO
190 50 H3 62 JOSE ANTONIO MARCOS ARNEDO 00:49:35 PIERO MAGLI - R. SPORT ELDA NO
236 62 H3 63 PEDRO SESERINO ESPAÑA 00:51:57 INDEPENDIENTE NO
2 1 H3 64 JUAN JOSE MARTINEZ DIAZ 00:33:34 CBA PUERTO ALICANTE -RUNNING TEAM NO
95 28 H3 65 JULIAN ESCOBAR GONZÁLEZ 00:44:50 NO
247 63 H3 66 AGUSTIN GUILLO FERNANDEZ 00:52:47 INDEPENDIENTE NO
78 23 H3 67 JORDI BONHOME MOLTÓ 00:43:38 NO
100 32 H3 68 MIGUEL ASENSI PICAZO 00:45:04 INDEPENDIENTE NO
186 5 F3 70 JOSETTE SIRERA VERCHER 00:49:22 NO
99 31 H3 71 GABRIEL VILAPLANA 00:44:59 INDEPENDIENTE NO
154 45 H3 72 LUIS BALDRES GRAU 00:47:50 INDEPENDIENTE NO
289 12 F3 73 MARIBEL FERRI BERENGUER 00:55:45 LA FOIA.COM NO
258 68 H3 74 DIEGO JOSE IBAÑEZ GALLARDO 00:53:24 C.A. PETRER NO
37 12 H3 76 FRANCISCO MARÍ TORREGROSA 00:39:37 AJOS XÀTIVA NO
249 64 H3 79 DAVID GISBERT CANTÓ 00:53:01 INDEPENDIENTE NO
294 79 H3 80 RAÚL FUSTER FUSTER 00:56:19 CLUB ATLETISME CASTALLA NO
253 67 H3 81 FRANCISCO TOLEDO PULIDO 00:53:12 INDEPENDIENTE NO
283 75 H3 82 JORGE FOLCH SANTAJUSTINA 00:55:24 TRIVOLTORS ALCASSER NO
211 55 H3 83 EDGAR ADAM 00:50:25 C.A. ALTEA NO
166 47 H3 84 JAVIER GAMBIN GOMIS 00:48:45 INDEPENDIENTE NO
316 14 F3 85 LUCIA MARTINEZ MOLTO 01:10:46 INDEPENDIENTE NO
210 54 H3 87 FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ 00:50:21 C.A. ALCASSER NO
234 60 H3 88 EMILIO PEREZ PEREZ 00:51:43 INDEPENDIENTE NO
121 38 H3 89 NACHO FERRI BOU 00:46:19 ALMUDAINA TEAM NO
262 69 H3 91 RAFAEL BAUTISTA FERRER NADAL 00:53:34 INDEPENDIENTE NO
301 82 H3 92 NEVIO GRABER GRABOIS 00:58:07 ONSEN RUNNERS ALCOI NO
84 26 H3 93 FERNANDO GOMEZ GARCIA 00:43:54 INDEPENDIENTE NO
22 6 H3 94 PEDRO DEMETRIO MORILLO FRANCISCO 00:38:38 CLUB ATLETISMO TEIXERTA NO
82 24 H3 95 JOSE MARTIN PATERNA GARCIA 00:43:52 ATLETICO NOVELDA NO
312 84 H3 96 CARLOS TORMO SANTONJA 01:03:01 ONSEN RUNNERS ALCOI NO
200 6 F3 97 DOLORES ROELAS TRIVIÑO 00:49:58 C.A. TEIXERETA NO
284 76 H3 98 ALBERTO MARTINEZ FORT 00:55:24 TRIVOLTORS ALCASSER NO
106 34 H3 99 ENRIQUE JORDA CALATAYUD 00:45:24 C.A. APOLANA NO
208 53 H3 100 ÀLVAR LÓPEZ ALÒS 00:50:16 C.A. L'ALCUDIA NO
156 46 H3 101 ISRAEL SELLES SERRANO 00:48:01 INDEPENDIENTE NO
98 30 H3 102 JUAN CARLOS JATO GOMEZ 00:44:57 INDEPENDIENTE NO
42 13 H3 103 JOSE MARIA PONCE CAÑADAS 00:40:15 C.A. TEIXERETA NO
88 27 H3 104 ANTONIO TOLOSA VICENTE 00:44:21 INDEPENDIENTE NO
128 40 H3 105 FERNANDO FERNANDEZ DE LA GUARDIA 00:46:46 INDEPENDIENTE NO
46 14 H3 106 DAVID CUESTA FRAU 00:40:39 INDEPENDIENTE NO
75 21 H3 107 ANGEL LÓPEZA HERNÁNDEZ 00:43:26 INDEPENDIENTE NO
270 71 H3 108 JAVIER LACOBA NEGRETE 00:54:30 INDEPENDIENTE NO
26 7 H3 109 PASCUAL DEL CASTILLO MARTINEZ 00:38:59 INDEPENDIENTE NO
199 52 H3 110 FF.JAVIER FUENTES BELINCHON 00:49:55 INDEPENDIENTE NO
140 42 H3 111 AGUSTI SILVESTRE BELDA 00:47:08 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 Siguiente >>