Clasificación general

Página 1 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 964 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
535 1 F 8878 ZAIDA APARICIO CAMPOS 01:15:14 01:15:07 C.A.LA RIBERA NO
662 18 H 181 YOLANDA PASTOR PASTOR 01:19:05 01:18:35 INDEPENDIENTE NO
96 58 B 337 XIMO PERALES SARGUERO 01:01:21 01:01:08 A CORRER AL RIO NO
716 218 C 167 XIMO CALURANO GOMEZ 01:20:45 01:20:00 INDEPENDIENTE NO
130 33 C 9173 XAVIER MARCO RIBERA 01:02:46 01:02:41 S.D. CENTPEUS NO
847 392 B 257 VISENT GARCIA HERNANDEZ 01:26:14 01:25:26 TRIESPORT LA RIBERA NO
932 109 D 41 VIDAL GONZALVO GUILLEM 01:32:35 01:31:33 INDEPENDIENTE NO
537 15 A 538 VICTOR PEREZ PONS 01:15:21 01:15:08 INDEPENDIENTE NO
473 239 B 486 VICTOR NUNEZ MONSALVEZ 01:13:43 01:13:34 INDEPENDIENTE NO
614 184 C 9246 VÍCTOR NAVARRO HONRUBIA 01:17:25 01:16:32 C.D.RUNNERSWORLD NO
169 96 B 336 VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ 01:04:16 01:03:57 INDEPENDIENTE NO
902 408 B 467 VíCTOR MANUEL ANTóN OLIVA 01:29:15 01:28:16 INDEPENDIENTE NO
311 159 B 9094 VICTOR GOMEZ CHISBERT 01:09:29 01:08:53 C.D.RUNNERSWORLD NO
302 88 C 8977 VICTOR CLIMENT GIRALT 01:09:11 01:09:04 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
206 109 B 8921 VÍCTOR BLAY MARTÍNEZ 01:06:07 01:06:05 C.A. VILAMARXANT NO
327 32 D 20 VICENTE VALLS VIGUER 01:10:05 01:09:21 INDEPENDIENTE NO
35 11 C 189 VICENTE TRAMOYERES CHINCHILLA 00:56:47 00:56:45 TERRA Y MAR NO
52 3 D 9396 VICENTE SOSA ROMERO 00:57:51 00:57:49 C.A.PEUS LLEUGERS NO
749 232 C 210 VICENTE SARGUES ANDREU 01:21:41 01:20:38 INDEPENDIENTE NO
26 8 C 9360 VICENTE SANCHEZ MORENO 00:55:34 00:55:33 C.D.RUNNERSWORLD NO
765 360 B 9357 VICENTE SANCHEZ CUCARELLA 01:22:00 01:21:36 INDEPENDIENTE NO
368 35 D 9352 VICENTE SALA GONZALEZ 01:11:05 01:10:58 INDEPENDIENTE NO
119 70 B 9333 VICENTE ROMEU ALAPONT 01:02:15 01:02:11 INDEPENDIENTE NO
412 117 C 68 VICENTE RAMON MARTINEZ LANDETE 01:12:20 01:11:10 ALBAL C.A. NO
819 253 C 112 VICENTE RAMON COTS MUñOZ 01:24:08 01:23:30 INDEPENDIENTE NO
58 35 B 8908 VICENTE RAMON BELDA VILA 00:58:33 00:58:31 INDEPENDIENTE NO
647 196 C 9294 VICENTE PERTUSA SAEZ 01:18:34 01:17:15 INDEPENDIENTE NO
715 217 C 72 VICENTE PEREZ LOPEZ 01:20:45 01:20:20 INDEPENDIENTE NO
358 188 B 9266 VICENTE PALMERO ALGARRA 01:10:51 01:09:52 INDEPENDIENTE NO
940 281 C 124 VICENTE OLIVARES GARCíA 01:34:52 01:33:56 INDEPENDIENTE NO
376 199 B 9217 VICENTE MOLERO GÓMEZ 01:11:24 01:10:53 INDEPENDIENTE NO
661 200 C 84 VICENTE MOCHOLí VELERT 01:19:02 01:18:26 CTH PICASSENT NO
686 209 C 9206 VICENTE MEDINA MESAS 01:19:42 01:18:47 C.D.RUNNERSWORLD NO
188 19 D 23 VICENTE MANUEL MAñó NAVARRO 01:05:14 01:04:55 C.A. LA PUNTA NO
538 160 C 9102 VICENTE MANUEL GOMIS ORTIZ 01:15:22 01:15:19 INDEPENDIENTE NO
101 26 C 9159 VICENTE LORENZO ENGUÍDANOS 01:01:45 01:01:31 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
43 2 D 9141 VICENTE LACRUZ CERVERA 00:57:22 00:57:21 INDEPENDIENTE NO
174 97 B 326 VICENTE JUAN TORRES 01:04:25 01:04:18 INDEPENDIENTE NO
168 44 C 9000 VICENTE JOSE DOLZ MUEDRA 01:04:15 01:04:04 S.D.CORRECAMINOS NO
339 176 B 418 VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO 01:10:23 01:09:53 BENICÓRRER-BENISANÓ NO
671 75 D 9010 VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA 01:19:19 01:18:38 INDEPENDIENTE NO
66 4 D 9107 VICENTE GONZALVEZ VERA 00:59:04 00:59:01 C.A.TORRENT NO
186 52 C 9031 VICENTE FAJARDO JUANES 01:05:01 01:04:57 INDEPENDIENTE NO
651 68 D 9030 VICENTE FABRICH BARBERA 01:18:41 01:17:39 INDEPENDIENTE NO
44 27 B 342 VICENTE ESPINOSA NAVARRO 00:57:23 00:57:23 INDEPENDIENTE NO
159 14 D 9045 VICENTE EDUARDO FOLGADO MELCHOR 01:03:44 01:03:41 C.A.QUART DE POBLET NO
550 265 B 432 VICENTE CHILET MUñOZ 01:15:39 01:15:13 INDEPENDIENTE NO
684 76 D 43 VICENTE BURGUERA MONTAÑES 01:19:41 01:19:16 INDEPENDIENTE NO
228 114 B 8924 VICENTE BONET COMES 01:07:07 01:06:53 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
149 13 D 8909 VICENTE BELLOCH FERRER 01:03:28 01:03:24 "COLLA DE CORRER ""TOS PELAT""" NO
193 54 C 199 VICENTE BALLESTER MARTíNEZ 01:05:24 01:04:39 MARJANA CHIVA A. NO
522 154 C 152 VICENTE ALCARRIA TOLEDO 01:15:04 01:14:38 BLADE RUNNERS NO
783 3 J 8899 VICENTA BAÑULS NAVARRO 01:22:34 01:22:02 C.A.XATIVA NO
449 47 D 32 VICENT MEDINA BAIXAULI 01:13:17 01:12:17 AMUNT AVALL C.A. NO
269 139 B 9089 VICENT GINER LLAMAS 01:08:12 01:08:12 INDEPENDIENTE NO
650 315 B 377 VICENT CANTADOR BONELL 01:18:40 01:18:01 INDEPENDIENTE NO
738 15 G 455 VERONICA CUELLO ZAMBRANA 01:21:20 01:20:18 LOS MONETES NO
882 21 G 8852 VERONICA ALAMAR FERRER 01:28:06 01:27:32 C.D.RUNNERSWORLD NO
160 41 C 212 VALERIANO PEREZ SEREIX 01:03:46 01:03:39 CORRECAMINOS S.D. NO
244 72 C 9238 VALENTIN MUÑOZ DE LA ROSA 01:07:36 01:07:29 C.A.AMATEURS SPORTS NO
641 194 C 200 TONI GALVIS VEINAT 01:18:27 01:18:18 PINDARO A.D. NO
736 227 C 89 TONI CAMPILLOS MARTINEZ 01:21:15 01:20:25 INDEPENDIENTE NO
844 261 C 193 TOMAS OBREGON OBREGON BELENGUER 01:26:02 01:25:21 INDEPENDIENTE NO
298 87 C 8973 TOMAS CIVERA MOLLA 01:09:03 01:08:49 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
116 68 B 8930 TOMAS CALVO GIMENO 01:02:11 01:02:01 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
464 50 D 47 TOMÁS BAIXAULI NACHER 01:13:35 01:12:53 INDEPENDIENTE NO
963 287 C 100 TOMAS APARICIO FERNANDEZ 01:56:18 01:55:07 PINDARO A.D. NO
365 1 J 9437 TINA YSERN LAGARDA 01:10:58 01:10:56 C.D.ES POSIBLE NO
539 8 I 9359 TINA SANCHEZ MORENO 01:15:22 01:15:12 INDEPENDIENTE NO
746 23 H 246 TINA ROBLES RUIZ 01:21:36 01:21:31 BLUE LINE NO
870 19 G 359 TERESA PARRA VICENT 01:27:41 01:26:36 INDEPENDIENTE NO
486 5 I 21 TERESA GARCIA GOMEZ 01:14:05 01:13:30 CA TORRENT NO
396 210 B 469 TEODORO SOLAZ GARCÍA 01:12:04 01:11:46 INDEPENDIENTE NO
776 24 H 9245 SUSANA NAVARRO GISBERT 01:22:20 01:21:41 BLUE LINE EVASION NO
676 20 H 9208 SUSANA MESEGUER DONATE 01:19:25 01:18:56 INDEPENDIENTE NO
584 16 H 215 SUSANA LLORENSA 01:16:43 01:16:17 CLUB DE ATLETISMO ALTURA NO
436 10 H 254 SUSANA ALVAREZ DIEZ 01:12:50 01:12:38 INDEPENDIENTE NO
177 99 B 8964 STEPHANE CERVERA ZAPATA 01:04:38 01:04:37 INDEPENDIENTE NO
900 5 J 9243 SONIA NAPOLITANO 01:29:14 01:29:09 S.D.CORRECAMINOS NO
942 44 H 178 SONIA GERTRUD FERRIOLS TEBAR 01:35:28 01:34:31 INDEPENDIENTE NO
851 31 H 303 SOLEDAD MARTINEZ ZAHONERO 01:26:22 01:25:59 CHESTE, C. ATL. NO
887 23 G 9197 SOFIA MARTINEZ SANCHEZ 01:28:32 01:27:49 INDEPENDIENTE NO
284 82 C 139 SIXT PERALES MULET 01:08:38 01:08:05 CENTPEUS ALBALAT S.D. NO
172 17 D 8916 SIMON BENZAL SAIZ 01:04:21 01:04:18 C.A.POBLATS MARITIMS NO
41 1 A 9115 SID AHMED GUENNOUNI 00:57:18 00:57:16 C.D.RUNNERSWORLD NO
355 186 B 9420 SERGIO VALIENTE FORÉS 01:10:47 01:10:04 C.A.ROCAFORT RUNNING NO
704 214 C 9348 SERGIO SAAVEDRA ATIENZA 01:20:30 01:19:32 INDEPENDIENTE NO
673 320 B 9315 SERGIO RAMOS ORTIZ 01:19:20 01:18:22 PEÑA EL COYOTE NO
672 319 B 9098 SERGIO GOMEZ GONZALEZ 01:19:20 01:18:23 PEÑA EL COYOTE NO
604 292 B 479 SERGIO GARCíA GARCíA 01:17:06 01:16:33 INDEPENDIENTE NO
711 340 B 477 SERGIO ESTESO VIDAL 01:20:41 01:20:24 INDEPENDIENTE NO
764 359 B 8967 SERGIO CHAPA SALVADOR 01:22:00 01:22:00 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
920 414 B 8919 SERGIO BLANCO GALÁN 01:31:23 01:30:11 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
592 285 B 602 SERGIO AYUSO MORALES PEREZ 01:16:48 01:16:13 NO
360 11 A 546 SERGI QUILES GUAITA 01:10:52 01:10:33 TRIESPORT TURIS, C.A. NO
865 14 I 101 SARI ROSELLO MARTORELL 01:27:07 01:26:14 CLUB DE CORRER PEUS QUETS NO
499 249 B 9289 SANTIAGO PEREZ RODRIGO 01:14:21 01:13:46 INDEPENDIENTE NO
514 56 D 8963 SANTIAGO CERVERA ROIG 01:14:51 01:14:30 INDEPENDIENTE NO
720 346 B 355 SANTIAGO CALVO BELTRáN 01:20:50 01:20:09 ES POSIBLE C.D. NO
100 61 B 414 SALVADOR TENA FUERTES 01:01:45 01:01:39 KENYA... PA SOPAR. NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>