Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 196 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 822 | ROSA MANSILLA | 01:12:18 | 01:12:18 | 00:14:19 | 00:31:36 | 00:23:28 | 00:02:53 |
| 372 | 821 | EVA MORENO OLEA | 01:32:33 | 01:32:33 | 00:15:38 | 00:42:24 | 00:30:56 | 00:03:32 |
| 273 | 820 | ROCIO GRAS NIETO | 01:17:48 | 01:17:48 | 00:15:09 | 00:35:43 | 00:24:11 | 00:02:42 |
| 282 | 819 | MARIA DE LA TORRE CELADES | 01:18:10 | 01:18:10 | 00:14:29 | 00:35:11 | 00:25:53 | 00:02:36 |
| 350 | 818 | MARIA SOCORRO CASTRO CARRERAS | 01:27:11 | 01:27:11 | 00:17:00 | 00:38:35 | 00:27:46 | 00:03:48 |
| 294 | 817 | LORENA MARÍA GIL MÁRQUEZ | 01:19:32 | 01:19:32 | 00:13:08 | 00:37:31 | 00:26:01 | 00:02:51 |
| 331 | 816 | MARTA MARTIN RICHARD | 01:25:13 | 01:25:13 | 00:14:44 | 00:41:49 | 00:26:05 | 00:02:33 |
| 370 | 815 | DENISE STANNERS | 01:31:01 | 01:31:01 | 00:17:42 | 00:40:46 | 00:28:29 | 00:04:02 |
| 351 | 814 | BLANCA SARZO CARLES | 01:27:16 | 01:27:16 | 00:16:10 | 00:40:51 | 00:26:53 | 00:03:20 |
| 192 | 813 | CRISTINA SAN MARTIN BAEZA | 01:12:33 | 01:12:33 | 00:13:49 | 00:34:24 | 00:21:24 | 00:02:54 |
| 271 | 812 | SUSANA GALLARDO CHAPA | 01:17:39 | 01:17:39 | 00:16:16 | 00:34:57 | 00:23:36 | 00:02:48 |
| 307 | 801 | JOSEFINA TOSCANO HERNANDEZ | 01:21:00 | 01:21:00 | 00:17:30 | 00:38:39 | 00:22:23 | 00:02:26 |
| 254 | 800 | MONTSERRAT SERRANO | 01:16:29 | 01:16:29 | 00:14:35 | 00:37:20 | 00:21:37 | 00:02:55 |
| 48 | 782 | JAIME PEREZ MARTIN | 01:04:25 | 01:04:25 | 00:13:21 | 00:28:28 | 00:20:10 | 00:02:24 |
| 236 | 779 | IGNACIO SEGURA GARCI | 01:15:08 | 01:15:08 | 00:12:46 | 00:35:32 | 00:23:39 | 00:03:08 |
| 238 | 777 | JOSE MIGUEL GARCIA CLARES | 01:15:17 | 01:15:17 | 00:15:06 | 00:32:36 | 00:24:45 | 00:02:48 |
| 325 | 734 | MARCOS ROMERO | 01:23:51 | 01:23:51 | 00:17:16 | 00:35:53 | 00:26:23 | 00:04:16 |
| 170 | 733 | CESAR TORRES GARGALLO | 01:11:02 | 01:11:02 | 00:13:27 | 00:31:07 | 00:23:45 | 00:02:41 |
| 292 | 732 | ENRIC GARCIA AGUILELLA | 01:19:24 | 01:19:24 | 00:13:31 | 00:38:41 | 00:23:24 | 00:03:47 |
| 89 | 731 | JOSE RAMON MORENO DELGADO | 01:07:07 | 01:07:07 | 00:11:08 | 00:31:45 | 00:20:49 | 00:03:22 |
| 214 | 730 | JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ | 01:14:04 | 01:14:04 | 00:14:03 | 00:32:40 | 00:24:13 | 00:03:06 |
| 140 | 728 | MANUEL MARTINEZ MERCE | 01:09:32 | 01:09:32 | 00:17:52 | 00:21:01 | 00:26:57 | 00:03:40 |
| 375 | 727 | JOSE FERNANDO PORCAR MANZANO | 01:35:04 | 01:35:04 | 00:20:22 | 00:38:24 | 00:32:47 | 00:03:28 |
| 234 | 726 | ELIAS AGUILELLA ARZO | 01:14:52 | 01:14:52 | 00:15:24 | 00:33:57 | 00:22:33 | 00:02:57 |
| 171 | 725 | EDUARDO SERRET PRATS | 01:11:03 | 01:11:03 | 00:13:23 | 00:32:48 | 00:22:04 | 00:02:46 |
| 8 | 724 | CARLOS FUENTES VAZQUEZ | 00:59:01 | 00:59:01 | 00:11:24 | 00:28:08 | 00:17:26 | 00:02:01 |
| 196 | 723 | FERNANDO RIBES BENET | 01:12:53 | 01:12:53 | 00:12:43 | 00:31:48 | 00:24:52 | 00:03:28 |
| 222 | 722 | LLUIS SOS MONTAÑES | 01:14:30 | 01:14:30 | 00:15:34 | 00:34:10 | 00:21:50 | 00:02:54 |
| 291 | 721 | MIGUEL MUNDINA ANDREU | 01:19:24 | 01:19:24 | 00:13:54 | 00:39:03 | 00:22:44 | 00:03:41 |
| 235 | 720 | JOSE LUIS BELLIDO NEGRE | 01:14:57 | 01:14:57 | 00:12:57 | 00:33:35 | 00:25:28 | 00:02:55 |
| 45 | 719 | EDUARDO LOPEZ CANO | 01:04:20 | 01:04:20 | 00:11:54 | 00:29:52 | 00:20:08 | 00:02:25 |
| 174 | 718 | JULIAN RONDA GUILLEM | 01:11:06 | 01:11:06 | 00:15:19 | 00:32:05 | 00:20:56 | 00:02:45 |
| 82 | 717 | JOSÉ TOMÁS COSTA DEL AMO | 01:06:43 | 01:06:43 | 00:12:24 | 00:29:51 | 00:21:20 | 00:03:06 |
| 168 | 716 | FELIPE GIL MONROIG | 01:10:55 | 01:10:55 | 00:14:31 | 00:30:18 | 00:23:00 | 00:03:05 |
| 335 | 715 | JUAN CARLOS LOECHES TRIGO | 01:25:35 | 01:25:35 | 00:17:10 | 00:36:38 | 00:28:10 | 00:03:35 |
| 343 | 714 | ALBERTO SERRANO PALOMARES | 01:26:00 | 01:26:00 | 00:16:22 | 00:37:30 | 00:28:28 | 00:03:38 |
| 297 | 713 | PABLO LLOPICO VILANOVA | 01:20:08 | 01:20:08 | 00:14:39 | 00:39:03 | 00:23:02 | 00:03:23 |
| 86 | 712 | DAVID ESTEVE AMORÓS | 01:06:58 | 01:06:58 | 00:13:30 | 00:30:33 | 00:20:20 | 00:02:32 |
| 310 | 711 | JOSE RAMON MARTI CUBERO | 01:21:40 | 01:21:40 | 00:15:02 | 00:36:00 | 00:26:57 | 00:03:39 |
| 378 | 710 | MARIO GARCIA MEDINA | 01:36:49 | 01:36:49 | 00:16:14 | 00:46:00 | 00:29:51 | 00:04:43 |
| 98 | 709 | VICENTE ADAM LLACER | 01:07:28 | 01:07:28 | 00:12:04 | 00:29:21 | 00:23:09 | 00:02:51 |
| 373 | 708 | DANIEL NAVARRO ALVAREZ | 01:33:19 | 01:33:19 | 00:14:54 | 00:40:58 | 00:33:42 | 00:03:44 |
| 308 | 707 | IVAN BERGA ALFONSO | 01:21:04 | 01:21:04 | 00:17:01 | 00:33:11 | 00:27:59 | 00:02:50 |
| 53 | 706 | SERGIO MARTINEZ SANCHEZ | 01:04:47 | 01:04:47 | 00:11:45 | 00:29:23 | 00:21:11 | 00:02:26 |
| 88 | 705 | RAUL GARBAYO MINGO | 01:07:05 | 01:07:05 | 00:11:57 | 00:29:54 | 00:22:58 | 00:02:13 |
| 99 | 704 | JAVIER LAZARO GOMEZ | 01:07:30 | 01:07:30 | 00:13:38 | 00:30:08 | 00:21:21 | 00:02:21 |
| 324 | 703 | EDUARDO FRAN PEDREÑO | 01:23:51 | 01:23:51 | 00:15:31 | 00:37:52 | 00:26:22 | 00:04:04 |
| 260 | 701 | GONZALO BENAVIDES | 01:16:49 | 01:16:49 | 00:14:43 | 00:34:10 | 00:24:53 | 00:03:01 |
| 250 | 700 | JAVIER GORBE FDEZ DE GAMBOA | 01:16:05 | 01:16:05 | 00:16:31 | 00:34:05 | 00:23:02 | 00:02:25 |
| 152 | 699 | VICENTE GAVIDIA TENA | 01:10:15 | 01:10:15 | 00:14:58 | 00:30:48 | 00:20:59 | 00:03:29 |
| 126 | 698 | ANTONIO CROS NEGRE | 01:08:51 | 01:08:51 | 00:12:14 | 00:30:33 | 00:23:01 | 00:03:00 |
| 144 | 697 | JOSE VICENTE CASANOVA MARRAMA | 01:09:57 | 01:09:57 | 00:13:32 | 00:31:29 | 00:22:11 | 00:02:44 |
| 76 | 696 | JOSE LUIS BONET SANCHO | 01:06:15 | 01:06:15 | 00:13:09 | 00:29:38 | 00:20:52 | 00:02:34 |
| 321 | 695 | ENRIQUE PASTOR MARTÍNEZ | 01:23:06 | 01:23:06 | 00:14:58 | 00:39:20 | 00:24:37 | 00:04:08 |
| 139 | 694 | TOMÁS HEREDIA CAMBRA | 01:09:28 | 01:09:28 | 00:11:59 | 00:30:40 | 00:23:58 | 00:02:49 |
| 374 | 693 | CARLOS MASSAGUER RIERA | 01:33:28 | 01:33:28 | 00:14:02 | 00:41:30 | 00:34:25 | 00:03:29 |
| 299 | 692 | JAVIER BAUSÁ GALLÉN | 01:20:28 | 01:20:28 | 00:18:10 | 00:35:20 | 00:23:21 | 00:03:35 |
| 109 | 691 | NIK LEYSEN | 01:08:05 | 01:08:05 | 00:13:37 | 00:30:59 | 00:20:16 | 00:03:10 |
| 302 | 690 | JORGE IBAÑEZ BERNA | 01:20:36 | 01:20:36 | 00:13:53 | 00:37:32 | 00:26:19 | 00:02:51 |
| 312 | 689 | LUIS FERRER PARICIO | 01:22:25 | 01:22:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:39:56 | 00:00:00 |
| 293 | 688 | ARTURO RENU JORNET | 01:19:26 | 01:19:26 | 00:00:00 | 00:39:37 | 00:24:04 | 00:00:00 |
| 132 | 686 | MARIO (1) FERNANDEZ LOPEZ | 01:09:10 | 01:09:10 | 00:11:34 | 00:30:53 | 00:24:13 | 00:02:27 |
| 241 | 685 | JOSE MIGUEL DEBON AGUILELLA | 01:15:23 | 01:15:23 | 00:15:04 | 00:31:23 | 00:25:55 | 00:02:58 |
| 74 | 684 | CARLOS LLORENS MESTRE | 01:06:13 | 01:06:13 | 00:13:20 | 00:30:13 | 00:19:24 | 00:03:13 |
| 116 | 683 | ALBERTO TRUJILLO | 01:08:14 | 01:08:14 | 00:10:50 | 00:32:33 | 00:22:12 | 00:02:38 |
| 278 | 682 | JUAN MARTINEZ HIDALGO | 01:18:01 | 01:18:01 | 00:14:44 | 00:37:43 | 00:22:01 | 00:03:31 |
| 249 | 681 | PACO CLARAMUNT OLMOS | 01:16:05 | 01:16:05 | 00:16:31 | 00:33:24 | 00:23:02 | 00:03:05 |
| 217 | 680 | JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 01:14:13 | 01:14:13 | 00:14:48 | 00:32:40 | 00:23:01 | 00:03:42 |
| 382 | 679 | MASSIMO VOLTOLINI | 01:45:01 | 01:45:01 | 00:16:01 | 00:45:46 | 00:38:34 | 00:04:38 |
| 35 | 678 | JOSE VILARROIG HERRERA | 01:03:26 | 01:03:26 | 00:10:07 | 00:29:43 | 00:21:36 | 00:01:58 |
| 266 | 677 | MIGUEL ANGEL FABREGAT BASTARD | 01:17:20 | 01:17:20 | 00:15:08 | 00:34:40 | 00:24:05 | 00:03:24 |
| 247 | 676 | ISAAC TEJEDOR | 01:15:47 | 01:15:47 | 00:15:09 | 00:34:40 | 00:22:20 | 00:03:36 |
| 229 | 675 | AITOR PEÑA RAMOS | 01:14:42 | 01:14:42 | 00:13:19 | 00:35:42 | 00:22:26 | 00:03:12 |
| 143 | 674 | ISAAC FORTUÑO AGULLEIRO | 01:09:48 | 01:09:48 | 00:10:52 | 00:32:45 | 00:23:00 | 00:03:09 |
| 225 | 673 | RAFAEL CASTELL SAERA | 01:14:36 | 01:14:36 | 00:13:41 | 00:35:31 | 00:21:17 | 00:04:05 |
| 79 | 672 | SERGIO NEGRE BOU | 01:06:22 | 01:06:22 | 00:14:17 | 00:30:00 | 00:19:17 | 00:02:46 |
| 90 | 671 | JOSE AMANDO RUIZ FERNANDEZ | 01:07:12 | 01:07:12 | 00:14:09 | 00:30:19 | 00:19:58 | 00:02:43 |
| 97 | 669 | NACHO FELEZ RUIZ | 01:07:23 | 01:07:23 | 00:15:07 | 00:31:04 | 00:18:22 | 00:02:48 |
| 361 | 668 | JUAN EMMANUELLI | 01:28:10 | 01:28:10 | 00:22:08 | 00:37:15 | 00:25:50 | 00:02:55 |
| 274 | 667 | PEDRO FUSTER MARQUÉS | 01:17:51 | 01:17:51 | 00:15:18 | 00:32:20 | 00:27:17 | 00:02:54 |
| 70 | 666 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMERO | 01:05:56 | 01:05:56 | 00:12:55 | 00:29:14 | 00:21:03 | 00:02:42 |
| 209 | 665 | NAHÚM MORENO CABEZAS | 01:13:42 | 01:13:42 | 00:16:11 | 00:33:22 | 00:21:35 | 00:02:32 |
| 68 | 664 | JAVIER BURGUETE RIBES | 01:05:48 | 01:05:48 | 00:13:45 | 00:28:00 | 00:21:42 | 00:02:19 |
| 153 | 663 | MIQUEL SANROMA COMES | 01:10:21 | 01:10:21 | 00:13:09 | 00:31:03 | 00:23:20 | 00:02:48 |
| 92 | 662 | EMILIO PÉREZ RAMBLA | 01:07:18 | 01:07:18 | 00:13:23 | 00:31:03 | 00:20:14 | 00:02:35 |
| 338 | 661 | LLUIS VIDAL OLIVA | 01:25:47 | 01:25:47 | 00:17:05 | 00:35:58 | 00:28:20 | 00:04:22 |
| 337 | 660 | JORDI GRAU TOMAS | 01:25:47 | 01:25:47 | 00:14:58 | 00:35:51 | 00:28:27 | 00:06:28 |
| 323 | 659 | MANUEL DE ZARATE DOMINGO | 01:23:34 | 01:23:34 | 00:14:10 | 00:38:01 | 00:27:43 | 00:03:37 |
| 322 | 658 | ERNESTO DE ZARATE DOMINGO | 01:23:33 | 01:23:33 | 00:12:18 | 00:38:03 | 00:27:41 | 00:05:28 |
| 177 | 657 | DAVID NAVIDAD MARTINEZ | 01:11:17 | 01:11:17 | 00:13:19 | 00:30:57 | 00:24:26 | 00:02:32 |
| 276 | 656 | RAFAEL VELEIRO PECES | 01:17:58 | 01:17:58 | 00:15:05 | 00:31:55 | 00:27:46 | 00:03:10 |
| 101 | 655 | JOSE FRANCISCO JIMENEZ VELILLA | 01:07:38 | 01:07:38 | 00:13:29 | 00:28:42 | 00:22:33 | 00:02:52 |
| 63 | 653 | HECTOR EDO IBAÑEZ | 01:05:30 | 01:05:30 | 00:12:47 | 00:29:42 | 00:20:40 | 00:02:19 |
| 122 | 652 | RAFAEL ALCOVER ORTEGA | 01:08:43 | 01:08:43 | 00:11:41 | 00:32:48 | 00:21:50 | 00:02:22 |
| 380 | 651 | FRANCISCO ROYO MAS | 01:41:27 | 01:41:27 | 00:15:44 | 00:53:50 | 00:26:00 | 00:05:51 |
| 100 | 650 | EDUARDO LOPEZ NAVARRO | 01:07:31 | 01:07:31 | 00:14:30 | 00:30:07 | 00:20:03 | 00:02:48 |
| 81 | 649 | ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ | 01:06:42 | 01:06:42 | 00:11:07 | 00:30:18 | 00:22:01 | 00:03:14 |
| 185 | 647 | JOSE LUIS RIOS MONTAGUD | 01:11:50 | 01:11:50 | 00:15:16 | 00:31:58 | 00:21:44 | 00:02:50 |
| 47 | 646 | MIGUEL PIQUERAS MARQUÉS | 01:04:24 | 01:04:24 | 00:10:03 | 00:32:53 | 00:18:47 | 00:02:38 |
| 216 | 645 | JESUS ANGEL RODRIGUEZ ARROYO | 01:14:11 | 01:14:11 | 00:14:36 | 00:32:38 | 00:23:41 | 00:03:14 |
