Clasificación del club "C.D. FASTTRIATLON"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1132 | DANI NAFRÍA CORTADELLAS | 01:37:44 | 00:24:13 | 00:37:00 | 00:29:27 | 00:01:47 | 00:05:15 |
44 | 1366 | DANIEL LUCENA BUSTOS | 01:15:15 | 00:18:27 | 00:34:08 | 00:20:05 | 00:01:19 | 00:01:14 |
448 | 1367 | MARIBEL GÓMEZ GARCÍA | 01:37:37 | 00:24:30 | 00:40:20 | 00:28:18 | 00:02:10 | 00:02:16 |
138 | 755 | PEDRO GARCIA NAVARRO | 01:21:03 | 00:20:51 | 00:32:44 | 00:23:25 | 00:01:58 | 00:02:02 |
147 | 756 | RAUL MOYA BLASCO | 01:21:35 | 00:21:51 | 00:31:35 | 00:24:21 | 00:01:47 | 00:01:58 |
43 | 754 | XAVIER RAMON GUINART | 01:15:13 | 00:20:48 | 00:30:23 | 00:20:54 | 00:01:37 | 00:01:28 |
<< Anterior
| Siguiente >>