Clasificación de la categoría "VETERANA B"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
11 | 74 | ARBONA ROVIRA ANGELES | 00:55:52 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 84 | VENTURA OLIVA ENCARNA | 00:43:05 | INDEPENDIENTE | NO |
2 | 101 | SANCHIS ARANDA ELVIRA | 00:35:25 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 103 | CASILLAS GALINDO INMACULADA | 00:29:11 | C.A. POBLATS MARITIMS | NO |
3 | 118 | GARCIA THIERFELDT ISABEL | 00:37:47 | L@S DIVIN@S | NO |
7 | 137 | ABARCA PIQUER SUSANA | 00:40:44 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 643 | RINCON ORTIZ MARIA ADORACION | 00:45:40 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 719 | PONCE AMAT ANA | 00:39:14 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 720 | AGUIRRE MELLINA MARIA DOLORES | 00:39:19 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 735 | RINCON RUIZ JULIA | 00:45:43 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 805 | GOZALVO GUILLEM MARIA MERCEDES | 00:38:54 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>