Clasificación general

Página 1 de 1, mostrando 53 corredores de un total de 53 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
1 1 Absoluta 989 NESTLÉ 01:41:05 00:09:15 00:55:09 00:34:35 00:01:01 00:01:03
2 2 Absoluta 998 ABSOLUT SPORT 1 01:42:14 00:10:18 00:54:57 00:34:50 00:01:03 00:01:03
3 3 Absoluta 982 TORACOS 01:44:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 4 Absoluta 1003 CUBE MANRESA TRIATLO 01:44:37 00:09:15 00:54:26 00:37:35 00:02:25 00:00:54
5 5 Absoluta 950 NO TE PARES TEAM 01:44:53 00:10:54 00:56:26 00:35:30 00:01:02 00:00:57
6 6 Absoluta 953 CALLÚS GREYHOUNDS 01:45:05 00:08:55 00:55:31 00:38:34 00:00:58 00:01:04
7 7 Absoluta 986 TRICOMPLEX 01:45:40 00:10:21 00:56:55 00:36:09 00:01:06 00:01:07
8 8 Absoluta 976 BIKEHOME 01:45:51 00:12:16 00:57:30 00:33:52 00:01:08 00:01:03
9 9 Absoluta 1001 TRISISTRELLS 01:46:08 00:11:36 00:56:21 00:36:00 00:01:11 00:00:58
10 10 Absoluta 996 ABSOLUT SPORT 2 01:48:02 00:10:20 00:54:56 00:40:46 00:01:00 00:00:58
11 11 Absoluta 963 ANEM MILLORANT 01:48:33 00:10:51 00:56:07 00:38:55 00:01:18 00:01:20
12 12 Absoluta 999 MAT. CONFORT 01:48:33 00:13:04 00:57:20 00:35:49 00:01:07 00:01:11
13 13 Absoluta 978 BCNTRIATHLON 1 01:49:28 00:09:24 00:55:53 00:42:05 00:01:01 00:01:02
14 14 Absoluta 952 TRI IAIOS 01:50:33 00:12:14 00:57:02 00:38:53 00:01:23 00:00:58
15 15 Absoluta 992 SPM TEAM 01:52:37 00:11:43 00:58:08 00:37:14 00:04:19 00:01:10
16 16 Absoluta 954 TRIONFIAMO 01:53:57 00:11:57 00:57:42 00:42:18 00:00:53 00:01:05
17 17 Absoluta 981 BCNTRIATHLON 2 01:56:17 00:10:16 01:07:03 00:36:59 00:01:03 00:00:54
18 18 Absoluta 957 FASTTALGO 01:56:41 00:12:23 00:59:37 00:42:05 00:01:10 00:01:24
19 19 Absoluta 1002 ABSOLUT SPORT 4 01:56:45 00:12:05 00:58:01 00:44:05 00:00:59 00:01:33
20 20 Absoluta 993 TRISISTRELLS WOMAN'S 01:57:24 00:12:49 00:59:59 00:41:54 00:01:27 00:01:13
21 21 Absoluta 962 TRICICLESPORT 01:57:54 00:15:56 00:58:15 00:40:34 00:01:27 00:01:40
22 22 Absoluta 951 C.E.SISTRELLS 01:58:04 00:12:15 01:04:53 00:38:26 00:01:17 00:01:10
23 23 Absoluta 977 BEDAMAR 01:59:04 00:13:48 00:56:10 00:46:19 00:01:31 00:01:14
24 24 Absoluta 984 EM11 01:59:50 00:09:08 01:01:13 00:45:53 00:02:26 00:01:08
25 25 Absoluta 964 ABSOLUT SPORT TRIATHLON 01:59:51 00:09:29 00:59:11 00:47:28 00:02:14 00:01:27
26 26 Absoluta 958 BODEGOS TEAM 02:00:27 00:12:13 01:03:12 00:42:37 00:01:12 00:01:11
27 27 Absoluta 966 VINTAGE 02:01:10 00:11:55 01:00:16 00:45:56 00:01:42 00:01:20
28 28 Absoluta 975 TRICAST 02:02:22 00:11:41 01:04:48 00:43:23 00:01:14 00:01:15
29 29 Absoluta 965 SORAYA GIL 02:03:01 00:19:21 01:15:54 00:24:34 00:01:41 00:01:29
30 30 Absoluta 991 SPINNINGDELBUENO 02:03:33 00:14:55 01:00:06 00:45:43 00:01:29 00:01:18
31 31 Absoluta 956 GORILAS 02:04:19 00:12:36 01:01:03 00:45:12 00:04:13 00:01:13
32 32 Absoluta 995 ABSOLUT SPORT 3 02:04:28 00:16:12 01:05:55 00:39:41 00:01:18 00:01:20
33 33 Absoluta 990 TRIELECNOR 02:06:38 00:13:47 01:00:38 00:49:36 00:01:16 00:01:19
34 34 Absoluta 972 POL Y FAMILY 02:07:02 00:14:57 00:58:57 00:49:32 00:01:34 00:01:59
35 35 Absoluta 994 BOSCHOS 02:07:05 00:15:42 01:06:29 00:42:00 00:01:30 00:01:22
36 36 Absoluta 988 LOS ÁNGELES DE PAU 02:07:30 00:15:27 01:05:20 00:43:23 00:01:25 00:01:53
37 37 Absoluta 997 CLUB NATACIÓ RUBÍ 02:08:42 00:12:19 01:05:40 00:47:58 00:01:19 00:01:24
38 38 Absoluta 973 LA TRIADA TEAM 02:09:15 00:15:15 01:02:01 00:49:30 00:01:14 00:01:13
39 39 Absoluta 980 FAST & FURIOUS 02:09:49 00:14:20 01:03:39 00:49:04 00:01:21 00:01:22
40 40 Absoluta 974 ARE YOU READY 02:11:12 00:11:09 01:04:23 00:53:12 00:01:16 00:01:11
41 41 Absoluta 971 FURBIS 02:12:32 00:16:59 01:06:45 00:45:52 00:01:38 00:01:16
42 42 Absoluta 983 TRI-RIBOT 02:16:09 00:13:04 01:17:20 00:42:49 00:01:38 00:01:15
43 43 Absoluta 969 TRIO CALAVERA 02:16:37 00:18:44 01:09:35 00:45:30 00:01:26 00:01:19
44 44 Absoluta 987 TRIGLICÉRIDOS 02:17:01 00:18:21 01:08:20 00:47:20 00:01:40 00:01:18
45 45 Absoluta 960 MOLTRI 02:17:52 00:14:30 01:05:09 00:54:53 00:02:01 00:01:17
46 46 Absoluta 968 POCULL I TRIVIÑO 02:18:30 00:13:31 01:10:05 00:52:09 00:01:13 00:01:29
47 47 Absoluta 970 IQUIQUE 02:18:48 00:17:54 01:13:27 00:45:04 00:01:17 00:01:04
48 48 Absoluta 961 SPEEDY GONZALEZ 02:18:52 00:14:31 01:03:15 00:58:14 00:01:23 00:01:28
49 49 Absoluta 985 CATALUNYA 3 02:20:24 00:13:16 01:11:18 00:52:35 00:01:37 00:01:35
50 50 Absoluta 959 L'EQUIP DELS ESQUIROLS 02:24:31 01:16:45 00:37:17 00:25:34 00:02:49 00:02:04
51 51 Absoluta 967 BCN DRAGONS 02:25:39 00:13:51 01:10:00 00:58:50 00:01:28 00:01:28
52 52 Absoluta 955 ELS NOUS 02:31:38 00:14:11 01:23:59 00:46:51 00:05:10 00:01:24
53 53 Absoluta 1000 SEMBRADORS D'ESPERANÇA 02:51:33 00:17:11 00:46:59 00:51:51 00:01:24 00:54:06
<< Anterior
|
Siguiente >>