Clasificación general

Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
1 1 M-Masculino 490 TRI ARREPLEGATS 02:13:23 00:22:00 01:10:16 00:39:16 00:01:01 00:00:49
2 2 M-Masculino 491 VILAFRANCA TRIATHLON 02:15:41 00:21:38 01:13:18 00:39:06 00:00:52 00:00:45
3 3 M-Masculino 488 SERRADELLS-A 02:16:30 00:22:15 01:11:51 00:40:38 00:00:56 00:00:48
4 4 M-Masculino 486 CUBE SPORTS TEAM 02:16:43 00:24:03 01:10:48 00:40:10 00:00:54 00:00:46
5 5 M-Masculino 487 ELS HOMES 02:17:32 00:23:24 01:13:44 00:38:31 00:00:59 00:00:52
6 6 M-Masculino 492 SIN NOMBRE 02:37:38 00:33:02 01:19:18 00:43:22 00:01:01 00:00:53
7 1 B-Mixed 493 BLACKFEET 02:40:17 00:30:16 01:21:09 00:46:17 00:01:12 00:01:21
8 7 M-Masculino 494 DANDOPALMAS 02:50:05 00:35:51 01:25:18 00:46:56 00:01:05 00:00:53
9 2 B-Mixed 495 GARGAMELS 02:53:28 00:28:19 01:36:05 00:46:02 00:02:07 00:00:53
10 1 F-Femenino 497 TRIATLÓ ANYÒS PARK 02:58:22 00:31:38 01:36:35 00:47:58 00:01:09 00:01:00
<< Anterior
|
Siguiente >>