Clasificación general

Página 1 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 941 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1 1 Absoluta Masc 800 HICHAM ETTAICHMI 00:30:50 00:30:49 00:15:27 C.A. MASSAMAGRELL NO
2 2 Absoluta Masc 1090 MOHAMED BOUCETA 00:30:52 00:30:51 00:15:26 NO
3 1 Veterano A 1099 ELHOUSSINE ESSAMAALI 00:31:43 00:31:42 00:15:27 NO
4 3 Absoluta Masc 953 FOAD BINZERCOA 00:32:07 00:32:06 00:15:30 LA RABOSA C.A. NO
5 4 Absoluta Masc 994 MOHAMED MOUHATTANE 00:32:44 00:32:43 00:15:55 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
6 5 Absoluta Masc 714 JORGE MARCH SORIANO 00:32:58 00:32:57 00:16:08 RIBAPEU - RIBARROJA C.A. NO
7 6 Absoluta Masc 699 MARTIN SHORE 00:33:07 00:33:04 00:16:31 INDEPENDIENTE NO
8 7 Absoluta Masc 870 TOMàS PLA SANCHIS 00:33:52 00:33:51 00:16:38 RUNNERSWORLD, C.D. NO
9 8 Absoluta Masc 1100 SAIKOU BARROW 00:34:33 00:34:32 00:16:43 NO
10 9 Absoluta Masc 993 DANIEL ABELLAN LUCAS 00:34:35 00:34:34 00:16:50 RIBAPEU - RIBARROJA C.A. NO
11 10 Absoluta Masc 894 IVAN ROBLES COLLADO 00:35:57 00:35:55 00:17:38 RUNNING VALENCIA [PINEDO] NO
12 2 Veterano A 412 JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO 00:36:06 00:36:05 00:17:39 RUNNERSWORLD, C.D. NO
13 1 Veterana A 545 ROSA MARIA TERESI MORALES 00:36:18 00:36:16 00:17:54 INDEPENDIENTE NO
14 11 Absoluta Masc 613 CESAR PEñARRUBIA MARITNEZ 00:36:20 00:36:18 00:17:54 INDEPENDIENTE NO
15 3 Veterano A 424 PEDRO RUIZ MEDIAVILLA 00:36:24 00:36:22 00:17:53 INDEPENDIENTE NO
16 4 Veterano A 240 MIGUEL VILA TORTOSA 00:36:28 00:36:27 00:18:00 ENGUERA C.A. NO
17 12 Absoluta Masc 525 OSCAR RAMON GIL ALEGRE 00:36:40 00:36:39 00:17:59 UNION CICLISTA ALTO PALANCIA NO
18 13 Absoluta Masc 823 JUAN RAMON MORENO CHINCHILLA 00:36:46 00:36:44 00:18:00 AMATEURS SPORTS NO
19 5 Veterano A 142 DOMINGO MARTINEZ PEREZ 00:36:50 00:36:48 00:18:05 CORRECAMINOS S.D. NO
20 14 Absoluta Masc 697 MANUEL ROCA FERRER 00:36:58 00:36:56 00:18:18 BLUE LINE NO
21 6 Veterano A 206 JESÚS REINA MORENILLA 00:37:08 00:37:06 00:18:07 ATLETES DE XÀTIVA NO
22 1 Absoluta Feme 988 RAQUEL LANDIN COBOS 00:37:08 00:37:07 00:00:00 AMATEURS SPORTS NO
23 15 Absoluta Masc 987 CESAR PARRA FINO 00:37:11 00:37:10 00:18:21 INDEPENDIENTE NO
24 7 Veterano A 212 JOSE ANGEL MIGUEL POLO 00:37:20 00:37:16 00:18:27 PEÑA EL COYOTE NO
25 16 Absoluta Masc 567 JUAN LULL GOMEZ DE MEMBRILLERA 00:37:22 00:37:21 00:18:26 3XVLC TRIATLON NO
26 17 Absoluta Masc 829 JARA GARIJO ACOSTA 00:37:25 00:37:24 00:18:07 INDEPENDIENTE NO
27 18 Absoluta Masc 984 CARLOS BORREDA LLACER 00:37:25 00:37:23 00:18:24 INDEPENDIENTE NO
28 8 Veterano A 225 MANUEL SERRA BLASCO 00:37:31 00:37:27 00:18:36 PEÑA EL COYOTE NO
29 19 Absoluta Masc 767 JOSE VICENTE RUIZ FOLGADO 00:37:49 00:37:48 00:18:34 L´ELIANA RUNNING NO
30 20 Absoluta Masc 596 FRANCISCO JAVIER GUARDIA PELLO 00:38:05 00:38:03 00:18:54 BLUE LINE NO
31 21 Absoluta Masc 850 LUIS MIGUEL NAVASQUILLO GALLEGO 00:38:14 00:38:12 00:18:56 INDEPENDIENTE NO
32 22 Absoluta Masc 654 JULIO PEIRó GARCíA 00:38:21 00:38:18 00:18:58 INDEPENDIENTE NO
33 9 Veterano A 318 PABLO CLERIGUES AMIGó 00:38:22 00:38:20 00:18:57 CORRECAMINOS S.D. NO
34 23 Absoluta Masc 803 JONATHAN CERVERA ZAPATA 00:38:23 00:38:20 00:18:56 VILAMARXANT C.A. NO
35 2 Veterana A 620 PATRICIA MONTALVO ITAS 00:38:28 00:38:26 00:18:50 C..A.ALBACETE DIPUTACIóN NO
36 24 Absoluta Masc 782 JAIME CARAñANA MOLLá 00:38:29 00:38:26 00:18:58 BENISSA SPORT C.A. NO
37 10 Veterano A 373 JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ 00:38:30 00:38:26 00:19:02 INDEPENDIENTE NO
38 2 Absoluta Feme 727 CRISTINA LOEDA SOTO 00:38:34 00:38:33 00:18:59 CARNICAS SERRANO C.A. NO
39 11 Veterano A 401 ALAIN PEREZ SEBASTIA 00:38:40 00:38:38 00:19:22 TORTUGA ALGEMESI C. NO
40 25 Absoluta Masc 554 JOSE TORTAJADA CASTELL 00:38:41 00:38:38 00:19:22 INDEPENDIENTE NO
41 26 Absoluta Masc 682 MIGUEL ANGEL ROMERO ULPIANO 00:38:42 00:38:39 00:19:21 INDEPENDIENTE NO
42 1 Veterano B 80 JOSEP VICENT ESCRIBà ESCRIBà 00:38:52 00:38:50 00:19:22 PEUS LLEUGERS C.A. NO
43 27 Absoluta Masc 616 JOSE ANTONIO PEREZ FONS 00:38:57 00:38:49 00:19:46 REQUENA C.A. NO
44 28 Absoluta Masc 791 DAVID FELIP ROIG 00:39:27 00:39:26 00:19:21 INDEPENDIENTE NO
45 3 Absoluta Feme 1054 JESSICA MAS CASTANY 00:39:27 00:39:26 00:19:22 C.A.SILLA NO
46 12 Veterano A 362 ALVARO CASTILLO RICO 00:39:29 00:39:23 00:19:46 INDEPENDIENTE NO
47 13 Veterano A 396 DAVID BACHILLER DE LAS HERAS 00:39:29 00:39:26 00:19:36 S.D. CORRECAMINOS NO
48 29 Absoluta Masc 991 RUBEN SEGRERA LLORIS 00:39:33 00:39:21 00:20:03 ES POSIBLE C.D. NO
49 1 Portuario 672 VICENTE JUAN TORRES 00:39:36 00:39:33 00:19:32 INDEPENDIENTE NO
50 2 Portuario 1005 DANIEL MAÑEZ LLORIA 00:39:37 00:39:30 00:20:26 NO
51 30 Absoluta Masc 786 ALBERTO MENDEZ CODESAL 00:39:39 00:39:34 00:19:22 INDEPENDIENTE NO
52 31 Absoluta Masc 853 RAUL CASTAÑO ROIG 00:39:55 00:39:44 00:19:57 INDEPENDIENTE NO
53 32 Absoluta Masc 826 JORGE PERIS VENANCIO 00:39:59 00:39:56 00:19:52 INDEPENDIENTE NO
54 14 Veterano A 410 JUAN ARMANDO RODRíGUEZ PéREZ 00:40:00 00:39:55 00:19:51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
55 33 Absoluta Masc 740 VICENTE HURTADO CABALLER 00:40:04 00:39:56 00:19:52 INDEPENDIENTE NO
56 15 Veterano A 381 YOUSEF ABELLA 00:40:08 00:40:06 00:19:39 CORRECAMINOS S.D. NO
57 34 Absoluta Masc 650 EUGENIO GOMEZ MIQUEL 00:40:08 00:39:38 00:20:29 INDEPENDIENTE NO
58 16 Veterano A 275 FERRAN VICENT GARCIA FERRER 00:40:30 00:40:23 00:20:18 INDEPENDIENTE NO
59 4 Absoluta Feme 925 MARTA CAMBRA PORCEL 00:40:32 00:40:31 00:19:54 CARNICAS SERRANO C.A. NO
60 35 Absoluta Masc 903 JOSE LUIS MUÑOZ MORILLO 00:40:43 00:40:38 00:20:30 INDEPENDIENTE NO
61 17 Veterano A 216 JAIME FRANCISCO SIERRA BARBA 00:40:46 00:40:37 00:20:34 INDEPENDIENTE NO
62 36 Absoluta Masc 799 JOSE MARIA CARRILLO BARRIOS 00:40:46 00:40:40 00:20:33 INDEPENDIENTE NO
63 18 Veterano A 1098 ALFREDO CODES PEDROS 00:40:46 00:40:43 00:20:30 NO
64 19 Veterano A 1097 FRANCISCO GARCÉS MATEU 00:40:49 00:40:46 00:20:29 NO
65 37 Absoluta Masc 465 SEBASTIAN MARTI CIVERA 00:40:54 00:40:50 00:20:17 AMATEURS SPORTS NO
66 20 Veterano A 380 JUAN MIGUEL EXPOSITO SANTACANDIDA 00:40:55 00:40:49 00:20:50 INDEPENDIENTE NO
67 38 Absoluta Masc 705 FERNANDO CALATAYUD BLAS 00:40:56 00:40:54 00:20:11 INDEPENDIENTE NO
68 21 Veterano A 406 VICENTE CARLES VALDéS 00:40:57 00:40:35 00:20:29 CORRECAMINOS S.D. NO
69 39 Absoluta Masc 1082 CLAUDIO BETOREL CASANOVA 00:40:57 00:40:50 00:20:44 NO
70 40 Absoluta Masc 753 JOSE MARIA ALONSO PLA 00:40:58 00:40:42 00:20:39 INDEPENDIENTE NO
71 41 Absoluta Masc 480 JORGE JUAN OROZCO SERRA 00:41:00 00:40:50 00:20:30 INDEPENDIENTE NO
72 22 Veterano A 314 DANIEL GARCíA FERNáNDEZ 00:41:01 00:40:59 00:20:26 INDEPENDIENTE NO
73 42 Absoluta Masc 995 ISMAEL CALERO 00:41:02 00:40:52 00:20:50 INDEPENDIENTE NO
74 43 Absoluta Masc 674 MIGUEL GONZALEZ ALBUIXECH 00:41:03 00:40:53 00:20:47 INDEPENDIENTE NO
75 23 Veterano A 417 JAVIER POSSE SUAREZ 00:41:05 00:40:53 00:20:16 CORRECAMINOS S.D. NO
76 44 Absoluta Masc 680 JULIO MARTI IRANZO 00:41:05 00:41:00 00:20:16 INDEPENDIENTE NO
77 45 Absoluta Masc 873 JOSE MANUEL MINGUET FERNANDEZ 00:41:05 00:40:58 00:20:29 INDEPENDIENTE NO
78 24 Veterano A 208 JUAN RANCHAL PADILLA 00:41:07 00:40:54 00:20:30 INDEPENDIENTE NO
79 46 Absoluta Masc 470 RAFAEL NAVARRETE MALLORQUIN 00:41:13 00:41:09 00:20:28 RUNNERSWORLD, C.D. NO
80 2 Veterano B 61 JOSE MARIA PARDO GIMENO 00:41:14 00:41:06 00:20:31 INDEPENDIENTE NO
81 47 Absoluta Masc 475 FRANCISCO JAVIER GARRIGA HIDALGO 00:41:15 00:41:10 00:20:34 TRT MELIANA NO
82 48 Absoluta Masc 893 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 00:41:15 00:41:07 00:20:30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
83 5 Absoluta Feme 694 MARILO COLOMINO LECHUGA 00:41:17 00:41:12 00:20:47 CARNICAS SERRANO C.A. NO
84 49 Absoluta Masc 745 JOSE ROMERO LOPEZ 00:41:28 00:41:23 00:20:39 ELS COIXOS C.A. NO
85 25 Veterano A 1096 JUAN MOYA CARBONELL 00:41:31 00:41:22 00:20:31 NO
86 3 Veterano B 84 ANGEL GARCIA RUISANCHEZ 00:41:33 00:41:27 00:20:31 INDEPENDIENTE NO
87 50 Absoluta Masc 458 HELIO MOLINA RABADAN 00:41:33 00:41:31 00:20:20 PEUS LLEUGERS C.A. NO
88 51 Absoluta Masc 531 TONI MONTALBAN MOYA 00:41:33 00:41:25 00:20:24 INDEPENDIENTE NO
89 26 Veterano A 248 EMILIO SANZ MIR 00:41:36 00:41:16 00:20:31 INDEPENDIENTE NO
90 27 Veterano A 211 PATRICIO LOPEZ FRANCO 00:41:38 00:41:29 00:20:33 VAIG I TORNE NO
91 52 Absoluta Masc 792 ROBERTO MORENO GARCíA 00:41:39 00:41:36 00:20:05 REDOLAT.COM NO
92 28 Veterano A 331 SANTIAGO RONDA SORIANO 00:41:40 00:41:20 00:20:33 INDEPENDIENTE NO
93 53 Absoluta Masc 742 ESTEBAN DOMèNECH CAPDEVILA 00:41:41 00:41:33 00:20:53 C.E.M. SALTA-RIBES TORREBLANCA NO
94 29 Veterano A 360 JOSÉ RICO MORERA 00:41:42 00:41:36 00:20:34 TRIATLON CULLERA NO
95 30 Veterano A 187 MANUEL PÉREZ ÁGREDA 00:41:43 00:41:38 00:20:47 INDEPENDIENTE NO
96 54 Absoluta Masc 548 GUILLERMO NEVOT GUILLÉN 00:41:43 00:41:39 00:20:46 BLUE LINE NO
97 55 Absoluta Masc 625 FRANCISCO DE BORJA MORAGUES MIñANA 00:41:43 00:41:34 00:21:03 DE PUENTE A PUENTE NO
98 3 Veterana A 581 MARIA VANESSA BENAVENT GARCIA 00:41:44 00:41:39 00:20:39 RIBAPEU - RIBARROJA C.A. NO
99 56 Absoluta Masc 815 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:41:46 00:41:40 00:20:29 PEÑA EL COYOTE NO
100 6 Absoluta Feme 938 ANA VILCHEZ MONCHO 00:41:47 00:41:39 00:20:29 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>