Clasificación del club "TRIESPORT TURIS, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3 | 239 | NAVARRO LLOPIS ANTONIO JESUS | 00:36:32 | VETERANO A | NO |
24 | 422 | NOGUEROLES IGUAL RAFA | 00:40:21 | SENIOR M | NO |
44 | 461 | ALMELA GRAU JOSEP | 00:41:33 | SENIOR M | NO |
45 | 267 | GUAITA GARCIA JAVI | 00:41:34 | VETERANO A | NO |
60 | 320 | DOMENECH BOLTES JOSE | 00:42:41 | VETERANO A | NO |
75 | 301 | ZANON CORELL JOSE ISMAEL | 00:43:43 | VETERANO A | NO |
84 | 509 | TARIN VIñES FRANCISCO | 00:44:12 | SENIOR M | NO |
119 | 131 | RUIZ FERNANDEZ JUAN B. | 00:45:47 | VETERANO B | NO |
148 | 89 | VIDRIER GONZALEZ VICENTE | 00:47:09 | VETERANO B | NO |
151 | 527 | MOYA LOZANO JULIO ARTURO | 00:47:14 | SENIOR M | NO |
206 | 341 | PUCHADES LOZANO RAFA | 00:49:19 | VETERANO A | NO |
217 | 397 | DOMENECH BOLTES SALVA | 00:49:47 | SENIOR M | NO |
236 | 273 | CORELL PALMERO JOSE | 00:50:38 | VETERANO A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>