Clasificación del club "POBLATS MARITIMS C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 331 | INMACULADA CASILLAS GALINDO | 00:38:32 | Veteranas B | NO | 
| 334 | 1492 | MANUEL PARDO MARIN | 00:38:32 | Veteranos A | NO | 
| 359 | 995 | JOSE TOMAS JUAN CABO | 00:39:03 | Veteranos D | NO | 
| 477 | 142 | ENRIQUE BARBERÁ RUIZ | 00:40:36 | Veteranos A | NO | 
| 483 | 291 | JOSÉ CARLOS CÁRCEL CORTELL | 00:40:42 | Veteranos A | NO | 
| 484 | 1637 | JOAQUÍN REIG CAPILLA | 00:40:42 | Veteranos C | NO | 
| 561 | 451 | FERNANDO CRESPO SOTOS | 00:41:31 | Veteranos D | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
