Primeros clasificados por categorías de la competición XXXI Carrera de la Ciencia
| Veterano | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | JULIO REY DE PAZ | INDEPENDIENTE | 00:30:51 | |
| 2) | CHRISTOPHER JOHN SAMPSON | INDEPENDIENTE | 00:31:23 | |
| 3) | LUIS DEL AGUILA PEREZ | INDEPENDIENTE | 00:31:32 | |
| Senior M | ||||
| 1) | JAVIER GUERRA POLO | INDEPENDIENTE | 00:30:25 | |
| 2) | JUAN ANTONIO PEREZ MORENO | INDEPENDIENTE | 00:31:04 | |
| 3) | JAVIER LOPEZ VILLARRUBIA | INDEPENDIENTE | 00:32:16 | |
| Veterana | ||||
| 1) | NATALIA AZPIAZU TORRES | 50106 | 00:40:34 | |
| 2) | CRISTINA ROZALEN PEDRAZA | INDEPENDIENTE | 00:40:59 | |
| 3) | PATRICIA BONILLA BRADDOCK | CANGURO A.A.C. | 00:43:20 | |
| Senior F | ||||
| 1) | SONIA FONDEVILA CASTRO | INDEPENDIENTE | 00:37:43 | |
| 2) | IRENE MARTIN ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 00:40:42 | |
| 3) | CRISTINA CORELLA RAMOS | INDEPENDIENTE | 00:41:58 | |
| Junior M | ||||
| 1) | ANGEL RONCO BARGUEÑO | INDEPENDIENTE | 00:32:51 | |
| 2) | IGNACIO VAZQUEZ PERIANEZ | INDEPENDIENTE | 00:33:59 | |
| 3) | ABIL ABABOH | INDEPENDIENTE | 00:34:17 | |
| Junior F | ||||
| 1) | AMANDA BLANCO VICENTE | INDEPENDIENTE | 00:58:21 | |
| 2) | MONICA LADRA LAMELA | RAYO VALLECANO | 01:04:15 | |
| 3) | KALI GOUGH | INDEPENDIENTE | 01:06:14 | |
| General F | ||||
| 1) | VANESSA VEIGA COMESAÑA | INDEPENDIENTE | 00:34:33 | |
| 2) | Mª JOSE PUEYO | INDEPENDIENTE | 00:34:40 | |
| 3) | SAIDA EL MEHDI | INDEPENDIENTE | 00:34:42 | |
| General M | ||||
| 1) | MOHAMMED BLAL | INDEPENDIENTE | 00:29:06 | |
| 2) | CHARLES CHARITO NGOLEPUS | INDEPENDIENTE | 00:29:15 | |
| 3) | ANOUAR DABAD | INDEPENDIENTE | 00:29:53 | |
Primeros clasificados por sexo de la competición XXXI Carrera de la Ciencia
| Masculino | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | MOHAMMED BLAL | General M | 00:29:06 | |
| 2) | CHARLES CHARITO NGOLEPUS | General M | 00:29:15 | |
| 3) | ANOUAR DABAD | General M | 00:29:53 | |
| Femenino | ||||
| 1) | VANESSA VEIGA COMESAÑA | General F | 00:34:33 | |
| 2) | Mª JOSE PUEYO | General F | 00:34:40 | |
| 3) | SAIDA EL MEHDI | General F | 00:34:42 | |
